Мушкарци |
1 | Милошевић Милош | Раднички 1958 | 7 |
2 | Фејеш Лео | Херцеговац | 6 |
3 | Јандрић Милош | Банатски Карловац | 5 |
4 | Бројчин Немања | Потисје Плетекс | 4 |
5 | Јовановић Лазар | Славија | 4 |
6 | Бенак Кристиан | Потисје Плетекс | 4 |
7 | Ђурковић Алекса | Лавови БП | 3 |
8 | Кнежевић Милан | Херцеговац | 3 |
9 | Митић Стефан | Долово | 3 |
10 | Ђекић Јован | Банатски Карловац | 3 |
1 | Милошевић Милош | Раднички 1958 | 181 |
2 | Ђурковић Алекса | Лавови БП | 163 |
3 | Бројчин Немања | Потисје Плетекс | 144 |
4 | Зукић Горан | Војвода Степа | 138 |
5 | Бенак Кристиан | Потисје Плетекс | 131 |
6 | Медић Михајло | Раднички 1958 | 131 |
7 | Гаковић Мирко | Младост ТСК | 126 |
8 | Ђекић Јован | Банатски Карловац | 126 |
9 | Лазић Лука | Раднички 1958 | 119 |
10 | Костић Милош | Младост ТСК | 118 |
1 | Миљковић Дејан | Лавови БП | 27 |
2 | Грчић Стефан | Раднички 1958 | 25 |
3 | Медић Михајло | Раднички 1958 | 24 |
4 | Тица Милош | Херцеговац | 21 |
5 | Белић Ивица | Херцеговина | 20 |
6 | Шкорић Стефан | Потисје Плетекс | 20 |
7 | Шевић Лука | Херцеговац | 20 |
8 | Црњин Иван | Јединство | 20 |
9 | Мачкић Бранко | Славија | 20 |
10 | Ујић Стефан | Славија | 18 |
1 | Белић Ивица | Херцеговина | 2 |
2 | Грчић Стефан | Раднички 1958 | 2 |
3 | Урошев Ђорђе | Лавови БП | 1 |
4 | Мацура Мирослав | Јединство | 1 |
5 | Тица Милош | Херцеговац | 1 |
6 | Мрвош Сањин | Банатски Карловац | 1 |
7 | Голубовић Вукоје | Банатски Карловац | 1 |
8 | Митић Стефан | Долово | 1 |
9 | Бјелица Матија | Војвода Степа | 1 |
10 | Попара Милован | Херцеговина | 1 |
1 | Потисје Плетекс, Ада | 2365 |
2 | Раднички 1958, Шид | 1925 |
3 | Лавови БП, Бачка Паланка | 1710 |
4 | Јединство, Нови Бечеј | 1700 |
5 | Јабука, Јабука | 1682 |
6 | Херцеговац, Гајдобра | 1510 |
7 | Младост ТСК, Бачки Јарак | 1371 |
8 | Херцеговина, Сечањ | 1180 |
9 | Банатски Карловац, Банатски Карловац | 1113 |
10 | Славија, Нови Сад | 804 |
11 | Војвода Степа, Војвода Степа | 495 |
12 | Долово, Долово | 462 |
Жене |
1 | Ана Петровић | Темерин | 9 |
2 | Нина Змијањац | Рума | 6 |
3 | Кристина Горчић | Спартак | 5 |
4 | Драгана Опачић | Словен | 4 |
5 | Александра Јеленковић | Круле | 4 |
6 | Марија Миленковић | Младост | 4 |
7 | Ана Марчетић | Рума | 4 |
8 | Бранислава Савић | Рума | 4 |
9 | Слободанка Бандобрански | Раванград | 3 |
10 | Дуња Бранкован | Пролетер (ж) | 3 |
1 | Нина Змијањац | Рума | 188 |
2 | Александра Јеленковић | Круле | 159 |
3 | Марија Ристић | Јабука (ж) | 159 |
4 | Милица Аћимовић | Словен | 154 |
5 | Ана Петровић | Темерин | 142 |
6 | Ивана Милановић | Пролетер (ж) | 130 |
7 | Тамара Арсин | Младост | 125 |
8 | Анжели Ловре | Лаки | 122 |
9 | Марија Ивић | Лаки | 119 |
10 | Тања Ристић | Спартак | 118 |
1 | Ана Поповић | Јадран | 25 |
2 | Анжели Ловре | Лаки | 20 |
3 | Драгана Чакмак | Словен | 19 |
4 | Милица Рабреновић | Круле | 19 |
5 | Аница Влаисављевић | Рума | 18 |
6 | Тања Милићев | Спартак | 18 |
7 | Тамара Арсин | Младост | 17 |
8 | Жељана Радаковић | Мокрин | 17 |
9 | Мила Кецић | Мокрин | 16 |
10 | Нина Змијањац | Рума | 16 |
1 | Јелена Вукмирић | Рума | 1 |
2 | Тања Милићев | Спартак | 1 |
3 | Тамара Баста | Раванград | 1 |
4 | Тамара Арсин | Младост | 1 |
1 | Рума, Рума | 2650 |
2 | Словен, Рума | 1340 |
3 | Спартак, Дебељача | 1273 |
4 | Темерин, Темерин | 881 |
5 | Круле, Сивац | 845 |
6 | Раванград, Сомбор | 759 |
7 | Јабука (ж), Јабука | 680 |
8 | Младост, Српска Црња | 594 |
9 | Пролетер (ж), Зрењанин | 565 |
10 | Мокрин, Мокрин | 536 |
11 | Јадран, Фекетић | 450 |
12 | Лаки, Црвенка | 426 |