Мушкарци |
1 | Човић Никола | ПИК Пригревица | 7 |
2 | Јачимовски Алекса | РА "Динамо" | 6 |
3 | Купрешанин Михајло | Далматинац | 5 |
4 | Малуцков Александар | Црвена звезда | 5 |
5 | Митић Стефан | Долово | 5 |
6 | Билић Игор | ЖСК 1955 | 5 |
7 | Козловачки Слободан | ПИК Пригревица | 4 |
8 | Георгијевски Марко | Црепаја | 3 |
9 | Крстић Бошко | Црвена звезда | 3 |
10 | Радојчић Иван | ЖСК 1955 | 3 |
1 | Козловачки Слободан | ПИК Пригревица | 241 |
2 | Раденковић Немања | Црепаја | 233 |
3 | Себастијанов Немања | Раднички | 199 |
4 | Лежајић Страхиња | Далматинац | 182 |
5 | Билић Никола | ЖСК 1955 | 171 |
6 | Павловић Вељко | Сомбор | 170 |
7 | Каран Лазар | Путинци | 163 |
8 | Марић Душан | ЖСК 1955 | 150 |
9 | Ранчић Ђорђе | РА "Динамо" | 139 |
10 | Цветановски Душан | Црепаја | 139 |
1 | Момчиловић Никола | ПИК Пригревица | 30 |
2 | Борјановић Огњен | Зрењанин | 28 |
3 | Стаматовић Вељко | РА "Динамо" | 26 |
4 | Вујанић Дејан | Рума | 21 |
5 | Бурсаћ Иван | ЖСК 1955 | 20 |
6 | Мандић Милош | ПИК Пригревица | 20 |
7 | Цветановски Душан | Црепаја | 19 |
8 | Пергел Тамаш | Сента | 19 |
9 | Аћић Страхиња | Сомбор | 18 |
10 | Игња Урош | РА "Динамо" | 17 |
1 | Гломазић Лука | Раднички | 2 |
2 | Зекоња Лазар | ЖСК 1955 | 1 |
3 | Пејчић Урош | Црепаја | 1 |
4 | Стевановић Растко | РА "Динамо" | 1 |
5 | Савић Лазар | Будућност | 1 |
6 | Драгојловић Урош | Рума | 1 |
7 | Човић Никола | ПИК Пригревица | 1 |
8 | Аћић Страхиња | Сомбор | 1 |
9 | Кончаревић Никола | Далматинац | 1 |
10 | Вучковић Михајло | Далматинац | 1 |
1 | ЖСК 1955, Жабаљ | 2519 |
2 | Црвена звезда, Мокрин | 2030 |
3 | Раднички, Јаша Томић | 1560 |
4 | ПИК Пригревица, Пригревица | 1391 |
5 | Сомбор, Сомбор | 1265 |
6 | Долово, Долово | 1180 |
7 | Далматинац, Риђица | 1106 |
8 | Будућност, Алибунар | 992 |
9 | Црепаја, Црепаја | 990 |
10 | РА "Динамо", Панчево | 808 |
11 | Зрењанин, Зрењанин | 783 |
12 | Путинци, Путинци | 743 |
13 | Сента, Сента | 663 |
14 | Рума, Рума | 585 |
Жене |
1 | Кораћ Снежана | Апатин (ж) | 9 |
2 | Блажић Невена | Јадран | 5 |
3 | Ројевић Христина | Врбас | 5 |
4 | Божић Лана | Петроварадин | 4 |
5 | Грабунџија Лана | Нафтагас (ж) | 4 |
6 | Шимон Маја | Халас Јожеф 2 | 4 |
7 | Радуловић Милица | Раднички | 3 |
8 | Радуловић Јована | Раднички | 3 |
9 | Алберт Флора | Јадран | 3 |
10 | Анђушић Ирена | Беочин 1959 | 3 |
1 | Радуловић Милица | Раднички | 159 |
2 | Јовановић Зорица | Беочин 1959 | 150 |
3 | Ројевић Христина | Врбас | 148 |
4 | Бркин Маја | Мокрин | 143 |
5 | Јеличић Биљана | Оџаци | 141 |
6 | Блажић Невена | Јадран | 123 |
7 | Вујин Михаила | Нафтагас (ж) | 119 |
8 | Божић Лана | Петроварадин | 117 |
9 | Нађ Леда | Халас Јожеф 2 | 115 |
10 | Поповић Јелена | Апатин (ж) | 114 |
1 | Божић Лана | Петроварадин | 31 |
2 | Вујин Михаила | Нафтагас (ж) | 21 |
3 | Поповић Ана | Јадран | 18 |
4 | Демир Сара | Апатин (ж) | 16 |
5 | Врекић Љиљана | Јадран | 16 |
6 | Вукобрат Катарина | Мокрин | 15 |
7 | Кецић Мила | Мокрин | 14 |
8 | Савић Тара | Петроварадин | 14 |
9 | Радојичић Василија | Раднички | 14 |
10 | Шимон Маја | Халас Јожеф 2 | 13 |
1 | Јовановић Зорица | Беочин 1959 | 1 |
2 | Орлић Душанка | Беочин 1959 | 1 |
3 | Милић Зорана | Раднички | 1 |
4 | Бркин Маја | Мокрин | 1 |
5 | Бубања Анђела | Врбас | 1 |
1 | Апатин (ж), Апатин | 986 |
2 | Раднички, Бајмок | 892 |
3 | Мокрин, Мокрин | 627 |
4 | Халас Јожеф 2, Ада | 582 |
5 | Петроварадин, Петроварадин | 528 |
6 | Јадран, Фекетић | 519 |
7 | Оџаци, Оџаци | 470 |
8 | Врбас, Врбас | 460 |
9 | Нафтагас (ж), Елемир | 406 |
10 | Беочин 1959, Беочин | 371 |