Мушкарци | Жене |
1. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6634 | Мушкарци | Црвенка | 25 | ||||
6704 | Мушкарци | Сивац | 25 | ||||
6722 | Мушкарци | Јабука | 25 | ||||
6738 | Мушкарци | Врбас | 25 | ||||
6752 | Мушкарци | Тител | 25 | ||||
6764 | Мушкарци | Сомбор | 25 | ||||
6774 | Мушкарци | Шид | 25 |
2. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6648 | Мушкарци | Ада | 25 | ||||
6660 | Мушкарци | Црвенка | 25 | ||||
6724 | Мушкарци | Чуруг | 25 | ||||
6740 | Мушкарци | Ковин | 25 | ||||
6754 | Мушкарци | Сремска Митровица | 25 | ||||
6766 | Мушкарци | Кикинда | 25 | ||||
6776 | Мушкарци | Кљајићево | 25 |
3. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6636 | Мушкарци | Сивац | 25 | ||||
6662 | Мушкарци | Јабука | 25 | ||||
6742 | Мушкарци | Врбас | 25 | ||||
6756 | Мушкарци | Тител | 25 | ||||
6768 | Мушкарци | Сомбор | 25 | ||||
6778 | Мушкарци | Шид | 25 | ||||
6786 | Мушкарци | Јаша Томић | 25 |
4. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6650 | Мушкарци | Ада | 25 | ||||
6664 | Мушкарци | Црвенка | 25 | ||||
6684 | Мушкарци | Сивац | 25 | ||||
6758 | Мушкарци | Чуруг | 25 | ||||
6770 | Мушкарци | Ковин | 25 | ||||
6780 | Мушкарци | Сремска Митровица | 25 | ||||
6788 | Мушкарци | Кикинда | 25 |
5. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6638 | Мушкарци | Јабука | 25 | ||||
6666 | Мушкарци | Тител | 25 | ||||
6686 | Мушкарци | Врбас | 25 | ||||
6772 | Мушкарци | Сомбор | 25 | ||||
6782 | Мушкарци | Шид | 25 | ||||
6790 | Мушкарци | Јаша Томић | 25 | ||||
6796 | Мушкарци | Кљајићево | 25 |
6. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6652 | Мушкарци | Ада | 25 | ||||
6668 | Мушкарци | Црвенка | 25 | ||||
6688 | Мушкарци | Сивац | 25 | ||||
6706 | Мушкарци | Јабука | 25 | ||||
6784 | Мушкарци | Чуруг | 25 | ||||
6792 | Мушкарци | Ковин | 25 | ||||
6798 | Мушкарци | Сремска Митровица | 25 |
7. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6640 | Мушкарци | Врбас | 25 | ||||
6670 | Мушкарци | Шид | 25 | ||||
6690 | Мушкарци | Сомбор | 25 | ||||
6708 | Мушкарци | Тител | 25 | ||||
6794 | Мушкарци | Јаша Томић | 25 | ||||
6800 | Мушкарци | Кљајићево | 25 | ||||
6804 | Мушкарци | Кикинда | 25 |
8. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6654 | Мушкарци | Ада | 25 | ||||
6672 | Мушкарци | Црвенка | 25 | ||||
6692 | Мушкарци | Сивац | 25 | ||||
6710 | Мушкарци | Јабука | 25 | ||||
6726 | Мушкарци | Врбас | 25 | ||||
6802 | Мушкарци | Чуруг | 25 | ||||
6806 | Мушкарци | Ковин | 25 |
9. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6642 | Мушкарци | Тител | 25 | ||||
6674 | Мушкарци | Кљајићево | 25 | ||||
6694 | Мушкарци | Јаша Томић | 25 | ||||
6712 | Мушкарци | Шид | 25 | ||||
6728 | Мушкарци | Сомбор | 25 | ||||
6808 | Мушкарци | Кикинда | 25 | ||||
6810 | Мушкарци | Сремска Митровица | 25 |
10. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6656 | Мушкарци | Ада | 25 | ||||
6676 | Мушкарци | Црвенка | 25 | ||||
6696 | Мушкарци | Сивац | 25 | ||||
6714 | Мушкарци | Јабука | 25 | ||||
6730 | Мушкарци | Врбас | 25 | ||||
6744 | Мушкарци | Тител | 25 | ||||
6812 | Мушкарци | Чуруг | 25 |
11. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6644 | Мушкарци | Сомбор | 25 | ||||
6678 | Мушкарци | Сремска Митровица | 25 | ||||
6698 | Мушкарци | Кикинда | 25 | ||||
6716 | Мушкарци | Кљајићево | 25 | ||||
6732 | Мушкарци | Јаша Томић | 25 | ||||
6746 | Мушкарци | Шид | 25 | ||||
6814 | Мушкарци | Ковин | 25 |
12. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6658 | Мушкарци | Ада | 25 | ||||
6680 | Мушкарци | Црвенка | 25 | ||||
6700 | Мушкарци | Сивац | 25 | ||||
6718 | Мушкарци | Јабука | 25 | ||||
6734 | Мушкарци | Врбас | 25 | ||||
6748 | Мушкарци | Тител | 25 | ||||
6760 | Мушкарци | Сомбор | 25 |
13. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6646 | Мушкарци | Шид | 25 | ||||
6682 | Мушкарци | Чуруг | 25 | ||||
6702 | Мушкарци | Ковин | 25 | ||||
6720 | Мушкарци | Сремска Митровица | 25 | ||||
6736 | Мушкарци | Кикинда | 25 | ||||
6750 | Мушкарци | Кљајићево | 25 | ||||
6762 | Мушкарци | Јаша Томић | 25 |
14. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6635 | Мушкарци | Ада | 25 | ||||
6705 | Мушкарци | Чуруг | 25 | ||||
6723 | Мушкарци | Ковин | 25 | ||||
6739 | Мушкарци | Сремска Митровица | 25 | ||||
6753 | Мушкарци | Кикинда | 25 | ||||
6765 | Мушкарци | Кљајићево | 25 | ||||
6775 | Мушкарци | Јаша Томић | 25 |
15. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6649 | Мушкарци | Јаша Томић | 25 | ||||
6661 | Мушкарци | Сивац | 25 | ||||
6725 | Мушкарци | Јабука | 25 | ||||
6741 | Мушкарци | Врбас | 25 | ||||
6755 | Мушкарци | Тител | 25 | ||||
6767 | Мушкарци | Сомбор | 25 | ||||
6777 | Мушкарци | Шид | 25 |
16. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6637 | Мушкарци | Ада | 25 | ||||
6663 | Мушкарци | Црвенка | 25 | ||||
6743 | Мушкарци | Чуруг | 25 | ||||
6757 | Мушкарци | Ковин | 25 | ||||
6769 | Мушкарци | Сремска Митровица | 25 | ||||
6779 | Мушкарци | Кикинда | 25 | ||||
6787 | Мушкарци | Кљајићево | 25 |
17. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6651 | Мушкарци | Кљајићево | 25 | ||||
6665 | Мушкарци | Врбас | 25 | ||||
6685 | Мушкарци | Јабука | 25 | ||||
6759 | Мушкарци | Тител | 25 | ||||
6771 | Мушкарци | Сомбор | 25 | ||||
6781 | Мушкарци | Шид | 25 | ||||
6789 | Мушкарци | Јаша Томић | 25 |
18. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6639 | Мушкарци | Ада | 25 | ||||
6667 | Мушкарци | Црвенка | 25 | ||||
6687 | Мушкарци | Сивац | 25 | ||||
6773 | Мушкарци | Чуруг | 25 | ||||
6783 | Мушкарци | Ковин | 25 | ||||
6791 | Мушкарци | Сремска Митровица | 25 | ||||
6797 | Мушкарци | Кикинда | 25 |
19. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6653 | Мушкарци | Кикинда | 25 | ||||
6669 | Мушкарци | Сомбор | 25 | ||||
6689 | Мушкарци | Тител | 25 | ||||
6707 | Мушкарци | Врбас | 25 | ||||
6785 | Мушкарци | Шид | 25 | ||||
6793 | Мушкарци | Јаша Томић | 25 | ||||
6799 | Мушкарци | Кљајићево | 25 |
20. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6641 | Мушкарци | Ада | 25 | ||||
6671 | Мушкарци | Црвенка | 25 | ||||
6691 | Мушкарци | Сивац | 25 | ||||
6709 | Мушкарци | Јабука | 25 | ||||
6795 | Мушкарци | Чуруг | 25 | ||||
6801 | Мушкарци | Ковин | 25 | ||||
6805 | Мушкарци | Сремска Митровица | 25 |
21. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6655 | Мушкарци | Сремска Митровица | 25 | ||||
6673 | Мушкарци | Јаша Томић | 25 | ||||
6693 | Мушкарци | Шид | 25 | ||||
6711 | Мушкарци | Сомбор | 25 | ||||
6727 | Мушкарци | Тител | 25 | ||||
6803 | Мушкарци | Кљајићево | 25 | ||||
6807 | Мушкарци | Кикинда | 25 |
22. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6643 | Мушкарци | Ада | 25 | ||||
6675 | Мушкарци | Црвенка | 25 | ||||
6695 | Мушкарци | Сивац | 25 | ||||
6713 | Мушкарци | Јабука | 25 | ||||
6729 | Мушкарци | Врбас | 25 | ||||
6809 | Мушкарци | Чуруг | 25 | ||||
6811 | Мушкарци | Ковин | 25 |
23. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6657 | Мушкарци | Ковин | 25 | ||||
6677 | Мушкарци | Кикинда | 25 | ||||
6697 | Мушкарци | Кљајићево | 25 | ||||
6715 | Мушкарци | Јаша Томић | 25 | ||||
6731 | Мушкарци | Шид | 25 | ||||
6745 | Мушкарци | Сомбор | 25 | ||||
6813 | Мушкарци | Сремска Митровица | 25 |
24. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6645 | Мушкарци | Ада | 25 | ||||
6679 | Мушкарци | Црвенка | 25 | ||||
6699 | Мушкарци | Сивац | 25 | ||||
6717 | Мушкарци | Јабука | 25 | ||||
6733 | Мушкарци | Врбас | 25 | ||||
6747 | Мушкарци | Тител | 25 | ||||
6815 | Мушкарци | Чуруг | 25 |
25. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6659 | Мушкарци | Чуруг | 25 | ||||
6681 | Мушкарци | Ковин | 25 | ||||
6701 | Мушкарци | Сремска Митровица | 25 | ||||
6719 | Мушкарци | Кикинда | 25 | ||||
6735 | Мушкарци | Кљајићево | 25 | ||||
6749 | Мушкарци | Јаша Томић | 25 | ||||
6761 | Мушкарци | Шид | 25 |
26. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6647 | Мушкарци | Ада | 25 | ||||
6683 | Мушкарци | Црвенка | 25 | ||||
6703 | Мушкарци | Сивац | 25 | ||||
6721 | Мушкарци | Јабука | 25 | ||||
6737 | Мушкарци | Врбас | 25 | ||||
6751 | Мушкарци | Тител | 25 | ||||
6763 | Мушкарци | Сомбор | 25 |
1. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6816 | Жене | Жабаљ | 25 | ||||
6874 | Жене | Српска Црња | 25 | ||||
6888 | Жене | Јабука | 25 | ||||
6900 | Жене | Бачка Паланка | 25 | ||||
6910 | Жене | Црвенка | 25 | ||||
6918 | Жене | Зрењанин | 25 |
2. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6828 | Жене | Фекетић | 25 | ||||
6838 | Жене | Жабаљ | 25 | ||||
6890 | Жене | Мошорин | 25 | ||||
6902 | Жене | Иђош | 25 | ||||
6912 | Жене | Долово | 25 | ||||
6920 | Жене | Елемир | 25 |
3. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6818 | Жене | Српска Црња | 25 | ||||
6840 | Жене | Јабука | 25 | ||||
6904 | Жене | Бачка Паланка | 25 | ||||
6914 | Жене | Црвенка | 25 | ||||
6922 | Жене | Зрењанин | 25 | ||||
6928 | Жене | Качарево | 25 |
4. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6830 | Жене | Фекетић | 25 | ||||
6842 | Жене | Жабаљ | 25 | ||||
6858 | Жене | Српска Црња | 25 | ||||
6916 | Жене | Мошорин | 25 | ||||
6924 | Жене | Иђош | 25 | ||||
6930 | Жене | Долово | 25 |
5. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6820 | Жене | Јабука | 25 | ||||
6844 | Жене | Црвенка | 25 | ||||
6860 | Жене | Бачка Паланка | 25 | ||||
6926 | Жене | Зрењанин | 25 | ||||
6932 | Жене | Качарево | 25 | ||||
6936 | Жене | Елемир | 25 |
6. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6832 | Жене | Фекетић | 25 | ||||
6846 | Жене | Жабаљ | 25 | ||||
6862 | Жене | Српска Црња | 25 | ||||
6876 | Жене | Јабука | 25 | ||||
6934 | Жене | Мошорин | 25 | ||||
6938 | Жене | Иђош | 25 |
7. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6822 | Жене | Бачка Паланка | 25 | ||||
6848 | Жене | Качарево | 25 | ||||
6864 | Жене | Зрењанин | 25 | ||||
6878 | Жене | Црвенка | 25 | ||||
6940 | Жене | Елемир | 25 | ||||
6942 | Жене | Долово | 25 |
8. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6834 | Жене | Фекетић | 25 | ||||
6850 | Жене | Жабаљ | 25 | ||||
6866 | Жене | Српска Црња | 25 | ||||
6880 | Жене | Јабука | 25 | ||||
6892 | Жене | Бачка Паланка | 25 | ||||
6944 | Жене | Мошорин | 25 |
9. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6824 | Жене | Црвенка | 25 | ||||
6852 | Жене | Долово | 25 | ||||
6868 | Жене | Елемир | 25 | ||||
6882 | Жене | Качарево | 25 | ||||
6894 | Жене | Зрењанин | 25 | ||||
6946 | Жене | Иђош | 25 |
10. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6836 | Жене | Фекетић | 25 | ||||
6854 | Жене | Жабаљ | 25 | ||||
6870 | Жене | Српска Црња | 25 | ||||
6884 | Жене | Јабука | 25 | ||||
6896 | Жене | Бачка Паланка | 25 | ||||
6906 | Жене | Црвенка | 25 |
11. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6826 | Жене | Зрењанин | 25 | ||||
6856 | Жене | Мошорин | 25 | ||||
6872 | Жене | Иђош | 25 | ||||
6886 | Жене | Долово | 25 | ||||
6898 | Жене | Елемир | 25 | ||||
6908 | Жене | Качарево | 25 |
12. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6817 | Жене | Фекетић | 25 | ||||
6875 | Жене | Мошорин | 25 | ||||
6889 | Жене | Иђош | 25 | ||||
6901 | Жене | Долово | 25 | ||||
6911 | Жене | Елемир | 25 | ||||
6919 | Жене | Качарево | 25 |
13. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6829 | Жене | Качарево | 25 | ||||
6839 | Жене | Српска Црња | 25 | ||||
6891 | Жене | Јабука | 25 | ||||
6903 | Жене | Бачка Паланка | 25 | ||||
6913 | Жене | Црвенка | 25 | ||||
6921 | Жене | Зрењанин | 25 |
14. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6819 | Жене | Фекетић | 25 | ||||
6841 | Жене | Жабаљ | 25 | ||||
6905 | Жене | Мошорин | 25 | ||||
6915 | Жене | Иђош | 25 | ||||
6923 | Жене | Долово | 25 | ||||
6929 | Жене | Елемир | 25 |
15. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6831 | Жене | Елемир | 25 | ||||
6843 | Жене | Бачка Паланка | 25 | ||||
6859 | Жене | Јабука | 25 | ||||
6917 | Жене | Црвенка | 25 | ||||
6925 | Жене | Зрењанин | 25 | ||||
6931 | Жене | Качарево | 25 |
16. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6821 | Жене | Фекетић | 25 | ||||
6845 | Жене | Жабаљ | 25 | ||||
6861 | Жене | Српска Црња | 25 | ||||
6927 | Жене | Мошорин | 25 | ||||
6933 | Жене | Иђош | 25 | ||||
6937 | Жене | Долово | 25 |
17. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6833 | Жене | Долово | 25 | ||||
6847 | Жене | Зрењанин | 25 | ||||
6863 | Жене | Црвенка | 25 | ||||
6877 | Жене | Бачка Паланка | 25 | ||||
6935 | Жене | Качарево | 25 | ||||
6939 | Жене | Елемир | 25 |
18. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6823 | Жене | Фекетић | 25 | ||||
6849 | Жене | Жабаљ | 25 | ||||
6865 | Жене | Српска Црња | 25 | ||||
6879 | Жене | Јабука | 25 | ||||
6941 | Жене | Мошорин | 25 | ||||
6943 | Жене | Иђош | 25 |
19. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6835 | Жене | Иђош | 25 | ||||
6851 | Жене | Елемир | 25 | ||||
6867 | Жене | Качарево | 25 | ||||
6881 | Жене | Зрењанин | 25 | ||||
6893 | Жене | Црвенка | 25 | ||||
6945 | Жене | Долово | 25 |
20. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6825 | Жене | Фекетић | 25 | ||||
6853 | Жене | Жабаљ | 25 | ||||
6869 | Жене | Српска Црња | 25 | ||||
6883 | Жене | Јабука | 25 | ||||
6895 | Жене | Бачка Паланка | 25 | ||||
6947 | Жене | Мошорин | 25 |
21. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6837 | Жене | Мошорин | 25 | ||||
6855 | Жене | Иђош | 25 | ||||
6871 | Жене | Долово | 25 | ||||
6885 | Жене | Елемир | 25 | ||||
6897 | Жене | Качарево | 25 | ||||
6907 | Жене | Зрењанин | 25 |
22. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6827 | Жене | Фекетић | 25 | ||||
6857 | Жене | Жабаљ | 25 | ||||
6873 | Жене | Српска Црња | 25 | ||||
6887 | Жене | Јабука | 25 | ||||
6899 | Жене | Бачка Паланка | 25 | ||||
6909 | Жене | Црвенка | 25 |