Адресар Друга лига ''Север''
Мушкарци
Екипа | Место | ||
---|---|---|---|
1 | Црвенка 2 | Црвенка | Детаљније |
2 | Сивац 69 | Сивац | Детаљније |
3 | Јабука | Јабука | Детаљније |
4 | Врбас Carnex 2 | Врбас | Детаљније |
5 | Тител | Тител | Детаљније |
6 | Сомборелектро | Сомбор | Детаљније |
7 | Раднички 1958 | Шид | Детаљније |
8 | Раднички | Јаша Томић | Детаљније |
9 | Кљајићево | Кљајићево | Детаљније |
10 | Кикинда Grindex | Кикинда | Детаљније |
11 | Срем СМ | Сремска Митровица | Детаљније |
12 | Раднички | Ковин | Детаљније |
13 | Хајдук | Чуруг | Детаљније |
14 | Потисје Плетекс | Ада | Детаљније |
Жене
Екипа | Место | ||
---|---|---|---|
1 | Жеља | Жабаљ | Детаљније |
2 | Младост | Српска Црња | Детаљније |
3 | Јабука (ж) | Јабука | Детаљније |
4 | Тиквара | Бачка Паланка | Детаљније |
5 | Лаки | Црвенка | Детаљније |
6 | Граднулица | Зрењанин | Детаљније |
7 | Јединство (ж) | Качарево | Детаљније |
8 | Нафтагас (ж) | Елемир | Детаљније |
9 | Долово (ж) | Долово | Детаљније |
10 | Партизан (ж) | Иђош | Детаљније |
11 | Милетић | Мошорин | Детаљније |
12 | Јадран | Фекетић | Детаљније |