Лиценце Друга лига ''Север''
Мушкарци
Екипа | Место | |
---|---|---|
1 | Црвенка 2 | Црвенка |
2 | Сивац 69 | Сивац |
3 | Јабука | Јабука |
4 | Врбас Carnex 2 | Врбас |
5 | Тител | Тител |
6 | Сомборелектро | Сомбор |
7 | Раднички 1958 | Шид |
8 | Раднички | Јаша Томић |
9 | Кљајићево | Кљајићево |
10 | Кикинда Grindex | Кикинда |
11 | Срем СМ | Сремска Митровица |
12 | Раднички | Ковин |
13 | Хајдук | Чуруг |
14 | Потисје Плетекс | Ада |
Жене
Екипа | Место | |
---|---|---|
1 | Жеља | Жабаљ |
2 | Младост | Српска Црња |
3 | Јабука (ж) | Јабука |
4 | Тиквара | Бачка Паланка |
5 | Лаки | Црвенка |
6 | Граднулица | Зрењанин |
7 | Јединство (ж) | Качарево |
8 | Нафтагас (ж) | Елемир |
9 | Долово (ж) | Долово |
10 | Партизан (ж) | Иђош |
11 | Милетић | Мошорин |
12 | Јадран | Фекетић |