Мушкарци
Екипа | Место | |
---|---|---|
1 | Младост | Вршац |
2 | Херцеговина | Сечањ |
3 | Банатски Карловац | Банатски Карловац |
4 | Сивац 69 | Сивац |
5 | Јединство | Нови Бечеј |
6 | Врбас Петрол | Врбас |
7 | Црвенка | Црвенка |
8 | Срем СМ | Сремска Митровица |
9 | Црвена звезда | Мокрин |
10 | ЖСК | Жабаљ |
11 | Јабука | Јабука |
12 | Кикинда Grindex | Кикинда |
Жене
Екипа | Место | |
---|---|---|
1 | Лаки | Црвенка |
2 | Младост | Српска Црња |
3 | Словен | Рума |
4 | Партизан (ж) | Иђош |
5 | Јадран | Фекетић |
6 | Петроварадин | Петроварадин |
7 | Срем | Сремска Митровица |
8 | Халас Јожеф | Ада |
9 | Раванград | Сомбор |
10 | Спартак | Дебељача |
11 | Раднички | Бајмок |
12 | Темерин | Темерин |
Мушкарци
Екипа | Место | |
---|---|---|
1 | Херцеговина | Сечањ |
2 | Банатски Карловац | Банатски Карловац |
3 | ЖСК | Жабаљ |
4 | Јабука | Јабука |
5 | Срем СМ | Сремска Митровица |
6 | Црвена звезда | Мокрин |
7 | Лавови БП | Бачка Паланка |
8 | Апатин | Апатин |
9 | Младост ТСК | Бачки Јарак |
10 | Сивац 69 | Сивац |
11 | Долово | Долово |
12 | Младост | Вршац |
Жене
Екипа | Место | |
---|---|---|
1 | Спартак | Дебељача |
2 | Словен | Рума |
3 | Јадран | Фекетић |
4 | Лаки | Црвенка |
5 | Темерин | Темерин |
6 | Раднички | Бајмок |
7 | Младост | Српска Црња |
8 | Раванград | Сомбор |
9 | Мокрин | Мокрин |
10 | Дероње | Дероње |
11 | Жеља | Жабаљ |
12 | Петроварадин | Петроварадин |
Мушкарци
Екипа | Место | |
---|---|---|
1 | Металац | Футог |
2 | Раднички 1958 | Шид |
3 | Далматинац | Риђица |
4 | Славија | Нови Сад |
5 | Потисје Плетекс | Ада |
6 | Нова Пазова 1957 | Нова Пазова |
7 | ПИК Пригревица | Пригревица |
8 | Панчево | Панчево |
9 | Раднички | Јаша Томић |
10 | Будућност | Алибунар |
11 | Тител | Тител |
12 | Сомборелектро | Сомбор |
13 | Војвода Степа | Војвода Степа |
14 | Зрењанин | Зрењанин |
Жене - група ''Банат''
Екипа | Место | |
---|---|---|
1 | Партизан (ж) | Иђош |
2 | Долово (ж) | Долово |
3 | Младост | Опово |
4 | Граднулица | Зрењанин |
5 | Нафтагас (ж) | Елемир |
6 | Лехел | Мужља |
7 | Обилић (м) | Нови Кнежевац |
8 | Јабука (ж) | Јабука |
Жене - група ''Срем - Бачка''
Екипа | Место | |
---|---|---|
1 | Апатин (ж) | Апатин |
2 | Кленак 09 | Кленак |
3 | Сента | Сента |
4 | Сонта | Сонта |
5 | Русин | Руски Крстур |
6 | Милетић | Мошорин |
7 | Југовић | Каћ |
8 | Срем | Сремска Митровица |
Мушкарци
Екипа | Место | |
---|---|---|
1 | Графичар | Бездан |
2 | Кљајићево | Кљајићево |
3 | Сомбор | Сомбор |
4 | Борац | Бачки Грачац |
5 | Русин | Руски Крстур |
6 | Граничар | Гаково |
7 | Сивац 69/2 | Сивац |
Мушкарци
Екипа | Место | |
---|---|---|
1 | Јединство | Бочар |
2 | Обилић (м) | Нови Кнежевац |
3 | Нафтагас | Елемир |
4 | Сента | Сента |
Мушкарци
Екипа | Место | |
---|---|---|
1 | Униреа (м) | Уздин |
2 | Црепаја | Црепаја |
3 | Омладинац | Делиблато |
4 | Глогоњ | Глогоњ |
5 | Раднички | Ковин |
6 | Владимировац | Владимировац |
7 | Долово | Долово |
Мушкарци
Екипа | Место | |
---|---|---|
1 | Рума | Рума |
2 | Војка | Војка |
3 | Инђија | Инђија |
4 | Јединство | Бачко Петрово Село |
5 | Хајдук | Чуруг |
6 | Раднички | Нови Сад |
7 | Беочин 1959 | Беочин |
М14 - А група
Екипа | Место | |
---|---|---|
1 | Апатин | Апатин |
2 | Графичар | Бездан |
3 | Далматинац | Риђица |
4 | ПИК Пригревица | Пригревица |
5 | Сомбор | Сомбор |
6 | Сомборелектро | Сомбор |
М14 - Б група
Екипа | Место | |
---|---|---|
1 | Обилић (м) | Нови Кнежевац |
2 | Потисје Плетекс | Ада |
3 | Сента | Сента |
4 | Спартак (м) | Суботица |
5 | Црвена звезда | Мокрин |
М14 - В група
Екипа | Место | |
---|---|---|
1 | БСК 2012 | Бачки Брестовац |
2 | Врбас Петрол | Врбас |
3 | Југовић | Каћ |
4 | Младост ТСК ОРК | Темерин |
5 | Русин | Руски Крстур |
6 | Црвенка | Црвенка |
М14 - Г група
Екипа | Место | |
---|---|---|
1 | Војводина | Нови Сад |
2 | Инђија | Инђија |
3 | Лавови БП | Бачка Паланка |
4 | Раднички 1958 | Шид |
5 | Растимо | Нови Сад |
6 | Рума | Рума |
М14 - Д група
Екипа | Место | |
---|---|---|
1 | Динамо | Панчево |
2 | Јабука | Јабука |
3 | Младост | Вршац |
4 | Пролетер | Зрењанин |
5 | Раднички | Јаша Томић |
Ж14 - А група
Екипа | Место | |
---|---|---|
1 | БСК 2012 | Бачки Брестовац |
2 | Лаки | Црвенка |
3 | Пригревица | Пригревица |
4 | Раднички | Бајмок |
Ж14 - Б група
Екипа | Место | |
---|---|---|
1 | Врбас | Врбас |
2 | Јадран | Фекетић |
3 | Мокрин | Мокрин |
4 | Халас Јожеф | Ада |
Ж14 - В група
Екипа | Место | |
---|---|---|
1 | Железничар | Инђија |
2 | Младост | Нова Пазова |
3 | Пролетер (ж) | Зрењанин |
4 | Словен | Рума |
Ж14 - Г група
Екипа | Место | |
---|---|---|
1 | Долово (ж) | Долово |
2 | Јабука (ж) | Јабука |
3 | Младост | Вршац |
4 | Панчево (ж) | Панчево |