Лиценце ЛМК РСВ 14 - јесен
М14 - А
Екипа | Место | |
---|---|---|
1 | Апатин | Апатин |
2 | БСК 2012 | Бачки Брестовац |
3 | Графичар | Бездан |
4 | ПИК Пригревица | Пригревица |
5 | Сомбор | Сомбор |
6 | Сомборелектро | Сомбор |
М14 - Б
Екипа | Место | |
---|---|---|
1 | Врбас Петрол | Врбас |
2 | Сивац 69 | Сивац |
3 | Спартак (м) | Суботица |
4 | Србобран | Србобран |
5 | Црвенка | Црвенка |
М14 - В
Екипа | Место | |
---|---|---|
1 | Јединство | Нови Бечеј |
2 | Кањижа | Кањижа |
3 | Кикинда Grindex | Кикинда |
4 | Потисје Плетекс | Ада |
5 | Пролетер | Зрењанин |
6 | Црвена звезда | Мокрин |
М14 - Г
Екипа | Место | |
---|---|---|
1 | Дрина | Зворник |
2 | Бијељина | Бијељина |
3 | Лавови БП | Бачка Паланка |
4 | Локомотива | Брчко |
5 | Раднички 1958 | Шид |
М14 - Д
Екипа | Место | |
---|---|---|
1 | Војводина | Нови Сад |
2 | Војка | Војка |
3 | Југовић | Каћ |
4 | Младост ТСК ОРК | Темерин |
5 | Срем СМ | Сремска Митровица |
6 | Хајдук | Чуруг |
М14 - Ђ
Екипа | Место | |
---|---|---|
1 | Динамо | Панчево |
2 | Долово | Долово |
3 | Јабука | Јабука |
4 | Младост | Вршац |
5 | Хајдук | Бешка |
6 | Црепаја | Црепаја |
Ж14 - А
Екипа | Место | |
---|---|---|
1 | Врбас | Врбас |
2 | Јадран | Фекетић |
3 | Лаки | Црвенка |
4 | Раванград | Сомбор |
5 | Сивац 69 | Сивац |
6 | Темерин | Темерин |
Ж14 - Б
Екипа | Место | |
---|---|---|
1 | Кањижа | Кањижа |
2 | Кикинда | Кикинда |
3 | Младост | Српска Црња |
4 | Халас Јожеф | Ада |
5 | Zitzer | Трешњевац |
Ж14 - В
Екипа | Место | |
---|---|---|
1 | Војводина ж | Нови Сад |
2 | Маглић | Маглић |
3 | Железничар | Инђија |
4 | Раднички | Шид |
5 | Словен | Рума |
6 | Срем | Сремска Митровица |
Ж14 - Г
Екипа | Место | |
---|---|---|
1 | Долово (ж) | Долово |
2 | Јабука (ж) | Јабука |
3 | Лехел | Мужља |
4 | Панчево (ж) | Панчево |
5 | Пролетер (ж) | Зрењанин |
6 | Спартак | Дебељача |