Адресар ЛМК РСВ 14 - јесен
М14 - А
Екипа | Место | ||
---|---|---|---|
1 | Апатин | Апатин | Детаљније |
2 | БСК 2012 | Бачки Брестовац | Детаљније |
3 | Графичар | Бездан | Детаљније |
4 | ПИК Пригревица | Пригревица | Детаљније |
5 | Сомбор | Сомбор | Детаљније |
6 | Сомборелектро | Сомбор | Детаљније |
М14 - Б
Екипа | Место | ||
---|---|---|---|
1 | Врбас Петрол | Врбас | Детаљније |
2 | Сивац 69 | Сивац | Детаљније |
3 | Спартак (м) | Суботица | Детаљније |
4 | Србобран | Србобран | Детаљније |
5 | Црвенка | Црвенка | Детаљније |
М14 - В
Екипа | Место | ||
---|---|---|---|
1 | Јединство | Нови Бечеј | Детаљније |
2 | Кањижа | Кањижа | Детаљније |
3 | Кикинда Grindex | Кикинда | Детаљније |
4 | Потисје Плетекс | Ада | Детаљније |
5 | Пролетер | Зрењанин | Детаљније |
6 | Црвена звезда | Мокрин | Детаљније |
М14 - Г
Екипа | Место | ||
---|---|---|---|
1 | Дрина | Зворник | Детаљније |
2 | Бијељина | Бијељина | Детаљније |
3 | Лавови БП | Бачка Паланка | Детаљније |
4 | Локомотива | Брчко | Детаљније |
5 | Раднички 1958 | Шид | Детаљније |
М14 - Д
Екипа | Место | ||
---|---|---|---|
1 | Војводина | Нови Сад | Детаљније |
2 | Војка | Војка | Детаљније |
3 | Југовић | Каћ | Детаљније |
4 | Младост ТСК ОРК | Темерин | Детаљније |
5 | Срем СМ | Сремска Митровица | Детаљније |
6 | Хајдук | Чуруг | Детаљније |
М14 - Ђ
Екипа | Место | ||
---|---|---|---|
1 | Динамо | Панчево | Детаљније |
2 | Долово | Долово | Детаљније |
3 | Јабука | Јабука | Детаљније |
4 | Младост | Вршац | Детаљније |
5 | Хајдук | Бешка | Детаљније |
6 | Црепаја | Црепаја | Детаљније |
Ж14 - А
Екипа | Место | ||
---|---|---|---|
1 | Врбас | Врбас | Детаљније |
2 | Јадран | Фекетић | Детаљније |
3 | Лаки | Црвенка | Детаљније |
4 | Раванград | Сомбор | Детаљније |
5 | Сивац 69 | Сивац | Детаљније |
6 | Темерин | Темерин | Детаљније |
Ж14 - Б
Екипа | Место | ||
---|---|---|---|
1 | Кањижа | Кањижа | Детаљније |
2 | Кикинда | Кикинда | Детаљније |
3 | Младост | Српска Црња | Детаљније |
4 | Халас Јожеф | Ада | Детаљније |
5 | Zitzer | Трешњевац | Детаљније |
Ж14 - В
Екипа | Место | ||
---|---|---|---|
1 | Војводина ж | Нови Сад | Детаљније |
2 | Маглић | Маглић | Детаљније |
3 | Железничар | Инђија | Детаљније |
4 | Раднички | Шид | Детаљније |
5 | Словен | Рума | Детаљније |
6 | Срем | Сремска Митровица | Детаљније |
Ж14 - Г
Екипа | Место | ||
---|---|---|---|
1 | Долово (ж) | Долово | Детаљније |
2 | Јабука (ж) | Јабука | Детаљније |
3 | Лехел | Мужља | Детаљније |
4 | Панчево (ж) | Панчево | Детаљније |
5 | Пролетер (ж) | Зрењанин | Детаљније |
6 | Спартак | Дебељача | Детаљније |