Мушкарци | Жене |
1. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
41490 | Мушкарци | 1 | Српска Црња | 155 |
24/09/2023 13:00 |
||
41548 | Мушкарци | 2 | Мокрин | 155 |
24/09/2023 19:00 |
||
41562 | Мушкарци | 3 | Ада | 155 |
23/09/2023 19:00 |
||
41574 | Мушкарци | 4 | Јаша Томић | 155 |
23/09/2023 19:00 |
||
41584 | Мушкарци | 5 | Нови Сад - Слана бара | 155 |
24/09/2023 19:00 |
||
41592 | Мушкарци | 6 | Апатин | 155 |
24/09/2023 17:00 |
2. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
41502 | Мушкарци | 7 | Нови Бечеј | 155 |
01/10/2023 19:00 |
||
41512 | Мушкарци | 8 | Војвода Степа | 155 | |||
41564 | Мушкарци | 9 | Футог | 155 | |||
41576 | Мушкарци | 10 | Јабука | 155 | |||
41586 | Мушкарци | 11 | Жабаљ | 155 |
30/09/2023 18:00 |
||
41594 | Мушкарци | 12 | Бачки Јарак | 155 |
3. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
41492 | Мушкарци | 13 | Мокрин | 155 | |||
41514 | Мушкарци | 14 | Ада | 155 | |||
41578 | Мушкарци | 15 | Сечањ | 155 | |||
41588 | Мушкарци | 16 | Нови Сад | 155 | |||
41596 | Мушкарци | 17 | Апатин | 155 | |||
41602 | Мушкарци | 18 | Банатски Карловац | 155 |
4. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
41504 | Мушкарци | 19 | Нови Бечеј | 155 | |||
41516 | Мушкарци | 20 | Војвода Степа | 155 | |||
41532 | Мушкарци | 21 | Мокрин | 155 | |||
41590 | Мушкарци | 22 | Футог | 155 | |||
41598 | Мушкарци | 23 | Јабука | 155 | |||
41604 | Мушкарци | 24 | Жабаљ | 155 |
5. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
41494 | Мушкарци | 25 | Ада | 155 | |||
41518 | Мушкарци | 26 | Нови Сад | 155 | |||
41534 | Мушкарци | 27 | Сечањ | 155 | |||
41600 | Мушкарци | 28 | Апатин | 155 | |||
41606 | Мушкарци | 29 | Банатски Карловац | 155 | |||
41610 | Мушкарци | 30 | Бачки Јарак | 155 |
6. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
41506 | Мушкарци | 31 | Нови Бечеј | 155 | |||
41520 | Мушкарци | 32 | Војвода Степа | 155 | |||
41536 | Мушкарци | 33 | Мокрин | 155 | |||
41550 | Мушкарци | 34 | Ада | 155 | |||
41608 | Мушкарци | 35 | Футог | 155 | |||
41612 | Мушкарци | 36 | Јабука | 155 |
7. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
41496 | Мушкарци | 37 | Сечањ | 155 | |||
41522 | Мушкарци | 38 | Банатски Карловац | 155 | |||
41538 | Мушкарци | 39 | Апатин | 155 | |||
41552 | Мушкарци | 40 | Нови Сад | 155 | |||
41614 | Мушкарци | 41 | Бачки Јарак | 155 | |||
41616 | Мушкарци | 42 | Жабаљ | 155 |
8. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
41508 | Мушкарци | 43 | Нови Бечеј | 155 | |||
41524 | Мушкарци | 44 | Војвода Степа | 155 | |||
41540 | Мушкарци | 45 | Мокрин | 155 | |||
41554 | Мушкарци | 46 | Ада | 155 | |||
41566 | Мушкарци | 47 | Сечањ | 155 | |||
41618 | Мушкарци | 48 | Футог | 155 |
9. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
41498 | Мушкарци | 49 | Нови Сад | 155 | |||
41526 | Мушкарци | 50 | Жабаљ | 155 | |||
41542 | Мушкарци | 51 | Бачки Јарак | 155 | |||
41556 | Мушкарци | 52 | Банатски Карловац | 155 | |||
41568 | Мушкарци | 53 | Апатин | 155 | |||
41620 | Мушкарци | 54 | Јабука | 155 |
10. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
41510 | Мушкарци | 55 | Нови Бечеј | 155 | |||
41528 | Мушкарци | 56 | Војвода Степа | 155 | |||
41544 | Мушкарци | 57 | Мокрин | 155 | |||
41558 | Мушкарци | 58 | Ада | 155 | |||
41570 | Мушкарци | 59 | Сечањ | 155 | |||
41580 | Мушкарци | 60 | Нови Сад | 155 |
11. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
41500 | Мушкарци | 61 | Апатин | 155 | |||
41530 | Мушкарци | 62 | Футог | 155 | |||
41546 | Мушкарци | 63 | Јабука | 155 | |||
41560 | Мушкарци | 64 | Жабаљ | 155 | |||
41572 | Мушкарци | 65 | Бачки Јарак | 155 | |||
41582 | Мушкарци | 66 | Банатски Карловац | 155 |
12. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
41491 | Мушкарци | 67 | Нови Бечеј | 155 | |||
41549 | Мушкарци | 68 | Футог | 155 | |||
41563 | Мушкарци | 69 | Јабука | 155 | |||
41575 | Мушкарци | 70 | Жабаљ | 155 | |||
41585 | Мушкарци | 71 | Бачки Јарак | 155 | |||
41593 | Мушкарци | 72 | Банатски Карловац | 155 |
13. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
41503 | Мушкарци | 73 | Банатски Карловац | 155 | |||
41513 | Мушкарци | 74 | Мокрин | 155 | |||
41565 | Мушкарци | 75 | Ада | 155 | |||
41577 | Мушкарци | 76 | Сечањ | 155 | |||
41587 | Мушкарци | 77 | Нови Сад | 155 | |||
41595 | Мушкарци | 78 | Апатин | 155 |
14. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
41493 | Мушкарци | 79 | Нови Бечеј | 155 | |||
41515 | Мушкарци | 80 | Војвода Степа | 155 | |||
41579 | Мушкарци | 81 | Футог | 155 | |||
41589 | Мушкарци | 82 | Јабука | 155 | |||
41597 | Мушкарци | 83 | Жабаљ | 155 | |||
41603 | Мушкарци | 84 | Бачки Јарак | 155 |
15. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
41505 | Мушкарци | 85 | Бачки Јарак | 155 | |||
41517 | Мушкарци | 86 | Сечањ | 155 | |||
41533 | Мушкарци | 87 | Ада | 155 | |||
41591 | Мушкарци | 88 | Нови Сад | 155 | |||
41599 | Мушкарци | 89 | Апатин | 155 | |||
41605 | Мушкарци | 90 | Банатски Карловац | 155 |
16. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
41495 | Мушкарци | 91 | Нови Бечеј | 155 | |||
41519 | Мушкарци | 92 | Војвода Степа | 155 | |||
41535 | Мушкарци | 93 | Мокрин | 155 | |||
41601 | Мушкарци | 94 | Футог | 155 | |||
41607 | Мушкарци | 95 | Јабука | 155 | |||
41611 | Мушкарци | 96 | Жабаљ | 155 |
17. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
41507 | Мушкарци | 97 | Жабаљ | 155 | |||
41521 | Мушкарци | 98 | Апатин | 155 | |||
41537 | Мушкарци | 99 | Нови Сад | 155 | |||
41551 | Мушкарци | 100 | Сечањ | 155 | |||
41609 | Мушкарци | 101 | Банатски Карловац | 155 | |||
41613 | Мушкарци | 102 | Бачки Јарак | 155 |
18. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
41497 | Мушкарци | 103 | Нови Бечеј | 155 | |||
41523 | Мушкарци | 104 | Војвода Степа | 155 | |||
41539 | Мушкарци | 105 | Мокрин | 155 | |||
41553 | Мушкарци | 106 | Ада | 155 | |||
41615 | Мушкарци | 107 | Футог | 155 | |||
41617 | Мушкарци | 108 | Јабука | 155 |
19. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
41509 | Мушкарци | 109 | Јабука | 155 | |||
41525 | Мушкарци | 110 | Бачки Јарак | 155 | |||
41541 | Мушкарци | 111 | Банатски Карловац | 155 | |||
41555 | Мушкарци | 112 | Апатин | 155 | |||
41567 | Мушкарци | 113 | Нови Сад | 155 | |||
41619 | Мушкарци | 114 | Жабаљ | 155 |
20. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
41499 | Мушкарци | 115 | Нови Бечеј | 155 | |||
41527 | Мушкарци | 116 | Војвода Степа | 155 | |||
41543 | Мушкарци | 117 | Мокрин | 155 | |||
41557 | Мушкарци | 118 | Ада | 155 | |||
41569 | Мушкарци | 119 | Сечањ | 155 | |||
41621 | Мушкарци | 120 | Футог | 155 |
21. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
41511 | Мушкарци | 121 | Футог | 155 | |||
41529 | Мушкарци | 122 | Јабука | 155 | |||
41545 | Мушкарци | 123 | Жабаљ | 155 | |||
41559 | Мушкарци | 124 | Бачки Јарак | 155 | |||
41571 | Мушкарци | 125 | Банатски Карловац | 155 | |||
41581 | Мушкарци | 126 | Апатин | 155 |
22. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
41501 | Мушкарци | 127 | Нови Бечеј | 155 | |||
41531 | Мушкарци | 128 | Војвода Степа | 155 | |||
41547 | Мушкарци | 129 | Мокрин | 155 | |||
41561 | Мушкарци | 130 | Ада | 155 | |||
41573 | Мушкарци | 131 | Сечањ | 155 | |||
41583 | Мушкарци | 132 | Нови Сад | 155 |
1. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
41802 | Жене | 1 | НЕ ИГРА СЕ | 155 | |||
41848 | Жене | 2 | Инђија | 155 |
25/09/2023 21:00 |
||
41858 | Жене | 3 | Бајмок | 155 |
23/09/2023 19:00 |
||
41866 | Жене | 4 | Зрењанин, Медисон - "Звонко Вујин" | 155 |
24/09/2023 12:00 |
||
41872 | Жене | 5 | Апатин | 155 |
23/09/2023 18:00 |
2. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
41812 | Жене | 6 | Сивац | 155 | |||
41820 | Жене | 7 | Фекетић | 155 | |||
41860 | Жене | 8 | Рума | 155 | |||
41868 | Жене | 9 | Српска Црња | 155 |
01/10/2023 16:00 |
||
41874 | Жене | 10 | Дебељача | 155 |
30/09/2023 19:00 |
3. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
41804 | Жене | 11 | Инђија | 155 | |||
41822 | Жене | 12 | Бајмок | 155 | |||
41870 | Жене | 13 | Зрењанин | 155 | |||
41876 | Жене | 14 | Апатин | 155 | |||
41880 | Жене | 15 | Ада | 155 |
4. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
41814 | Жене | 16 | Сивац | 155 | |||
41824 | Жене | 17 | Фекетић | 155 | |||
41836 | Жене | 18 | Инђија | 155 | |||
41878 | Жене | 19 | Рума | 155 | |||
41882 | Жене | 20 | Српска Црња | 155 |
5. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
41806 | Жене | 21 | Бајмок | 155 | |||
41826 | Жене | 22 | Апатин | 155 | |||
41838 | Жене | 23 | Зрењанин | 155 | |||
41884 | Жене | 24 | Ада | 155 | |||
41886 | Жене | 25 | Дебељача | 155 |
6. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
41816 | Жене | 26 | Сивац | 155 | |||
41828 | Жене | 27 | Фекетић | 155 | |||
41840 | Жене | 28 | Инђија | 155 | |||
41850 | Жене | 29 | Бајмок | 155 | |||
41888 | Жене | 30 | Рума | 155 |
7. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
41808 | Жене | 31 | Зрењанин | 155 | |||
41830 | Жене | 32 | Дебељача | 155 | |||
41842 | Жене | 33 | Ада | 155 | |||
41852 | Жене | 34 | Апатин | 155 | |||
41890 | Жене | 35 | Српска Црња | 155 |
8. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
41818 | Жене | 36 | Сивац | 155 | |||
41832 | Жене | 37 | Фекетић | 155 | |||
41844 | Жене | 38 | Инђија | 155 | |||
41854 | Жене | 39 | Бајмок | 155 | |||
41862 | Жене | 40 | Зрењанин | 155 |
9. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
41810 | Жене | 41 | Апатин | 155 | |||
41834 | Жене | 42 | Рума | 155 | |||
41846 | Жене | 43 | Српска Црња | 155 | |||
41856 | Жене | 44 | Дебељача | 155 | |||
41864 | Жене | 45 | Ада | 155 |
10. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
41803 | Жене | 46 | Сивац | 155 | |||
41849 | Жене | 47 | Рума | 155 | |||
41859 | Жене | 48 | Српска Црња | 155 | |||
41867 | Жене | 49 | Дебељача | 155 | |||
41873 | Жене | 50 | Ада | 155 |
11. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
41813 | Жене | 51 | Ада | 155 | |||
41821 | Жене | 52 | Инђија | 155 | |||
41861 | Жене | 53 | Бајмок | 155 | |||
41869 | Жене | 54 | Зрењанин | 155 | |||
41875 | Жене | 55 | Апатин | 155 |
12. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
41805 | Жене | 56 | Сивац | 155 | |||
41823 | Жене | 57 | Фекетић | 155 | |||
41871 | Жене | 58 | Рума | 155 | |||
41877 | Жене | 59 | Српска Црња | 155 | |||
41881 | Жене | 60 | Дебељача | 155 |
13. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
41815 | Жене | 61 | Дебељача | 155 | |||
41825 | Жене | 62 | Зрењанин | 155 | |||
41837 | Жене | 63 | Бајмок | 155 | |||
41879 | Жене | 64 | Апатин | 155 | |||
41883 | Жене | 65 | Ада | 155 |
14. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
41807 | Жене | 66 | Сивац | 155 | |||
41827 | Жене | 67 | Фекетић | 155 | |||
41839 | Жене | 68 | Инђија | 155 | |||
41885 | Жене | 69 | Рума | 155 | |||
41887 | Жене | 70 | Српска Црња | 155 |
15. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
41817 | Жене | 71 | Српска Црња | 155 | |||
41829 | Жене | 72 | Ада | 155 | |||
41841 | Жене | 73 | Апатин | 155 | |||
41851 | Жене | 74 | Зрењанин | 155 | |||
41889 | Жене | 75 | Дебељача | 155 |
16. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
41809 | Жене | 76 | Сивац | 155 | |||
41831 | Жене | 77 | Фекетић | 155 | |||
41843 | Жене | 78 | Инђија | 155 | |||
41853 | Жене | 79 | Бајмок | 155 | |||
41891 | Жене | 80 | Рума | 155 |
17. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
41819 | Жене | 81 | Рума | 155 | |||
41833 | Жене | 82 | Српска Црња | 155 | |||
41845 | Жене | 83 | Дебељача | 155 | |||
41855 | Жене | 84 | Ада | 155 | |||
41863 | Жене | 85 | Апатин | 155 |
18. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
41811 | Жене | 86 | Сивац | 155 | |||
41835 | Жене | 87 | Фекетић | 155 | |||
41847 | Жене | 88 | Инђија | 155 | |||
41857 | Жене | 89 | Бајмок | 155 | |||
41865 | Жене | 90 | Зрењанин | 155 |