Адресар ЛМК РСВ 16 - јесен
М16 - А
Екипа | Место | ||
---|---|---|---|
1 | Апатин | Апатин | Детаљније |
2 | ПИК Пригревица | Пригревица | Детаљније |
3 | Сомбор | Сомбор | Детаљније |
4 | Сомборелектро | Сомбор | Детаљније |
5 | Спартак (м) | Суботица | Детаљније |
6 | Црвенка | Црвенка | Детаљније |
М16 - Б
Екипа | Место | ||
---|---|---|---|
1 | Војводина | Нови Сад | Детаљније |
2 | Врбас Петрол | Врбас | Детаљније |
3 | Лавови БП | Бачка Паланка | Детаљније |
4 | Локомотива | Брчко | Детаљније |
5 | Раднички 1958 | Шид | Детаљније |
6 | Рума | Рума | Детаљније |
М16 - В
Екипа | Место | ||
---|---|---|---|
1 | Динамо | Панчево | Детаљније |
2 | Инђија | Инђија | Детаљније |
3 | Јабука | Јабука | Детаљније |
4 | Југовић | Каћ | Детаљније |
5 | Пролетер | Зрењанин | Детаљније |
Ж16 - А
Екипа | Место | ||
---|---|---|---|
1 | Врбас | Врбас | Детаљније |
2 | Раванград | Сомбор | Детаљније |
3 | Раднички | Бајмок | Детаљније |
4 | Сивац 69 | Сивац | Детаљније |
Ж16 - Б
Екипа | Место | ||
---|---|---|---|
1 | Војводина ж | Нови Сад | Детаљније |
2 | Кикинда | Кикинда | Детаљније |
3 | Пролетер (ж) | Зрењанин | Детаљније |
4 | Темерин | Темерин | Детаљније |
Ж16 - В
Екипа | Место | ||
---|---|---|---|
1 | Јабука (ж) | Јабука | Детаљније |
2 | Панчево (ж) | Панчево | Детаљније |
3 | Срем | Сремска Митровица | Детаљније |