Лиценце ЛМК РСВ 14 - пролеће
M14 - Супер лига
Екипа | Место | |
---|---|---|
1 | ПИК Пригревица | Пригревица |
2 | Графичар | Бездан |
3 | Потисје Плетекс | Ада |
4 | Суботица Унит | Суботица |
5 | Врбас Петрол | Врбас |
6 | Младост ТСК ОРК | Темерин |
7 | Војводина | Нови Сад |
8 | Лавови БП | Бачка Паланка |
9 | Динамо | Панчево |
10 | Пролетер | Зрењанин |
M14 - Прва лига А група
Екипа | Место | |
---|---|---|
1 | Апатин | Апатин |
2 | БСК 2012 | Бачки Брестовац |
3 | Сомбор | Сомбор |
4 | Сомборелектро | Сомбор |
M14 - Прва лига Б група
Екипа | Место | |
---|---|---|
1 | Сивац 69 | Сивац |
2 | Спартак (м) | Суботица |
3 | Црвенка | Црвенка |
4 | Русин | Руски Крстур |
M14 - Прва лига В група
Екипа | Место | |
---|---|---|
1 | Сента | Сента |
2 | Црвена звезда | Мокрин |
3 | Хајдук | Чуруг |
4 | Јединство | Нови Бечеј |
M14 - Прва лига Г група
Екипа | Место | |
---|---|---|
1 | Јабука | Јабука |
2 | Црепаја | Црепаја |
3 | Херцеговина | Сечањ |
4 | Војка | Војка |
M14 - Прва лига Д група
Екипа | Место | |
---|---|---|
1 | Инђија | Инђија |
2 | Локомотива | Брчко |
3 | Рума | Рума |
4 | Раднички 1958 | Шид |
М14 - Прва лига Плеј оф
Екипа | Место | |
---|---|---|
1 | Црвенка | Црвенка |
2 | Црвена звезда | Мокрин |
3 | Јабука | Јабука |
4 | Раднички 1958 | Шид |
5 | БСК 2012 | Бачки Брестовац |
Ж14 - Супер лига
Екипа | Место | |
---|---|---|
1 | Темерин | Темерин |
2 | Јадран | Фекетић |
3 | Халас Јожеф | Ада |
4 | Кањижа | Кањижа |
5 | Пролетер (ж) | Зрењанин |
6 | Словен | Рума |
7 | Долово (ж) | Долово |
8 | Железничар | Инђија |
Ж14 - Прва лига А група
Екипа | Место | |
---|---|---|
1 | Врбас | Врбас |
2 | Маглић | Маглић |
3 | Раднички | Бајмок |
4 | Раванград | Сомбор |
5 | Срем | Сремска Митровица |
Ж14 - Прва лига Б група
Екипа | Место | |
---|---|---|
1 | Младост | Српска Црња |
2 | Мокрин | Мокрин |
3 | Херцеговина | Сечањ |
4 | Кикинда | Кикинда |
5 | Zitzer | Трешњевац |
Ж14 - Прва лига В група
Екипа | Место | |
---|---|---|
1 | Јабука (ж) | Јабука |
2 | Панчево (ж) | Панчево |
3 | Спартак | Дебељача |
4 | Црепаја | Црепаја |
Ж14 - Прва лига 1. - 3.
Екипа | Место | |
---|---|---|
1 | Срем | Сремска Митровица |
2 | Кикинда | Кикинда |
3 | Спартак | Дебељача |
Ж14 - Прва лига 4. - 6.
Екипа | Место | |
---|---|---|
1 | Врбас | Врбас |
2 | Мокрин | Мокрин |
3 | Панчево (ж) | Панчево |