Адресар ЛМК РСВ 14 - пролеће
M14 - Супер лига
Екипа | Место | ||
---|---|---|---|
1 | ПИК Пригревица | Пригревица | Детаљније |
2 | Графичар | Бездан | Детаљније |
3 | Потисје Плетекс | Ада | Детаљније |
4 | Суботица Унит | Суботица | Детаљније |
5 | Врбас Петрол | Врбас | Детаљније |
6 | Младост ТСК ОРК | Темерин | Детаљније |
7 | Војводина | Нови Сад | Детаљније |
8 | Лавови БП | Бачка Паланка | Детаљније |
9 | Динамо | Панчево | Детаљније |
10 | Пролетер | Зрењанин | Детаљније |
M14 - Прва лига А група
Екипа | Место | ||
---|---|---|---|
1 | Апатин | Апатин | Детаљније |
2 | БСК 2012 | Бачки Брестовац | Детаљније |
3 | Сомбор | Сомбор | Детаљније |
4 | Сомборелектро | Сомбор | Детаљније |
M14 - Прва лига Б група
Екипа | Место | ||
---|---|---|---|
1 | Сивац 69 | Сивац | Детаљније |
2 | Спартак (м) | Суботица | Детаљније |
3 | Црвенка | Црвенка | Детаљније |
4 | Русин | Руски Крстур | Детаљније |
M14 - Прва лига В група
Екипа | Место | ||
---|---|---|---|
1 | Сента | Сента | Детаљније |
2 | Црвена звезда | Мокрин | Детаљније |
3 | Хајдук | Чуруг | Детаљније |
4 | Јединство | Нови Бечеј | Детаљније |
M14 - Прва лига Г група
Екипа | Место | ||
---|---|---|---|
1 | Јабука | Јабука | Детаљније |
2 | Црепаја | Црепаја | Детаљније |
3 | Херцеговина | Сечањ | Детаљније |
4 | Војка | Војка | Детаљније |
M14 - Прва лига Д група
Екипа | Место | ||
---|---|---|---|
1 | Инђија | Инђија | Детаљније |
2 | Локомотива | Брчко | Детаљније |
3 | Рума | Рума | Детаљније |
4 | Раднички 1958 | Шид | Детаљније |
М14 - Прва лига Плеј оф
Екипа | Место | ||
---|---|---|---|
1 | Црвенка | Црвенка | Детаљније |
2 | Црвена звезда | Мокрин | Детаљније |
3 | Јабука | Јабука | Детаљније |
4 | Раднички 1958 | Шид | Детаљније |
5 | БСК 2012 | Бачки Брестовац | Детаљније |
Ж14 - Супер лига
Екипа | Место | ||
---|---|---|---|
1 | Темерин | Темерин | Детаљније |
2 | Јадран | Фекетић | Детаљније |
3 | Халас Јожеф | Ада | Детаљније |
4 | Кањижа | Кањижа | Детаљније |
5 | Пролетер (ж) | Зрењанин | Детаљније |
6 | Словен | Рума | Детаљније |
7 | Долово (ж) | Долово | Детаљније |
8 | Железничар | Инђија | Детаљније |
Ж14 - Прва лига А група
Екипа | Место | ||
---|---|---|---|
1 | Врбас | Врбас | Детаљније |
2 | Маглић | Маглић | Детаљније |
3 | Раднички | Бајмок | Детаљније |
4 | Раванград | Сомбор | Детаљније |
5 | Срем | Сремска Митровица | Детаљније |
Ж14 - Прва лига Б група
Екипа | Место | ||
---|---|---|---|
1 | Младост | Српска Црња | Детаљније |
2 | Мокрин | Мокрин | Детаљније |
3 | Херцеговина | Сечањ | Детаљније |
4 | Кикинда | Кикинда | Детаљније |
5 | Zitzer | Трешњевац | Детаљније |
Ж14 - Прва лига В група
Екипа | Место | ||
---|---|---|---|
1 | Јабука (ж) | Јабука | Детаљније |
2 | Панчево (ж) | Панчево | Детаљније |
3 | Спартак | Дебељача | Детаљније |
4 | Црепаја | Црепаја | Детаљније |
Ж14 - Прва лига 1. - 3.
Екипа | Место | ||
---|---|---|---|
1 | Срем | Сремска Митровица | Детаљније |
2 | Кикинда | Кикинда | Детаљније |
3 | Спартак | Дебељача | Детаљније |
Ж14 - Прва лига 4. - 6.
Екипа | Место | ||
---|---|---|---|
1 | Врбас | Врбас | Детаљније |
2 | Мокрин | Мокрин | Детаљније |
3 | Панчево (ж) | Панчево | Детаљније |