М14 - СЛ | М14 ПЛ - А група | М14 ПЛ - Б група | М14 ПЛ - В група | М14 ПЛ - Г група | Ж14 - СЛ | Ж14 ПЛ - А група | Ж14 ПЛ - Б група | Ж14 ПЛ - В група |
22. коло |
|||||
127 | 23 - 17 | 08/02/2020 14:41 | |||
129 | 18 - 25 | 08/02/2020 14:40 | |||
131 | 19 - 20 | 08/02/2020 14:42 | |||
132 | 14 - 11 | 25/01/2020 20:24 |
21. коло |
|||||
121 | 16 - 21 | 25/01/2020 20:22 | |||
123 | 25 - 22 | 21/02/2020 08:46 | |||
124 | 24 - 15 | 25/01/2020 20:09 | |||
125 | 17 - 18 | 18/11/2019 09:36 | |||
126 | 20 - 7 | 20/10/2019 09:37 |
20. коло |
|||||
115 | 15 - 23 | 18/01/2020 18:48 | |||
117 | 17 - 13 | 22/02/2020 08:32 | |||
118 | 13 - 19 | 07/12/2019 13:18 | |||
119 | 33 - 27 | 07/03/2020 16:39 |
18. коло |
|||||
103 | 13 - 12 | 09/02/2020 16:49 | |||
104 | 28 - 20 | 25/01/2020 20:21 | |||
105 | 16 - 25 | 07/03/2020 19:09 | |||
106 | 20 - 22 | 06/10/2019 09:36 | |||
107 | 20 - 16 | 07/12/2019 13:16 | |||
108 | 27 - 17 | 07/12/2019 13:15 |
17. коло |
|||||
98 | 11 - 25 | 06/10/2019 09:35 | |||
100 | 19 - 22 | 07/12/2019 13:23 | |||
101 | 21 - 11 | 07/12/2019 13:27 | |||
102 | 12 - 23 | 07/03/2020 16:40 |
16. коло |
|||||
94 | 21 - 11 | 25/01/2020 20:11 |
15. коло |
|||||
85 | 23 - 16 | 21/02/2020 08:37 | |||
86 | 16 - 21 | 08/02/2020 14:46 | |||
87 | 14 - 14 | 09/02/2020 16:52 | |||
88 | 13 - 17 | 22/02/2020 08:28 | |||
90 | 16 - 23 | 07/12/2019 13:24 |
14. коло |
|||||
79 | 21 - 10 | 18/01/2020 18:46 | |||
80 | 22 - 19 | 18/01/2020 18:58 | |||
81 | 13 - 11 | 18/01/2020 18:45 | |||
82 | 11 - 18 | 16/11/2019 09:34 | |||
83 | 11 - 17 | 09/02/2020 16:56 | |||
84 | 26 - 21 | 18/01/2020 19:00 |
10. коло |
|||||
55 | 24 - 14 | 07/03/2020 16:33 | |||
56 | 19 - 27 | 07/12/2019 13:19 | |||
58 | 13 - 21 | 07/03/2020 19:04 | |||
59 | 16 - 10 | 02/11/2019 09:33 | |||
60 | 12 - 17 | 16/11/2019 09:33 |
8. коло |
|||||
43 | 17 - 20 | 07/03/2020 19:08 | |||
45 | 21 - 16 | 22/02/2020 08:26 | |||
47 | 18 - 20 | 21/02/2020 08:39 | |||
48 | 22 - 17 | 21/02/2020 08:41 |
6. коло |
|||||
31 | 18 - 28 | 07/12/2019 13:12 | |||
32 | 21 - 9 | 02/11/2019 09:31 | |||
33 | 23 - 21 | 22/02/2020 08:31 | |||
36 | 18 - 11 | 25/01/2020 20:19 |
5. коло |
|||||
25 | 9 - 13 | 18/01/2020 18:50 | |||
26 | 21 - 22 | 22/02/2020 08:29 | |||
27 | 24 - 18 | 18/01/2020 18:55 | |||
28 | 15 - 19 | 07/03/2020 19:03 | |||
29 | 28 - 12 | 18/01/2020 18:56 | |||
30 | 19 - 29 | 18/01/2020 18:54 |
4. коло |
|||||
23 | 20 - 12 | 09/02/2020 16:51 |
3. коло |
|||||
16 | 22 - 12 | 02/11/2019 09:30 |
11. коло |
|||||
44 | 28 - 13 | 07/03/2020 15:45 |