Мушкарци Група А | Мушкарци Група Б | Жене |
1. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
45910 | Мушкарци Група А | 1 | Сомбор | 166 |
22/09/2024 19:00 |
||
45944 | Мушкарци Група А | 2 | Каћ | 166 |
22/09/2024 18:00 |
||
45950 | Мушкарци Група А | 3 | Жабаљ | 166 |
21/09/2024 19:00 |
||
45954 | Мушкарци Група А | 4 | Риђица | 166 |
02/10/2024 20:30 |
2. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
45918 | Мушкарци Група А | 5 | Нови Сад, Слана Бара (замена домаћинства) | 166 |
29/09/2024 18:00 |
||
45924 | Мушкарци Група А | 6 | Сомбор | 166 |
27/09/2024 19:30 |
||
45952 | Мушкарци Група А | 7 | Шид | 166 |
27/09/2024 20:00 |
||
45956 | Мушкарци Група А | 8 | Рума | 166 |
28/09/2024 17:00 |
3. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
45912 | Мушкарци Група А | 9 | Каћ | 166 |
06/10/2024 18:00 |
||
45926 | Мушкарци Група А | 10 | Жабаљ | 166 |
06/10/2024 18:00 |
||
45958 | Мушкарци Група А | 11 | Риђица | 166 |
06/10/2024 20:00 |
||
45960 | Мушкарци Група А | 12 | Нови Сад, Слана Бара | 166 |
06/10/2024 18:00 |
4. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
45920 | Мушкарци Група А | 13 | Србобран | 166 |
12/10/2024 14:30 |
||
45928 | Мушкарци Група А | 14 | Сомбор | 166 |
12/10/2024 20:30 |
||
45936 | Мушкарци Група А | 15 | Каћ, Хала "Храм" | 166 |
13/10/2024 18:00 |
||
45962 | Мушкарци Група А | 16 | Шид | 166 |
13/10/2024 18:30 |
5. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
45914 | Мушкарци Група А | 17 | Жабаљ | 166 | |||
45930 | Мушкарци Група А | 18 | Нови Сад | 166 | |||
45938 | Мушкарци Група А | 19 | Риђица | 166 | |||
45964 | Мушкарци Група А | 20 | Рума | 166 |
6. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
45922 | Мушкарци Група А | 21 | Србобран | 166 | |||
45932 | Мушкарци Група А | 22 | Сомбор | 166 | |||
45940 | Мушкарци Група А | 23 | Каћ | 166 | |||
45946 | Мушкарци Група А | 24 | Жабаљ | 166 |
7. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
45916 | Мушкарци Група А | 25 | Риђица | 166 | |||
45934 | Мушкарци Група А | 26 | Шид | 166 | |||
45942 | Мушкарци Група А | 27 | Рума | 166 | |||
45948 | Мушкарци Група А | 28 | Нови Сад | 166 |
8. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
45911 | Мушкарци Група А | 29 | Србобран | 166 | |||
45945 | Мушкарци Група А | 30 | Шид | 166 | |||
45951 | Мушкарци Група А | 31 | Рума | 166 | |||
45955 | Мушкарци Група А | 32 | Нови Сад | 166 |
9. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
45919 | Мушкарци Група А | 33 | Нови Сад | 166 | |||
45925 | Мушкарци Група А | 34 | Каћ | 166 | |||
45953 | Мушкарци Група А | 35 | Жабаљ | 166 | |||
45957 | Мушкарци Група А | 36 | Риђица | 166 |
10. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
45913 | Мушкарци Група А | 37 | Србобран | 166 | |||
45927 | Мушкарци Група А | 38 | Сомбор | 166 | |||
45959 | Мушкарци Група А | 39 | Шид | 166 | |||
45961 | Мушкарци Група А | 40 | Рума | 166 |
11. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
45921 | Мушкарци Група А | 41 | Рума | 166 | |||
45929 | Мушкарци Група А | 42 | Риђица | 166 | |||
45937 | Мушкарци Група А | 43 | Жабаљ | 166 | |||
45963 | Мушкарци Група А | 44 | Нови Сад | 166 |
12. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
45915 | Мушкарци Група А | 45 | Србобран | 166 | |||
45931 | Мушкарци Група А | 46 | Сомбор | 166 | |||
45939 | Мушкарци Група А | 47 | Каћ | 166 | |||
45965 | Мушкарци Група А | 48 | Шид | 166 |
13. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
45923 | Мушкарци Група А | 49 | Шид | 166 | |||
45933 | Мушкарци Група А | 50 | Рума | 166 | |||
45941 | Мушкарци Група А | 51 | Нови Сад | 166 | |||
45947 | Мушкарци Група А | 52 | Риђица | 166 |
14. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
45917 | Мушкарци Група А | 53 | Србобран | 166 | |||
45935 | Мушкарци Група А | 54 | Сомбор | 166 | |||
45943 | Мушкарци Група А | 55 | Каћ | 166 | |||
45949 | Мушкарци Група А | 56 | Жабаљ | 166 |
1. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
46022 | Мушкарци Група Б | 1 | Српска Црња | 166 |
20/09/2024 20:00 |
||
46056 | Мушкарци Група Б | 2 | Дебељача | 166 |
22/09/2024 20:00 |
||
46062 | Мушкарци Група Б | 3 | ОДЛОЖЕНО | 166 | |||
46066 | Мушкарци Група Б | 4 | Алибунар (Замена домаћинства) | 166 |
22/09/2024 16:00 |
2. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
46030 | Мушкарци Група Б | 5 | Долово | 166 |
28/09/2024 16:00 |
||
46036 | Мушкарци Група Б | 6 | Српска Црња | 166 |
28/09/2024 19:00 |
||
46064 | Мушкарци Група Б | 7 | Ковин | 166 | |||
46068 | Мушкарци Група Б | 8 | Сента | 166 |
29/09/2024 19:30 |
3. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
46024 | Мушкарци Група Б | 9 | Јабука | 166 |
04/10/2024 20:00 |
||
46038 | Мушкарци Група Б | 10 | Зрењанин | 166 | |||
46070 | Мушкарци Група Б | 11 | Зрењанин, Спортска хала "Звонимир Вујин" | 166 |
05/10/2024 16:00 |
||
46072 | Мушкарци Група Б | 12 | Алибунар | 166 |
06/10/2024 16:00 |
4. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
46032 | Мушкарци Група Б | 13 | Долово | 166 |
12/10/2024 16:00 |
||
46040 | Мушкарци Група Б | 14 | Cрпска Црња | 166 |
12/10/2024 19:00 |
||
46048 | Мушкарци Група Б | 15 | Црепаја | 166 | |||
46074 | Мушкарци Група Б | 16 | Ковин | 166 |
14/10/2024 20:00 |
5. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
46026 | Мушкарци Група Б | 17 | Зрењанин | 166 | |||
46042 | Мушкарци Група Б | 18 | Алибунар | 166 | |||
46050 | Мушкарци Група Б | 19 | Јаша Томић | 166 | |||
46076 | Мушкарци Група Б | 20 | Сента | 166 |
6. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
46034 | Мушкарци Група Б | 21 | Долово | 166 | |||
46044 | Мушкарци Група Б | 22 | Војвода Степа | 166 | |||
46052 | Мушкарци Група Б | 23 | Црепаја | 166 | |||
46058 | Мушкарци Група Б | 24 | Зрењанин | 166 |
7. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
46028 | Мушкарци Група Б | 25 | Јаша Томић | 166 | |||
46046 | Мушкарци Група Б | 26 | Ковин | 166 | |||
46054 | Мушкарци Група Б | 27 | Сента | 166 | |||
46060 | Мушкарци Група Б | 28 | Алибунар | 166 |
8. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
46023 | Мушкарци Група Б | 29 | Долово | 166 | |||
46057 | Мушкарци Група Б | 30 | Ковин | 166 | |||
46063 | Мушкарци Група Б | 31 | Сента | 166 | |||
46067 | Мушкарци Група Б | 32 | Алибунар | 166 |
9. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
46031 | Мушкарци Група Б | 33 | Алибунар | 166 | |||
46037 | Мушкарци Група Б | 34 | Црепаја | 166 | |||
46065 | Мушкарци Група Б | 35 | Зрењанин | 166 | |||
46069 | Мушкарци Група Б | 36 | Јаша Томић | 166 |
10. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
46025 | Мушкарци Група Б | 37 | Долово | 166 | |||
46039 | Мушкарци Група Б | 38 | Војвода Степа | 166 | |||
46071 | Мушкарци Група Б | 39 | Ковин | 166 | |||
46073 | Мушкарци Група Б | 40 | Сента | 166 |
11. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
46033 | Мушкарци Група Б | 41 | Сента | 166 | |||
46041 | Мушкарци Група Б | 42 | Јаша Томић | 166 | |||
46049 | Мушкарци Група Б | 43 | Зрењанин | 166 | |||
46075 | Мушкарци Група Б | 44 | Алибунар | 166 |
12. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
46027 | Мушкарци Група Б | 45 | Долово | 166 | |||
46043 | Мушкарци Група Б | 46 | Војвода Степа | 166 | |||
46051 | Мушкарци Група Б | 47 | Црепаја | 166 | |||
46077 | Мушкарци Група Б | 48 | Ковин | 166 |
13. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
46035 | Мушкарци Група Б | 49 | Ковин | 166 | |||
46045 | Мушкарци Група Б | 50 | Сента | 166 | |||
46053 | Мушкарци Група Б | 51 | Алибунар | 166 | |||
46059 | Мушкарци Група Б | 52 | Јаша Томић | 166 |
14. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
46029 | Мушкарци Група Б | 53 | Долово | 166 | |||
46047 | Мушкарци Група Б | 54 | Војвода Степа | 166 | |||
46055 | Мушкарци Група Б | 55 | Црепаја | 166 | |||
46061 | Мушкарци Група Б | 56 | Зрењанин | 166 |
1. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
46738 | Жене | 1 | Мокрин | 166 |
21/09/2024 16:30 |
||
46796 | Жене | 2 | ОДЛОЖЕНО | 166 | |||
46810 | Жене | 3 | Зрењанин (Медисон) | 166 |
22/09/2024 14:00 |
||
46822 | Жене | 4 | Долово | 166 |
22/09/2024 16:00 |
||
46832 | Жене | 5 | Јабука | 166 |
22/09/2024 19:00 |
||
46840 | Жене | 6 | Ада | 166 |
21/09/2024 15:00 |
2. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
46750 | Жене | 7 | Рума | 166 |
28/09/2024 11:00 |
||
46760 | Жене | 8 | Мокрин | 166 |
28/09/2024 20:30 |
||
46812 | Жене | 9 | Фекетић | 166 |
29/09/2024 19:00 |
||
46824 | Жене | 10 | Сонта | 166 |
29/09/2024 18:00 |
||
46834 | Жене | 11 | Jaбука (замена домаћинства) | 166 |
28/09/2024 12:00 |
||
46842 | Жене | 12 | Руски Крстур | 166 |
28/09/2024 18:30 |
3. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
46740 | Жене | 14 | Оџаци | 166 |
05/10/2024 16:00 |
||
46762 | Жене | 15 | Хала Медисон, Зрењанин | 166 |
06/10/2024 14:00 |
||
46826 | Жене | 16 | Долово | 166 |
05/10/2024 16:00 |
||
46836 | Жене | 17 | Јабука | 166 |
06/10/2024 15:00 |
||
46844 | Жене | 18 | Ада | 166 |
05/10/2024 15:30 |
||
46850 | Жене | 13 | Петроварадин | 166 |
06/10/2024 19:00 |
4. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
46752 | Жене | 20 | Рума | 166 |
12/10/2024 11:30 |
||
46764 | Жене | 21 | Мокрин | 166 |
13/10/2024 18:00 |
||
46780 | Жене | 22 | Оџаци | 166 |
12/10/2024 16:30 |
||
46838 | Жене | 23 | Фекетић | 166 |
13/10/2024 19:00 |
||
46846 | Жене | 24 | Сонта | 166 |
13/10/2024 17:00 |
||
46852 | Жене | 19 | Врбас | 166 |
12/10/2024 16:00 |
5. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
46742 | Жене | 28 | Елемир | 166 | |||
46766 | Жене | 29 | Јабука | 166 | |||
46782 | Жене | 30 | Долово | 166 | |||
46848 | Жене | 25 | Ада | 166 | |||
46854 | Жене | 26 | Петроварадин | 166 | |||
46858 | Жене | 27 | Руски Крстур | 166 |
6. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
46754 | Жене | 33 | Рума | 166 | |||
46768 | Жене | 34 | Мокрин | 166 | |||
46784 | Жене | 35 | Оџаци | 166 | |||
46798 | Жене | 36 | Елемир | 166 | |||
46856 | Жене | 31 | Фекетић | 166 | |||
46860 | Жене | 32 | Сонта | 166 |
7. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
46744 | Жене | 39 | Долово | 166 | |||
46770 | Жене | 40 | Петроварадин | 166 | |||
46786 | Жене | 41 | Ада | 166 | |||
46800 | Жене | 42 | Јабука | 166 | |||
46862 | Жене | 37 | Руски Крстур | 166 | |||
46864 | Жене | 38 | Врбас | 166 |
8. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
46756 | Жене | 44 | Рума | 166 | |||
46772 | Жене | 45 | Мокрин | 166 | |||
46788 | Жене | 46 | Оџаци | 166 | |||
46802 | Жене | 47 | Елемир | 166 | |||
46814 | Жене | 48 | Долово | 166 | |||
46866 | Жене | 43 | Фекетић | 166 |
9. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
46746 | Жене | 50 | Јабука | 166 | |||
46774 | Жене | 51 | Врбас | 166 | |||
46790 | Жене | 52 | Руски Крстур | 166 | |||
46804 | Жене | 53 | Петроварадин | 166 | |||
46816 | Жене | 54 | Ада | 166 | |||
46868 | Жене | 49 | Сонта | 166 |
10. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
46758 | Жене | 55 | Рума | 166 | |||
46776 | Жене | 56 | Мокрин | 166 | |||
46792 | Жене | 57 | Оџаци | 166 | |||
46806 | Жене | 58 | Елемир | 166 | |||
46818 | Жене | 59 | Долово | 166 | |||
46828 | Жене | 60 | Јабука | 166 |
11. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
46748 | Жене | 61 | Ада | 166 | |||
46778 | Жене | 62 | Фекетић | 166 | |||
46794 | Жене | 63 | Сонта | 166 | |||
46808 | Жене | 64 | Врбас | 166 | |||
46820 | Жене | 65 | Руски Крстур | 166 | |||
46830 | Жене | 66 | Петроварадин | 166 |
12. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
46739 | Жене | 67 | Рума | 166 | |||
46797 | Жене | 68 | Фекетић | 166 | |||
46811 | Жене | 69 | Сонта | 166 | |||
46823 | Жене | 70 | Врбас | 166 | |||
46833 | Жене | 71 | Руски Крстур | 166 | |||
46841 | Жене | 72 | Петроварадин | 166 |
13. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
46751 | Жене | 73 | Петроварадин | 166 | |||
46761 | Жене | 74 | Оџаци | 166 | |||
46813 | Жене | 75 | Елемир | 166 | |||
46825 | Жене | 76 | Долово | 166 | |||
46835 | Жене | 77 | Јабука | 166 | |||
46843 | Жене | 78 | Ада | 166 |
14. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
46741 | Жене | 80 | Рума | 166 | |||
46763 | Жене | 81 | Мокрин | 166 | |||
46827 | Жене | 82 | Фекетић | 166 | |||
46837 | Жене | 83 | Сонта | 166 | |||
46845 | Жене | 84 | Врбас | 166 | |||
46851 | Жене | 79 | Руски Крстур | 166 |
15. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
46753 | Жене | 86 | Руски Крстур | 166 | |||
46765 | Жене | 87 | Долово | 166 | |||
46781 | Жене | 88 | Елемир | 166 | |||
46839 | Жене | 89 | Јабука | 166 | |||
46847 | Жене | 90 | Ада | 166 | |||
46853 | Жене | 85 | Петроварадин | 166 |
16. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
46743 | Жене | 94 | Рума | 166 | |||
46767 | Жене | 95 | Мокрин | 166 | |||
46783 | Жене | 96 | Оџаци | 166 | |||
46849 | Жене | 91 | Фекетић | 166 | |||
46855 | Жене | 92 | Сонта | 166 | |||
46859 | Жене | 93 | Врбас | 166 |
17. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
46755 | Жене | 99 | Врбас | 166 | |||
46769 | Жене | 100 | Ада | 166 | |||
46785 | Жене | 101 | Јабука | 166 | |||
46799 | Жене | 102 | Долово | 166 | |||
46857 | Жене | 97 | Петроварадин | 166 | |||
46861 | Жене | 98 | Руски Крстур | 166 |
18. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
46745 | Жене | 105 | Рума | 166 | |||
46771 | Жене | 106 | Мокрин | 166 | |||
46787 | Жене | 107 | Оџаци | 166 | |||
46801 | Жене | 108 | Елемир | 166 | |||
46863 | Жене | 103 | Фекетић | 166 | |||
46865 | Жене | 104 | Сонта | 166 |
19. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
46757 | Жене | 110 | Сонта | 166 | |||
46773 | Жене | 111 | Руски Крстур | 166 | |||
46789 | Жене | 112 | Петроварадин | 166 | |||
46803 | Жене | 113 | Ада | 166 | |||
46815 | Жене | 114 | Јабука | 166 | |||
46867 | Жене | 109 | Врбас | 166 |
20. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
46747 | Жене | 116 | Рума | 166 | |||
46775 | Жене | 117 | Мокрин | 166 | |||
46791 | Жене | 118 | Оџаци | 166 | |||
46805 | Жене | 119 | Елемир | 166 | |||
46817 | Жене | 120 | Долово | 166 | |||
46869 | Жене | 115 | Фекетић | 166 |
21. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
46759 | Жене | 121 | Фекетић | 166 | |||
46777 | Жене | 122 | Сонта | 166 | |||
46793 | Жене | 123 | Врбас | 166 | |||
46807 | Жене | 124 | Руски Крстур | 166 | |||
46819 | Жене | 125 | Петроварадин | 166 | |||
46829 | Жене | 126 | Ада | 166 |
22. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
46749 | Жене | 127 | Рума | 166 | |||
46779 | Жене | 128 | Мокрин | 166 | |||
46795 | Жене | 129 | Оџаци | 166 | |||
46809 | Жене | 130 | Елемир | 166 | |||
46821 | Жене | 131 | Долово | 166 | |||
46831 | Жене | 132 | Јабука | 166 |