| Мушкарци | Жене |
1. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10710 | Мушкарци | Жабаљ | 42 | ||||
| 10756 | Мушкарци | Хртковци | 42 | ||||
| 10766 | Мушкарци | Путинци | 42 | ||||
| 10774 | Мушкарци | Нови Сад | 42 | ||||
| 10780 | Мушкарци | Војка | 42 | ||||
2. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10720 | Мушкарци | 42 | |||||
| 10728 | Мушкарци | Жабаљ | 42 | ||||
| 10768 | Мушкарци | Бачка Паланка | 42 | ||||
| 10776 | Мушкарци | Тител | 42 | ||||
| 10782 | Мушкарци | Рума | 42 | ||||
3. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10712 | Мушкарци | Хртковци | 42 | ||||
| 10730 | Мушкарци | Путинци | 42 | ||||
| 10778 | Мушкарци | Нови Сад | 42 | ||||
| 10784 | Мушкарци | Војка | 42 | ||||
| 10788 | Мушкарци | Будисава | 42 | ||||
4. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10722 | Мушкарци | 42 | |||||
| 10732 | Мушкарци | Жабаљ | 42 | ||||
| 10744 | Мушкарци | Хртковци | 42 | ||||
| 10786 | Мушкарци | Бачка Паланка | 42 | ||||
| 10790 | Мушкарци | Тител | 42 | ||||
5. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10714 | Мушкарци | Путинци | 42 | ||||
| 10734 | Мушкарци | Војка | 42 | ||||
| 10746 | Мушкарци | Нови Сад | 42 | ||||
| 10792 | Мушкарци | Будисава | 42 | ||||
| 10794 | Мушкарци | Рума | 42 | ||||
6. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10724 | Мушкарци | 42 | |||||
| 10736 | Мушкарци | Жабаљ | 42 | ||||
| 10748 | Мушкарци | Хртковци | 42 | ||||
| 10758 | Мушкарци | Путинци | 42 | ||||
| 10796 | Мушкарци | Бачка Паланка | 42 | ||||
7. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10716 | Мушкарци | Нови Сад | 42 | ||||
| 10738 | Мушкарци | Рума | 42 | ||||
| 10750 | Мушкарци | Будисава | 42 | ||||
| 10760 | Мушкарци | Војка | 42 | ||||
| 10798 | Мушкарци | Тител | 42 | ||||
8. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10726 | Мушкарци | 42 | |||||
| 10740 | Мушкарци | Жабаљ | 42 | ||||
| 10752 | Мушкарци | Хртковци | 42 | ||||
| 10762 | Мушкарци | Путинци | 42 | ||||
| 10770 | Мушкарци | Нови Сад | 42 | ||||
9. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10718 | Мушкарци | Војка | 42 | ||||
| 10742 | Мушкарци | Бачка Паланка | 42 | ||||
| 10754 | Мушкарци | Тител | 42 | ||||
| 10764 | Мушкарци | Рума | 42 | ||||
| 10772 | Мушкарци | Будисава | 42 | ||||
10. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10711 | Мушкарци | 42 | |||||
| 10757 | Мушкарци | Бачка Паланка | 42 | ||||
| 10767 | Мушкарци | Тител | 42 | ||||
| 10775 | Мушкарци | Рума | 42 | ||||
| 10781 | Мушкарци | Будисава | 42 | ||||
11. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10721 | Мушкарци | Будисава | 42 | ||||
| 10729 | Мушкарци | Хртковци | 42 | ||||
| 10769 | Мушкарци | Путинци | 42 | ||||
| 10777 | Мушкарци | Нови Сад | 42 | ||||
| 10783 | Мушкарци | Војка | 42 | ||||
12. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10713 | Мушкарци | 42 | |||||
| 10731 | Мушкарци | Жабаљ | 42 | ||||
| 10779 | Мушкарци | Бачка Паланка | 42 | ||||
| 10785 | Мушкарци | Тител | 42 | ||||
| 10789 | Мушкарци | Рума | 42 | ||||
13. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10723 | Мушкарци | Рума | 42 | ||||
| 10733 | Мушкарци | Нови Сад | 42 | ||||
| 10745 | Мушкарци | Путинци | 42 | ||||
| 10787 | Мушкарци | Војка | 42 | ||||
| 10791 | Мушкарци | Будисава | 42 | ||||
14. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10715 | Мушкарци | 42 | |||||
| 10735 | Мушкарци | Жабаљ | 42 | ||||
| 10747 | Мушкарци | Хртковци | 42 | ||||
| 10793 | Мушкарци | Бачка Паланка | 42 | ||||
| 10795 | Мушкарци | Тител | 42 | ||||
15. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10725 | Мушкарци | Тител | 42 | ||||
| 10737 | Мушкарци | Будисава | 42 | ||||
| 10749 | Мушкарци | Војка | 42 | ||||
| 10759 | Мушкарци | Нови Сад | 42 | ||||
| 10797 | Мушкарци | Рума | 42 | ||||
16. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10717 | Мушкарци | 42 | |||||
| 10739 | Мушкарци | Жабаљ | 42 | ||||
| 10751 | Мушкарци | Хртковци | 42 | ||||
| 10761 | Мушкарци | Путинци | 42 | ||||
| 10799 | Мушкарци | Бачка Паланка | 42 | ||||
17. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10727 | Мушкарци | Бачка Паланка | 42 | ||||
| 10741 | Мушкарци | Тител | 42 | ||||
| 10753 | Мушкарци | Рума | 42 | ||||
| 10763 | Мушкарци | Будисава | 42 | ||||
| 10771 | Мушкарци | Војка | 42 | ||||
18. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10719 | Мушкарци | 42 | |||||
| 10743 | Мушкарци | Жабаљ | 42 | ||||
| 10755 | Мушкарци | Хртковци | 42 | ||||
| 10765 | Мушкарци | Путинци | 42 | ||||
| 10773 | Мушкарци | Нови Сад | 42 | ||||
1. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10800 | Жене | Мошорин | 42 | ||||
| 10833 | Жене | Руски Крстур | 42 | ||||
| 10836 | Жене | Бешка | 42 | ||||
2. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10809 | Жене | Сонта | 42 | ||||
| 10815 | Жене | Мошорин | 42 | ||||
| 10839 | Жене | Кленак | 42 | ||||
3. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10803 | Жене | Руски Крстур | 42 | ||||
| 10818 | Жене | Бешка | 42 | ||||
| 10842 | Жене | Шид | 42 | ||||
4. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10812 | Жене | Сонта | 42 | ||||
| 10821 | Жене | Мошорин | 42 | ||||
| 10827 | Жене | Руски Крстур | 42 | ||||
5. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10806 | Жене | Бешка | 42 | ||||
| 10824 | Жене | Кленак | 42 | ||||
| 10830 | Жене | Шид | 42 | ||||
6. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10801 | Жене | Сонта | 42 | ||||
| 10834 | Жене | Кленак | 42 | ||||
| 10837 | Жене | Шид | 42 | ||||
7. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10810 | Жене | Шид | 42 | ||||
| 10816 | Жене | Руски Крстур | 42 | ||||
| 10840 | Жене | Бешка | 42 | ||||
8. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10804 | Жене | Сонта | 42 | ||||
| 10819 | Жене | Мошорин | 42 | ||||
| 10843 | Жене | Кленак | 42 | ||||
9. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10813 | Жене | Кленак | 42 | ||||
| 10822 | Жене | Шид | 42 | ||||
| 10828 | Жене | Бешка | 42 | ||||
10. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10807 | Жене | Сонта | 42 | ||||
| 10825 | Жене | Мошорин | 42 | ||||
| 10831 | Жене | Руски Крстур | 42 | ||||
11. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10802 | Жене | Мошорин | 42 | ||||
| 10835 | Жене | Руски Крстур | 42 | ||||
| 10838 | Жене | Бешка | 42 | ||||
12. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10811 | Жене | Сонта | 42 | ||||
| 10817 | Жене | Мошорин | 42 | ||||
| 10841 | Жене | Кленак | 42 | ||||
13. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10805 | Жене | Руски Крстур | 42 | ||||
| 10820 | Жене | Бешка | 42 | ||||
| 10844 | Жене | Шид | 42 | ||||
14. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10814 | Жене | Сонта | 42 | ||||
| 10823 | Жене | Мошорин | 42 | ||||
| 10829 | Жене | Руски Крстур | 42 | ||||
15. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10808 | Жене | Бешка | 42 | ||||
| 10826 | Жене | Кленак | 42 | ||||
| 10832 | Жене | Шид | 42 | ||||