| Мушкарци група А | Мушкарци група Б | Жене |
1. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57247 | Мушкарци група А | 1 | Риђица | 189 | |||
| 57281 | Мушкарци група А | 2 | Сомбор | 189 |
20/09/2026 18:00 |
||
| 57287 | Мушкарци група А | 3 | Мокрин | 189 |
20/09/2026 19:30 |
||
| 57291 | Мушкарци група А | 4 | Бачка Паланка | 189 |
20/09/2026 17:30 |
||
2. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57255 | Мушкарци група А | 9 | Србобран | 189 | |||
| 57261 | Мушкарци група А | 10 | Риђица | 189 |
27/09/2026 18:30 |
||
| 57289 | Мушкарци група А | 11 | Пригревица | 189 |
27/09/2026 20:00 |
||
| 57293 | Мушкарци група А | 12 | Сомбор | 189 |
27/09/2026 20:00 |
||
3. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57249 | Мушкарци група А | 17 | Сомбор | 189 | |||
| 57263 | Мушкарци група А | 18 | Спортска хала, Мокрин | 189 | |||
| 57295 | Мушкарци група А | 19 | СЦ Тиквара, Шеталиште Милана Јанића 5, Бачка Паланка | 189 |
04/10/2026 17:30 |
||
| 57297 | Мушкарци група А | 20 | Спортска хала, Руски Крстур, Руски Крстур | 189 |
03/10/2026 18:00 |
||
4. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57257 | Мушкарци група А | 25 | Србобран | 189 | |||
| 57265 | Мушкарци група А | 26 | Спортска хала Риђица, Добровољачка 2, Риђица | 189 |
10/10/2026 19:00 |
||
| 57273 | Мушкарци група А | 27 | СХ Мостонга, Апатински пут бб, Сомбор | 189 |
11/10/2026 18:00 |
||
| 57299 | Мушкарци група А | 28 | Спортска хала ОШ Младост, Вука Караџића 6, Пригревица | 189 |
11/10/2026 19:00 |
||
5. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57251 | Мушкарци група А | 33 | Мокрин | 189 | |||
| 57267 | Мушкарци група А | 34 | Руски Крстур | 189 | |||
| 57275 | Мушкарци група А | 35 | Бачка Паланка | 189 | |||
| 57301 | Мушкарци група А | 36 | Кљајићево | 189 | |||
6. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57259 | Мушкарци група А | 41 | Србобран | 189 | |||
| 57269 | Мушкарци група А | 42 | Риђица | 189 | |||
| 57277 | Мушкарци група А | 43 | Сомбор | 189 | |||
| 57283 | Мушкарци група А | 44 | Мокрин | 189 | |||
7. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57253 | Мушкарци група А | 49 | Бачка Паланка | 189 | |||
| 57271 | Мушкарци група А | 50 | Пригревица | 189 | |||
| 57279 | Мушкарци група А | 51 | Кљајићево | 189 | |||
| 57285 | Мушкарци група А | 52 | Руски Крстур | 189 | |||
8. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57248 | Мушкарци група А | 57 | Србобран | 189 | |||
| 57282 | Мушкарци група А | 58 | Пригревица | 189 | |||
| 57288 | Мушкарци група А | 59 | Кљајићево | 189 | |||
| 57292 | Мушкарци група А | 60 | Руски Крстур | 189 | |||
9. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57256 | Мушкарци група А | 65 | Руски Крстур | 189 | |||
| 57262 | Мушкарци група А | 66 | Сомбор | 189 | |||
| 57290 | Мушкарци група А | 67 | Мокрин | 189 | |||
| 57294 | Мушкарци група А | 68 | Бачка Паланка | 189 | |||
10. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57250 | Мушкарци група А | 73 | Србобран | 189 | |||
| 57264 | Мушкарци група А | 74 | Риђица | 189 | |||
| 57296 | Мушкарци група А | 75 | Пригревица | 189 | |||
| 57298 | Мушкарци група А | 76 | Кљајићево | 189 | |||
11. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57258 | Мушкарци група А | 81 | Кљајићево | 189 | |||
| 57266 | Мушкарци група А | 82 | Бачка Паланка | 189 | |||
| 57274 | Мушкарци група А | 83 | Мокрин | 189 | |||
| 57300 | Мушкарци група А | 84 | Руски Крстур | 189 | |||
12. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57252 | Мушкарци група А | 89 | Србобран | 189 | |||
| 57268 | Мушкарци група А | 90 | Риђица | 189 | |||
| 57276 | Мушкарци група А | 91 | Сомбор | 189 | |||
| 57302 | Мушкарци група А | 92 | Пригревица | 189 | |||
13. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57260 | Мушкарци група А | 97 | Пригревица | 189 | |||
| 57270 | Мушкарци група А | 98 | Кљајићево | 189 | |||
| 57278 | Мушкарци група А | 99 | Руски Крстур | 189 | |||
| 57284 | Мушкарци група А | 100 | Бачка Паланка | 189 | |||
14. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57254 | Мушкарци група А | 105 | Србобран | 189 | |||
| 57272 | Мушкарци група А | 106 | Риђица | 189 | |||
| 57280 | Мушкарци група А | 107 | Сомбор | 189 | |||
| 57286 | Мушкарци група А | 108 | Мокрин | 189 | |||
1. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56081 | Мушкарци група Б | 5 | Јаша Томић | 189 |
20/09/2026 18:30 |
||
| 56115 | Мушкарци група Б | 6 | Црепаја | 189 |
20/09/2026 15:00 |
||
| 56121 | Мушкарци група Б | 7 | 189 | ||||
| 56125 | Мушкарци група Б | 8 | Јабука | 189 |
19/09/2026 19:45 |
||
2. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56089 | Мушкарци група Б | 13 | Ковин | 189 |
27/09/2026 18:30 |
||
| 56095 | Мушкарци група Б | 14 | Јаша Томић | 189 |
27/09/2026 18:30 |
||
| 56123 | Мушкарци група Б | 15 | Рума | 189 |
27/09/2026 18:00 |
||
| 56127 | Мушкарци група Б | 16 | Жабаљ | 189 |
27/09/2026 20:00 |
||
3. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56083 | Мушкарци група Б | 21 | ОШ ''Сава Жебељан'', Црепаја, Црепаја | 189 |
04/10/2026 20:00 |
||
| 56097 | Мушкарци група Б | 22 | Спортска хала, Дебељача, Дебељача | 189 |
03/10/2026 18:00 |
||
| 56129 | Мушкарци група Б | 23 | Хала спортова, Јабука, Јабука | 189 |
03/10/2026 20:00 |
||
| 56131 | Мушкарци група Б | 24 | СРЦ ''Јединство'', Нови Бечеј, Нови Бечеј | 189 |
04/10/2026 17:00 |
||
4. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56091 | Мушкарци група Б | 29 | УЗС Ковин, Ковин, Ковин | 189 |
11/10/2026 19:00 |
||
| 56099 | Мушкарци група Б | 30 | Јаша Томић, Хала спортова, Јаша Томић | 189 |
11/10/2026 18:00 |
||
| 56107 | Мушкарци група Б | 31 | ОШ "Сава Жебељан", Црепаја, Црепаја | 189 |
10/10/2026 18:00 |
||
| 56133 | Мушкарци група Б | 32 | УCЦ Рума, Вељка Дугошевића 100, Рума | 189 |
10/10/2026 19:30 |
||
5. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56085 | Мушкарци група Б | 37 | Тител | 189 | |||
| 56101 | Мушкарци група Б | 38 | Бочар | 189 | |||
| 56109 | Мушкарци група Б | 39 | Долово | 189 | |||
| 56135 | Мушкарци група Б | 40 | Чуруг | 189 | |||
6. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56093 | Мушкарци група Б | 45 | Ковин | 189 | |||
| 56103 | Мушкарци група Б | 46 | Јаша Томић | 189 | |||
| 56111 | Мушкарци група Б | 47 | Црепаја | 189 | |||
| 56117 | Мушкарци група Б | 48 | Тител | 189 | |||
7. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56087 | Мушкарци група Б | 53 | Долово | 189 | |||
| 56105 | Мушкарци група Б | 54 | Рума | 189 | |||
| 56113 | Мушкарци група Б | 55 | Чуруг | 189 | |||
| 56119 | Мушкарци група Б | 56 | Бочар | 189 | |||
8. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56082 | Мушкарци група Б | 61 | Ковин | 189 | |||
| 56116 | Мушкарци група Б | 62 | Рума | 189 | |||
| 56122 | Мушкарци група Б | 63 | Чуруг | 189 | |||
| 56126 | Мушкарци група Б | 64 | Бочар | 189 | |||
9. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56090 | Мушкарци група Б | 69 | Бочар | 189 | |||
| 56096 | Мушкарци група Б | 70 | Црепаја | 189 | |||
| 56124 | Мушкарци група Б | 71 | Тител | 189 | |||
| 56128 | Мушкарци група Б | 72 | Долово | 189 | |||
10. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56084 | Мушкарци група Б | 77 | Ковин | 189 | |||
| 56098 | Мушкарци група Б | 78 | Јаша Томић | 189 | |||
| 56130 | Мушкарци група Б | 79 | Рума | 189 | |||
| 56132 | Мушкарци група Б | 80 | Чуруг | 189 | |||
11. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56092 | Мушкарци група Б | 85 | Чуруг | 189 | |||
| 56100 | Мушкарци група Б | 86 | Долово | 189 | |||
| 56108 | Мушкарци група Б | 87 | Тител | 189 | |||
| 56134 | Мушкарци група Б | 88 | Бочар | 189 | |||
12. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56086 | Мушкарци група Б | 93 | Ковин | 189 | |||
| 56102 | Мушкарци група Б | 94 | Јаша Томић | 189 | |||
| 56110 | Мушкарци група Б | 95 | Црепаја | 189 | |||
| 56136 | Мушкарци група Б | 96 | Рума | 189 | |||
13. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56094 | Мушкарци група Б | 101 | Рума | 189 | |||
| 56104 | Мушкарци група Б | 102 | Чуруг | 189 | |||
| 56112 | Мушкарци група Б | 103 | Бочар | 189 | |||
| 56118 | Мушкарци група Б | 104 | Долово | 189 | |||
14. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56088 | Мушкарци група Б | 109 | Ковин | 189 | |||
| 56106 | Мушкарци група Б | 110 | Јаша Томић | 189 | |||
| 56114 | Мушкарци група Б | 111 | Црепаја | 189 | |||
| 56120 | Мушкарци група Б | 112 | Тител | 189 | |||
1. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56193 | Жене | 1 | Апатин | 189 | |||
| 56227 | Жене | 2 | Спортска хала, Мокрин, Мокрин | 189 |
03/10/2026 19:00 |
||
| 56233 | Жене | 3 | ЦФК Драго Јововић, Врбас, Врбас | 189 |
06/10/2026 16:00 |
||
| 56237 | Жене | 4 | СХ Руски Крстур, Русинска 63, Руски Крстур | 189 |
02/10/2026 18:00 |
||
2. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56201 | Жене | 5 | 189 | ||||
| 56207 | Жене | 6 | Апатин, Димитрије Туцовића 46, Апатин | 189 |
10/10/2026 15:15 |
||
| 56235 | Жене | 7 | СХ Јабука, Трг Бориса Кидрича бб, Јабука | 189 |
11/10/2026 12:30 |
||
| 56239 | Жене | 8 | Ада, Кошут Лајош 19, Хала МШЦ | 189 |
09/10/2026 19:00 |
||
3. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56195 | Жене | 9 | Мокрин | 189 | |||
| 56209 | Жене | 10 | ЦФК "Драго Јововић", Панонска 2, Врбас | 189 |
18/10/2026 14:00 |
||
| 56241 | Жене | 11 | Руски Крстур | 189 | |||
| 56243 | Жене | 12 | Зрењанин | 189 | |||
4. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56203 | Жене | 13 | 189 | ||||
| 56211 | Жене | 14 | Апатин | 189 | |||
| 56219 | Жене | 15 | Мокрин | 189 | |||
| 56245 | Жене | 16 | Јабука | 189 | |||
5. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56197 | Жене | 17 | Врбас | 189 | |||
| 56213 | Жене | 18 | Зрењанин | 189 | |||
| 56221 | Жене | 19 | Руски Крстур | 189 | |||
| 56247 | Жене | 20 | Ада | 189 | |||
6. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56205 | Жене | 21 | 189 | ||||
| 56215 | Жене | 22 | Апатин | 189 | |||
| 56223 | Жене | 23 | Мокрин | 189 | |||
| 56229 | Жене | 24 | Врбас | 189 | |||
7. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56199 | Жене | 25 | Руски Крстур | 189 | |||
| 56217 | Жене | 26 | Јабука | 189 | |||
| 56225 | Жене | 27 | Ада | 189 | |||
| 56231 | Жене | 28 | Зрењанин | 189 | |||
8. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56194 | Жене | 29 | 189 | ||||
| 56228 | Жене | 30 | Јабука | 189 | |||
| 56234 | Жене | 31 | Ада | 189 | |||
| 56238 | Жене | 32 | Зрењанин | 189 | |||
9. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56202 | Жене | 33 | Зрењанин | 189 | |||
| 56208 | Жене | 34 | Мокрин | 189 | |||
| 56236 | Жене | 35 | Врбас | 189 | |||
| 56240 | Жене | 36 | Руски Крстур | 189 | |||
10. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56196 | Жене | 37 | 189 | ||||
| 56210 | Жене | 38 | Апатин | 189 | |||
| 56242 | Жене | 39 | Јабука | 189 | |||
| 56244 | Жене | 40 | Ада | 189 | |||
11. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56204 | Жене | 41 | Ада | 189 | |||
| 56212 | Жене | 42 | Руски Крстур | 189 | |||
| 56220 | Жене | 43 | Врбас | 189 | |||
| 56246 | Жене | 44 | Зрењанин | 189 | |||
12. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56198 | Жене | 45 | 189 | ||||
| 56214 | Жене | 46 | Апатин | 189 | |||
| 56222 | Жене | 47 | Мокрин | 189 | |||
| 56248 | Жене | 48 | Јабука | 189 | |||
13. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56206 | Жене | 49 | Јабука | 189 | |||
| 56216 | Жене | 50 | Ада | 189 | |||
| 56224 | Жене | 51 | Зрењанин | 189 | |||
| 56230 | Жене | 52 | Руски Крстур | 189 | |||
14. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56200 | Жене | 53 | 189 | ||||
| 56218 | Жене | 54 | Апатин | 189 | |||
| 56226 | Жене | 55 | Мокрин | 189 | |||
| 56232 | Жене | 56 | Врбас | 189 | |||