| Мушкарци група А | Мушкарци група Б | Жене |
1. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57247 | Мушкарци група А | 1 | Риђица | 189 | |||
| 57281 | Мушкарци група А | 2 | Сомбор | 189 |
20/09/2026 18:00 |
||
| 57287 | Мушкарци група А | 3 | Мокрин | 189 |
20/09/2026 19:30 |
||
| 57291 | Мушкарци група А | 4 | Бачка Паланка | 189 |
20/09/2026 17:30 |
||
2. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57255 | Мушкарци група А | 5 | Србобран | 189 | |||
| 57261 | Мушкарци група А | 6 | Риђица | 189 | |||
| 57289 | Мушкарци група А | 7 | Пригревица | 189 | |||
| 57293 | Мушкарци група А | 8 | Кљајићево | 189 | |||
3. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57249 | Мушкарци група А | 9 | Сомбор | 189 | |||
| 57263 | Мушкарци група А | 10 | Мокрин | 189 | |||
| 57295 | Мушкарци група А | 11 | Бачка Паланка | 189 | |||
| 57297 | Мушкарци група А | 12 | Руски Крстур | 189 | |||
4. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57257 | Мушкарци група А | 13 | Србобран | 189 | |||
| 57265 | Мушкарци група А | 14 | Риђица | 189 | |||
| 57273 | Мушкарци група А | 15 | Сомбор | 189 | |||
| 57299 | Мушкарци група А | 16 | Пригревица | 189 | |||
5. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57251 | Мушкарци група А | 17 | Мокрин | 189 | |||
| 57267 | Мушкарци група А | 18 | Руски Крстур | 189 | |||
| 57275 | Мушкарци група А | 19 | Бачка Паланка | 189 | |||
| 57301 | Мушкарци група А | 20 | Кљајићево | 189 | |||
6. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57259 | Мушкарци група А | 21 | Србобран | 189 | |||
| 57269 | Мушкарци група А | 22 | Риђица | 189 | |||
| 57277 | Мушкарци група А | 23 | Сомбор | 189 | |||
| 57283 | Мушкарци група А | 24 | Мокрин | 189 | |||
7. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57253 | Мушкарци група А | 25 | Бачка Паланка | 189 | |||
| 57271 | Мушкарци група А | 26 | Пригревица | 189 | |||
| 57279 | Мушкарци група А | 27 | Кљајићево | 189 | |||
| 57285 | Мушкарци група А | 28 | Руски Крстур | 189 | |||
8. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57248 | Мушкарци група А | 29 | Србобран | 189 | |||
| 57282 | Мушкарци група А | 30 | Пригревица | 189 | |||
| 57288 | Мушкарци група А | 31 | Кљајићево | 189 | |||
| 57292 | Мушкарци група А | 32 | Руски Крстур | 189 | |||
9. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57256 | Мушкарци група А | 33 | Руски Крстур | 189 | |||
| 57262 | Мушкарци група А | 34 | Сомбор | 189 | |||
| 57290 | Мушкарци група А | 35 | Мокрин | 189 | |||
| 57294 | Мушкарци група А | 36 | Бачка Паланка | 189 | |||
10. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57250 | Мушкарци група А | 37 | Србобран | 189 | |||
| 57264 | Мушкарци група А | 38 | Риђица | 189 | |||
| 57296 | Мушкарци група А | 39 | Пригревица | 189 | |||
| 57298 | Мушкарци група А | 40 | Кљајићево | 189 | |||
11. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57258 | Мушкарци група А | 41 | Кљајићево | 189 | |||
| 57266 | Мушкарци група А | 42 | Бачка Паланка | 189 | |||
| 57274 | Мушкарци група А | 43 | Мокрин | 189 | |||
| 57300 | Мушкарци група А | 44 | Руски Крстур | 189 | |||
12. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57252 | Мушкарци група А | 45 | Србобран | 189 | |||
| 57268 | Мушкарци група А | 46 | Риђица | 189 | |||
| 57276 | Мушкарци група А | 47 | Сомбор | 189 | |||
| 57302 | Мушкарци група А | 48 | Пригревица | 189 | |||
13. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57260 | Мушкарци група А | 49 | Пригревица | 189 | |||
| 57270 | Мушкарци група А | 50 | Кљајићево | 189 | |||
| 57278 | Мушкарци група А | 51 | Руски Крстур | 189 | |||
| 57284 | Мушкарци група А | 52 | Бачка Паланка | 189 | |||
14. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57254 | Мушкарци група А | 53 | Србобран | 189 | |||
| 57272 | Мушкарци група А | 54 | Риђица | 189 | |||
| 57280 | Мушкарци група А | 55 | Сомбор | 189 | |||
| 57286 | Мушкарци група А | 56 | Мокрин | 189 | |||
1. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56081 | Мушкарци група Б | 1 | Јаша Томић | 189 |
20/09/2026 18:30 |
||
| 56115 | Мушкарци група Б | 2 | Црепаја | 189 |
20/09/2026 15:00 |
||
| 56121 | Мушкарци група Б | 3 | 189 | ||||
| 56125 | Мушкарци група Б | 4 | Јабука | 189 |
19/09/2026 19:45 |
||
2. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56089 | Мушкарци група Б | 5 | Ковин | 189 | |||
| 56095 | Мушкарци група Б | 6 | Јаша Томић | 189 | |||
| 56123 | Мушкарци група Б | 7 | Рума | 189 | |||
| 56127 | Мушкарци група Б | 8 | Чуруг | 189 | |||
3. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56083 | Мушкарци група Б | 9 | Црепаја | 189 | |||
| 56097 | Мушкарци група Б | 10 | Тител | 189 | |||
| 56129 | Мушкарци група Б | 11 | Долово | 189 | |||
| 56131 | Мушкарци група Б | 12 | Бочар | 189 | |||
4. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56091 | Мушкарци група Б | 13 | Ковин | 189 | |||
| 56099 | Мушкарци група Б | 14 | Јаша Томић | 189 | |||
| 56107 | Мушкарци група Б | 15 | Црепаја | 189 | |||
| 56133 | Мушкарци група Б | 16 | Рума | 189 | |||
5. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56085 | Мушкарци група Б | 17 | Тител | 189 | |||
| 56101 | Мушкарци група Б | 18 | Бочар | 189 | |||
| 56109 | Мушкарци група Б | 19 | Долово | 189 | |||
| 56135 | Мушкарци група Б | 20 | Чуруг | 189 | |||
6. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56093 | Мушкарци група Б | 21 | Ковин | 189 | |||
| 56103 | Мушкарци група Б | 22 | Јаша Томић | 189 | |||
| 56111 | Мушкарци група Б | 23 | Црепаја | 189 | |||
| 56117 | Мушкарци група Б | 24 | Тител | 189 | |||
7. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56087 | Мушкарци група Б | 25 | Долово | 189 | |||
| 56105 | Мушкарци група Б | 26 | Рума | 189 | |||
| 56113 | Мушкарци група Б | 27 | Чуруг | 189 | |||
| 56119 | Мушкарци група Б | 28 | Бочар | 189 | |||
8. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56082 | Мушкарци група Б | 29 | Ковин | 189 | |||
| 56116 | Мушкарци група Б | 30 | Рума | 189 | |||
| 56122 | Мушкарци група Б | 31 | Чуруг | 189 | |||
| 56126 | Мушкарци група Б | 32 | Бочар | 189 | |||
9. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56090 | Мушкарци група Б | 33 | Бочар | 189 | |||
| 56096 | Мушкарци група Б | 34 | Црепаја | 189 | |||
| 56124 | Мушкарци група Б | 35 | Тител | 189 | |||
| 56128 | Мушкарци група Б | 36 | Долово | 189 | |||
10. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56084 | Мушкарци група Б | 37 | Ковин | 189 | |||
| 56098 | Мушкарци група Б | 38 | Јаша Томић | 189 | |||
| 56130 | Мушкарци група Б | 39 | Рума | 189 | |||
| 56132 | Мушкарци група Б | 40 | Чуруг | 189 | |||
11. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56092 | Мушкарци група Б | 41 | Чуруг | 189 | |||
| 56100 | Мушкарци група Б | 42 | Долово | 189 | |||
| 56108 | Мушкарци група Б | 43 | Тител | 189 | |||
| 56134 | Мушкарци група Б | 44 | Бочар | 189 | |||
12. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56086 | Мушкарци група Б | 45 | Ковин | 189 | |||
| 56102 | Мушкарци група Б | 46 | Јаша Томић | 189 | |||
| 56110 | Мушкарци група Б | 47 | Црепаја | 189 | |||
| 56136 | Мушкарци група Б | 48 | Рума | 189 | |||
13. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56094 | Мушкарци група Б | 49 | Рума | 189 | |||
| 56104 | Мушкарци група Б | 50 | Чуруг | 189 | |||
| 56112 | Мушкарци група Б | 51 | Бочар | 189 | |||
| 56118 | Мушкарци група Б | 52 | Долово | 189 | |||
14. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56088 | Мушкарци група Б | 53 | Ковин | 189 | |||
| 56106 | Мушкарци група Б | 54 | Јаша Томић | 189 | |||
| 56114 | Мушкарци група Б | 55 | Црепаја | 189 | |||
| 56120 | Мушкарци група Б | 56 | Тител | 189 | |||
1. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56193 | Жене | 1 | Апатин | 189 | |||
| 56227 | Жене | 2 | Мокрин | 189 | |||
| 56233 | Жене | 3 | Врбас | 189 | |||
| 56237 | Жене | 4 | Руски Крстур | 189 | |||
2. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56201 | Жене | 5 | 189 | ||||
| 56207 | Жене | 6 | Апатин | 189 | |||
| 56235 | Жене | 7 | Јабука | 189 | |||
| 56239 | Жене | 8 | Ада | 189 | |||
3. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56195 | Жене | 9 | Мокрин | 189 | |||
| 56209 | Жене | 10 | Врбас | 189 | |||
| 56241 | Жене | 11 | Руски Крстур | 189 | |||
| 56243 | Жене | 12 | Зрењанин | 189 | |||
4. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56203 | Жене | 13 | 189 | ||||
| 56211 | Жене | 14 | Апатин | 189 | |||
| 56219 | Жене | 15 | Мокрин | 189 | |||
| 56245 | Жене | 16 | Јабука | 189 | |||
5. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56197 | Жене | 17 | Врбас | 189 | |||
| 56213 | Жене | 18 | Зрењанин | 189 | |||
| 56221 | Жене | 19 | Руски Крстур | 189 | |||
| 56247 | Жене | 20 | Ада | 189 | |||
6. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56205 | Жене | 21 | 189 | ||||
| 56215 | Жене | 22 | Апатин | 189 | |||
| 56223 | Жене | 23 | Мокрин | 189 | |||
| 56229 | Жене | 24 | Врбас | 189 | |||
7. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56199 | Жене | 25 | Руски Крстур | 189 | |||
| 56217 | Жене | 26 | Јабука | 189 | |||
| 56225 | Жене | 27 | Ада | 189 | |||
| 56231 | Жене | 28 | Зрењанин | 189 | |||
8. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56194 | Жене | 29 | 189 | ||||
| 56228 | Жене | 30 | Јабука | 189 | |||
| 56234 | Жене | 31 | Ада | 189 | |||
| 56238 | Жене | 32 | Зрењанин | 189 | |||
9. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56202 | Жене | 33 | Зрењанин | 189 | |||
| 56208 | Жене | 34 | Мокрин | 189 | |||
| 56236 | Жене | 35 | Врбас | 189 | |||
| 56240 | Жене | 36 | Руски Крстур | 189 | |||
10. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56196 | Жене | 37 | 189 | ||||
| 56210 | Жене | 38 | Апатин | 189 | |||
| 56242 | Жене | 39 | Јабука | 189 | |||
| 56244 | Жене | 40 | Ада | 189 | |||
11. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56204 | Жене | 41 | Ада | 189 | |||
| 56212 | Жене | 42 | Руски Крстур | 189 | |||
| 56220 | Жене | 43 | Врбас | 189 | |||
| 56246 | Жене | 44 | Зрењанин | 189 | |||
12. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56198 | Жене | 45 | 189 | ||||
| 56214 | Жене | 46 | Апатин | 189 | |||
| 56222 | Жене | 47 | Мокрин | 189 | |||
| 56248 | Жене | 48 | Јабука | 189 | |||
13. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56206 | Жене | 49 | Јабука | 189 | |||
| 56216 | Жене | 50 | Ада | 189 | |||
| 56224 | Жене | 51 | Зрењанин | 189 | |||
| 56230 | Жене | 52 | Руски Крстур | 189 | |||
14. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56200 | Жене | 53 | 189 | ||||
| 56218 | Жене | 54 | Апатин | 189 | |||
| 56226 | Жене | 55 | Мокрин | 189 | |||
| 56232 | Жене | 56 | Врбас | 189 | |||