| М14 - ГРУПА А | М14 - ГРУПА Б | М14 - ГРУПА В | М14 - ГРУПА Г | М14 - ГРУПА Д | Ж14 - ГРУПА А | Ж14 - ГРУПА Б | Ж14 - ГРУПА В | Ж14 - ГРУПА Г | 
| М14 - ГРУПА А |  | 
| 1. коло | |||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37884 | М14 - ГРУПА А | 1 | Кикинда | 148 | 02/10/2022 09:00 | ||
| 37886 | М14 - ГРУПА А | 2 | Ада | 148 | |||
| 2. коло | |||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37872 | М14 - ГРУПА А | 4 | Кикинда | 148 | 02/10/2022 11:00 | ||
| 37888 | М14 - ГРУПА А | 3 | Кикинда | 148 | 02/10/2022 12:00 | ||
| 3. коло | |||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37874 | М14 - ГРУПА А | 6 | Сента | 148 | 29/10/2022 11:00 | ||
| 37890 | М14 - ГРУПА А | 5 | Кањижа | 148 | |||
| 4. коло | |||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37876 | М14 - ГРУПА А | 7 | Суботица | 148 | |||
| 37880 | М14 - ГРУПА А | 8 | Сента | 148 | 29/10/2022 09:00 | ||
| 5. коло | |||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37878 | М14 - ГРУПА А | 9 | Сента | 148 | 29/10/2022 10:00 | ||
| 37882 | М14 - ГРУПА А | 10 | Кањижа | 148 | |||
| 6. коло | |||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37885 | М14 - ГРУПА А | 11 | Сента | 148 | 29/10/2022 12:00 | ||
| 37887 | М14 - ГРУПА А | 12 | Кањижа | 148 | |||
| 7. коло | |||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37873 | М14 - ГРУПА А | 14 | Суботица | 148 | 19/11/2022 12:00 | ||
| 37889 | М14 - ГРУПА А | 13 | Суботица | 148 | 19/11/2022 13:00 | ||
| 8. коло | |||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37875 | М14 - ГРУПА А | 16 | Суботица | 148 | 19/11/2022 11:00 | ||
| 37891 | М14 - ГРУПА А | 15 | Кикинда | 148 | |||
| 9. коло | |||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37877 | М14 - ГРУПА А | 17 | Кањижа | 148 | |||
| 37881 | М14 - ГРУПА А | 18 | Суботица | 148 | 19/11/2022 10:00 | ||
| 10. коло | |||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37879 | М14 - ГРУПА А | 19 | Суботица | 148 | 19/11/2022 09:00 | ||
| 37883 | М14 - ГРУПА А | 20 | Сента | 148 | |||
| М14 - ГРУПА Б |  | 
| 1. коло | |||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39000 | М14 - ГРУПА Б | 1 | Пригревица | 148 | 01/10/2022 09:00 | ||
| 39002 | М14 - ГРУПА Б | 2 | Пригревица | 148 | 01/10/2022 10:00 | ||
| 2. коло | |||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38988 | М14 - ГРУПА Б | 3 | Пригревица | 148 | 01/10/2022 11:00 | ||
| 39004 | М14 - ГРУПА Б | 4 | Пригревица | 148 | 01/10/2022 11:00 | ||
| 3. коло | |||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38990 | М14 - ГРУПА Б | 5 | Врбас | 148 | 03/12/2022 09:00 | ||
| 39006 | М14 - ГРУПА Б | 6 | Врбас | 148 | 03/12/2022 10:00 | ||
| 4. коло | |||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38992 | М14 - ГРУПА Б | 7 | Пригревица | 148 | 01/10/2022 12:00 | ||
| 38996 | М14 - ГРУПА Б | 8 | Врбас | 148 | 03/12/2022 12:00 | ||
| 5. коло | |||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38994 | М14 - ГРУПА Б | 9 | Врбас | 148 | 03/12/2022 11:00 | ||
| 38998 | М14 - ГРУПА Б | 10 | Врбас | 148 | 03/12/2022 13:00 | ||
| 6. коло | |||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39001 | М14 - ГРУПА Б | 11 | Апатин | 148 | 29/10/2022 09:00 | ||
| 39003 | М14 - ГРУПА Б | 12 | Апатин | 148 | 29/10/2022 10:00 | ||
| 7. коло | |||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38989 | М14 - ГРУПА Б | 13 | Апатин | 148 | 29/10/2022 11:00 | ||
| 39005 | М14 - ГРУПА Б | 14 | Хртковци | 148 | 29/10/2022 12:00 | ||
| 8. коло | |||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38991 | М14 - ГРУПА Б | 15 | Бачка Паланка | 148 | 19/11/2022 13:00 | ||
| 39007 | М14 - ГРУПА Б | 16 | Бачка Паланка | 148 | 19/11/2022 09:00 | ||
| 9. коло | |||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38993 | М14 - ГРУПА Б | 17 | Апатин | 148 | 29/10/2022 13:00 | ||
| 38997 | М14 - ГРУПА Б | 18 | Бачка Паланка | 148 | 19/11/2022 10:00 | ||
| 10. коло | |||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38995 | М14 - ГРУПА Б | 19 | Бачка Паланка | 148 | 19/11/2022 11:00 | ||
| 38999 | М14 - ГРУПА Б | 20 | Бачка Паланка | 148 | 19/11/2022 12:00 | ||
| М14 - ГРУПА В |  | 
| 1. коло | |||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37984 | М14 - ГРУПА В | 1 | Шид | 148 | 02/10/2022 09:00 | ||
| 37986 | М14 - ГРУПА В | 2 | Шид | 148 | 02/10/2022 10:00 | ||
| 2. коло | |||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37972 | М14 - ГРУПА В | 3 | Шид | 148 | 02/10/2022 11:00 | ||
| 37988 | М14 - ГРУПА В | 4 | Шид | 148 | 02/10/2022 11:00 | ||
| 3. коло | |||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37974 | М14 - ГРУПА В | 5 | Хртковци | 148 | 03/12/2022 13:00 | ||
| 37990 | М14 - ГРУПА В | 6 | Хртковци | 148 | 03/12/2022 10:00 | ||
| 4. коло | |||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37976 | М14 - ГРУПА В | 7 | Шид | 148 | 02/10/2022 12:00 | ||
| 37980 | М14 - ГРУПА В | 8 | Хртковци | 148 | 03/12/2022 09:00 | ||
| 5. коло | |||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37978 | М14 - ГРУПА В | 9 | Хртковци | 148 | 03/12/2022 12:00 | ||
| 37982 | М14 - ГРУПА В | 10 | Хртковци | 148 | 03/12/2022 11:00 | ||
| 6. коло | |||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37985 | М14 - ГРУПА В | 11 | Хртковци | 148 | 29/10/2022 10:00 | ||
| 37987 | М14 - ГРУПА В | 12 | Хртковци | 148 | 29/10/2022 11:00 | ||
| 7. коло | |||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37973 | М14 - ГРУПА В | 13 | Хртковци | 148 | 29/10/2022 10:00 | ||
| 37989 | М14 - ГРУПА В | 14 | Хртковци | 148 | 29/10/2022 13:00 | ||
| 8. коло | |||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37975 | М14 - ГРУПА В | 15 | Нови Сад | 148 | 20/11/2022 10:00 | ||
| 37991 | М14 - ГРУПА В | 16 | Нови Сад | 148 | 20/11/2022 09:00 | ||
| 9. коло | |||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37977 | М14 - ГРУПА В | 17 | Хртковци | 148 | 29/10/2022 09:00 | ||
| 37981 | М14 - ГРУПА В | 18 | Нови Сад | 148 | 20/11/2022 13:00 | ||
| 10. коло | |||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37979 | М14 - ГРУПА В | 19 | Нови Сад | 148 | 20/11/2022 12:00 | ||
| 37983 | М14 - ГРУПА В | 20 | Нови Сад | 148 | 20/11/2022 11:00 | ||
| М14 - ГРУПА Г |  | 
| 1. коло | |||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38022 | М14 - ГРУПА Г | 1 | Зрењанин | 148 | 02/10/2022 11:00 | ||
| 38044 | М14 - ГРУПА Г | 2 | Зрењанин | 148 | 02/10/2022 09:00 | ||
| 38046 | М14 - ГРУПА Г | 3 | Зрењанин | 148 | 02/10/2022 10:00 | ||
| 2. коло | |||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38028 | М14 - ГРУПА Г | 4 | Зрењанин | 148 | 02/10/2022 14:00 | ||
| 38032 | М14 - ГРУПА Г | 5 | Зрењанин | 148 | 02/10/2022 13:00 | ||
| 38048 | М14 - ГРУПА Г | 6 | Зрењанин | 148 | 02/10/2022 12:00 | ||
| 3. коло | |||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38024 | М14 - ГРУПА Г | 7 | Јаша Томић | 148 | 13/11/2022 09:00 | ||
| 38034 | М14 - ГРУПА Г | 8 | Јаша Томић | 148 | 13/11/2022 10:00 | ||
| 38050 | М14 - ГРУПА Г | 9 | Темерин | 148 | 19/11/2022 09:00 | ||
| 4. коло | |||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38030 | М14 - ГРУПА Г | 10 | Јаша Томић | 148 | 13/11/2022 13:00 | ||
| 38036 | М14 - ГРУПА Г | 11 | Јаша Томић | 148 | 13/11/2022 14:00 | ||
| 38040 | М14 - ГРУПА Г | 12 | Јаша Томић | 148 | 13/11/2022 12:00 | ||
| 5. коло | |||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38026 | М14 - ГРУПА Г | 13 | Нови Сад | 148 | 29/10/2022 09:00 | ||
| 38038 | М14 - ГРУПА Г | 14 | Нови Сад | 148 | 29/10/2022 10:00 | ||
| 38042 | М14 - ГРУПА Г | 15 | Нови Сад | 148 | 29/10/2022 19:00 | ||
| 6. коло | |||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38023 | М14 - ГРУПА Г | 16 | Нови Сад | 148 | 29/10/2022 12:00 | ||
| 38045 | М14 - ГРУПА Г | 17 | Нови Сад | 148 | 29/10/2022 13:00 | ||
| 38047 | М14 - ГРУПА Г | 18 | Нови Сад | 148 | 29/10/2022 14:00 | ||
| 7. коло | |||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38029 | М14 - ГРУПА Г | 19 | Темерин | 148 | 19/11/2022 12:00 | ||
| 38033 | М14 - ГРУПА Г | 20 | Темерин | 148 | 19/11/2022 10:00 | ||
| 38049 | М14 - ГРУПА Г | 21 | Темерин | 148 | 19/11/2022 11:00 | ||
| 8. коло | |||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38025 | М14 - ГРУПА Г | 22 | Темерин | 148 | 19/11/2022 14:00 | ||
| 38035 | М14 - ГРУПА Г | 23 | Темерин | 148 | 19/11/2022 13:00 | ||
| 38051 | М14 - ГРУПА Г | 24 | Јаша Томић | 148 | 13/11/2022 11:00 | ||
| 9. коло | |||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38031 | М14 - ГРУПА Г | 25 | Нови Бечеј | 148 | 03/12/2022 09:00 | ||
| 38037 | М14 - ГРУПА Г | 26 | Нови Бечеј | 148 | 03/12/2022 10:00 | ||
| 38041 | М14 - ГРУПА Г | 27 | Нови Бечеј | 148 | 03/12/2022 14:00 | ||
| 10. коло | |||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38027 | М14 - ГРУПА Г | 28 | Нови Бечеј | 148 | 03/12/2022 12:00 | ||
| 38039 | М14 - ГРУПА Г | 29 | Нови Бечеј | 148 | 03/12/2022 13:00 | ||
| 38043 | М14 - ГРУПА Г | 30 | Нови Бечеј | 148 | 03/12/2022 11:00 | ||
| М14 - ГРУПА Д |  | 
| 1. коло | |||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39404 | М14 - ГРУПА Д | 1 | Црепаја | 148 | |||
| 39406 | М14 - ГРУПА Д | 2 | Инђија | 148 | 01/10/2022 12:00 | ||
| 2. коло | |||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39392 | М14 - ГРУПА Д | 3 | Инђија | 148 | 01/10/2022 11:00 | ||
| 39408 | М14 - ГРУПА Д | 4 | Долово | 148 | |||
| 3. коло | |||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39394 | М14 - ГРУПА Д | 5 | Јабука | 148 | 19/11/2022 09:00 | ||
| 39410 | М14 - ГРУПА Д | 6 | Бешка | 148 | |||
| 4. коло | |||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39396 | М14 - ГРУПА Д | 7 | Инђија | 148 | 01/10/2022 09:00 | ||
| 39400 | М14 - ГРУПА Д | 8 | Јабука | 148 | 19/11/2022 11:00 | ||
| 5. коло | |||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39398 | М14 - ГРУПА Д | 9 | Долово | 148 | |||
| 39402 | М14 - ГРУПА Д | 10 | Јабука | 148 | 19/11/2022 10:00 | ||
| 6. коло | |||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39405 | М14 - ГРУПА Д | 11 | Долово | 148 | |||
| 39407 | М14 - ГРУПА Д | 12 | Дебељача | 148 | 30/10/2022 14:00 | ||
| 7. коло | |||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39393 | М14 - ГРУПА Д | 13 | Дебељача | 148 | 30/10/2022 13:00 | ||
| 39409 | М14 - ГРУПА Д | 14 | Јабука | 148 | |||
| 8. коло | |||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39395 | М14 - ГРУПА Д | 15 | Панчево | 148 | 30/10/2022 12:00 | ||
| 39411 | М14 - ГРУПА Д | 16 | Долово | 148 | |||
| 9. коло | |||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39397 | М14 - ГРУПА Д | 17 | Јабука | 148 | 19/11/2022 12:00 | ||
| 39401 | М14 - ГРУПА Д | 18 | Дебељача | 148 | 30/10/2022 10:00 | ||
| 10. коло | |||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39399 | М14 - ГРУПА Д | 19 | Панчево | 148 | |||
| 39403 | М14 - ГРУПА Д | 20 | Дебељача | 148 | 30/10/2022 11:00 | ||
| Ж14 - ГРУПА А |  | 
| 1. коло | |||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38152 | Ж14 - ГРУПА А | 1 | Пригревица | 148 | 02/10/2022 12:00 | ||
| 38174 | Ж14 - ГРУПА А | 2 | Пригревица | 148 | 02/10/2022 11:00 | ||
| 38176 | Ж14 - ГРУПА А | 3 | Пригревица | 148 | 02/10/2022 10:00 | ||
| 2. коло | |||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38158 | Ж14 - ГРУПА А | 4 | Пригревица | 148 | 02/10/2022 13:00 | ||
| 38162 | Ж14 - ГРУПА А | 5 | Пригревица | 148 | 02/10/2022 09:00 | ||
| 38178 | Ж14 - ГРУПА А | 6 | Пригревица | 148 | 02/10/2022 13:00 | ||
| 3. коло | |||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38154 | Ж14 - ГРУПА А | 7 | Нови Сад | 148 | 11/11/2022 09:00 | ||
| 38164 | Ж14 - ГРУПА А | 8 | Нови Сад | 148 | 11/11/2022 10:00 | ||
| 38180 | Ж14 - ГРУПА А | 9 | Нови Сад | 148 | 11/11/2022 11:00 | ||
| 4. коло | |||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38160 | Ж14 - ГРУПА А | 10 | Нови Сад | 148 | 11/11/2022 14:00 | ||
| 38166 | Ж14 - ГРУПА А | 11 | Нови Сад | 148 | 11/11/2022 13:00 | ||
| 38170 | Ж14 - ГРУПА А | 12 | Нови Сад | 148 | 11/11/2022 12:00 | ||
| 5. коло | |||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38156 | Ж14 - ГРУПА А | 13 | Апатин | 148 | 30/10/2022 10:00 | ||
| 38168 | Ж14 - ГРУПА А | 14 | Апатин | 148 | 30/10/2022 10:00 | ||
| 38172 | Ж14 - ГРУПА А | 15 | Апатин | 148 | 30/10/2022 11:00 | ||
| 6. коло | |||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38153 | Ж14 - ГРУПА А | 16 | Апатин | 148 | 30/10/2022 12:00 | ||
| 38175 | Ж14 - ГРУПА А | 17 | Апатин | 148 | 30/10/2022 12:00 | ||
| 38177 | Ж14 - ГРУПА А | 18 | Апатин | 148 | 30/10/2022 14:00 | ||
| 7. коло | |||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38159 | Ж14 - ГРУПА А | 19 | Оџаци | 148 | 20/11/2022 09:00 | ||
| 38163 | Ж14 - ГРУПА А | 20 | Оџаци | 148 | 20/11/2022 10:00 | ||
| 38179 | Ж14 - ГРУПА А | 21 | Оџаци | 148 | 20/11/2022 11:00 | ||
| 8. коло | |||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38155 | Ж14 - ГРУПА А | 22 | Оџаци | 148 | 20/11/2022 12:00 | ||
| 38165 | Ж14 - ГРУПА А | 23 | Оџаци | 148 | 20/11/2022 13:00 | ||
| 38181 | Ж14 - ГРУПА А | 24 | Оџаци | 148 | 20/11/2022 14:00 | ||
| 9. коло | |||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38161 | Ж14 - ГРУПА А | 25 | Бачка Паланка | 148 | 03/12/2022 09:00 | ||
| 38167 | Ж14 - ГРУПА А | 26 | Бачка Паланка | 148 | 03/12/2022 11:00 | ||
| 38171 | Ж14 - ГРУПА А | 27 | Бачка Паланка | 148 | 03/12/2022 12:00 | ||
| 10. коло | |||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38157 | Ж14 - ГРУПА А | 28 | Бачка Паланка | 148 | 03/12/2022 10:00 | ||
| 38169 | Ж14 - ГРУПА А | 29 | Бачка Паланка | 148 | 03/12/2022 13:00 | ||
| 38173 | Ж14 - ГРУПА А | 30 | Бачка Паланка | 148 | 03/12/2022 14:00 | ||
| Ж14 - ГРУПА Б |  | 
| 1. коло | |||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38212 | Ж14 - ГРУПА Б | 1 | Темерин | 148 | 02/10/2022 09:00 | ||
| 38234 | Ж14 - ГРУПА Б | 2 | Темерин | 148 | 02/10/2022 10:00 | ||
| 38236 | Ж14 - ГРУПА Б | 3 | Темерин | 148 | 02/10/2022 11:00 | ||
| 2. коло | |||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38218 | Ж14 - ГРУПА Б | 4 | Темерин | 148 | 02/10/2022 12:00 | ||
| 38222 | Ж14 - ГРУПА Б | 5 | Темерин | 148 | 02/10/2022 11:00 | ||
| 38238 | Ж14 - ГРУПА Б | 6 | Темерин | 148 | 02/10/2022 13:00 | ||
| 3. коло | |||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38214 | Ж14 - ГРУПА Б | 7 | Јабука | 148 | 12/11/2022 13:00 | ||
| 38224 | Ж14 - ГРУПА Б | 8 | Јабука | 148 | 12/11/2022 12:00 | ||
| 38240 | Ж14 - ГРУПА Б | 9 | Јабука | 148 | 12/11/2022 11:00 | ||
| 4. коло | |||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38220 | Ж14 - ГРУПА Б | 10 | Јабука | 148 | 12/11/2022 14:00 | ||
| 38226 | Ж14 - ГРУПА Б | 11 | Јабука | 148 | 12/11/2022 09:00 | ||
| 38230 | Ж14 - ГРУПА Б | 12 | Јабука | 148 | 12/11/2022 10:00 | ||
| 5. коло | |||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38216 | Ж14 - ГРУПА Б | 13 | Зрењанин | 148 | 30/10/2022 08:30 | ||
| 38228 | Ж14 - ГРУПА Б | 14 | Зрењанин | 148 | 30/10/2022 09:30 | ||
| 38232 | Ж14 - ГРУПА Б | 15 | Зрењанин | 148 | 30/10/2022 13:30 | ||
| 6. коло | |||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38213 | Ж14 - ГРУПА Б | 16 | Зрењанин | 148 | 30/10/2022 12:30 | ||
| 38235 | Ж14 - ГРУПА Б | 17 | Зрењанин | 148 | 30/10/2022 11:30 | ||
| 38237 | Ж14 - ГРУПА Б | 18 | Зрењанин | 148 | 30/10/2022 10:30 | ||
| 7. коло | |||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38219 | Ж14 - ГРУПА Б | 19 | Дебељача | 148 | 19/11/2022 09:00 | ||
| 38223 | Ж14 - ГРУПА Б | 20 | Дебељача | 148 | 19/11/2022 10:00 | ||
| 38239 | Ж14 - ГРУПА Б | 21 | Дебељача | 148 | 19/11/2022 11:00 | ||
| 8. коло | |||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38215 | Ж14 - ГРУПА Б | 22 | Дебељача | 148 | 19/11/2022 12:00 | ||
| 38225 | Ж14 - ГРУПА Б | 23 | Дебељача | 148 | 19/11/2022 13:00 | ||
| 38241 | Ж14 - ГРУПА Б | 24 | Дебељача | 148 | 19/11/2022 14:00 | ||
| 9. коло | |||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38221 | Ж14 - ГРУПА Б | 25 | Јаша Томић | 148 | 04/12/2022 09:00 | ||
| 38227 | Ж14 - ГРУПА Б | 26 | Јаша Томић | 148 | 04/12/2022 10:00 | ||
| 38231 | Ж14 - ГРУПА Б | 27 | Јаша Томић | 148 | 04/12/2022 11:00 | ||
| 10. коло | |||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38217 | Ж14 - ГРУПА Б | 28 | Јаша Томић | 148 | 04/12/2022 13:00 | ||
| 38229 | Ж14 - ГРУПА Б | 29 | Јаша Томић | 148 | 04/12/2022 12:00 | ||
| 38233 | Ж14 - ГРУПА Б | 30 | Јаша Томић | 148 | 04/12/2022 14:00 | ||
| Ж14 - ГРУПА В |  | 
| 1. коло | |||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38274 | Ж14 - ГРУПА В | 1 | Рума | 148 | 02/10/2022 12:00 | ||
| 38276 | Ж14 - ГРУПА В | 2 | Рума | 148 | 02/10/2022 13:00 | ||
| 2. коло | |||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38262 | Ж14 - ГРУПА В | 3 | Рума | 148 | 02/10/2022 09:00 | ||
| 38278 | Ж14 - ГРУПА В | 4 | Рума | 148 | 02/10/2022 10:00 | ||
| 3. коло | |||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38264 | Ж14 - ГРУПА В | 5 | Сремска Митровица | 148 | 13/11/2022 09:00 | ||
| 38280 | Ж14 - ГРУПА В | 6 | Сремска Митровица | 148 | 13/11/2022 12:00 | ||
| 4. коло | |||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38266 | Ж14 - ГРУПА В | 7 | Рума | 148 | 02/10/2022 11:00 | ||
| 38270 | Ж14 - ГРУПА В | 8 | Сремска Митровица | 148 | |||
| 5. коло | |||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38268 | Ж14 - ГРУПА В | 9 | Сремска Митровица | 148 | 13/11/2022 10:00 | ||
| 38272 | Ж14 - ГРУПА В | 10 | Сремска Митровица | 148 | 13/11/2022 13:00 | ||
| 6. коло | |||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38275 | Ж14 - ГРУПА В | 11 | Нови Сад | 148 | 30/10/2022 11:00 | ||
| 38277 | Ж14 - ГРУПА В | 12 | Нови Сад | 148 | 30/10/2022 12:00 | ||
| 7. коло | |||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38263 | Ж14 - ГРУПА В | 13 | Нови Сад | 148 | 30/10/2022 09:00 | ||
| 38279 | Ж14 - ГРУПА В | 14 | Нови Сад | 148 | 30/10/2022 13:00 | ||
| 8. коло | |||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38265 | Ж14 - ГРУПА В | 15 | Хртковци | 148 | 19/11/2022 10:00 | ||
| 38281 | Ж14 - ГРУПА В | 16 | Хртковци | 148 | 19/11/2022 09:00 | ||
| 9. коло | |||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
