Лиценце ЛМК РСВ М14 / Ж14 - јесен
М14 - А група
Екипа | Место | |
---|---|---|
1 | Апатин | Апатин |
2 | Графичар | Бездан |
3 | Далматинац | Риђица |
4 | ПИК Пригревица | Пригревица |
5 | Сомбор | Сомбор |
6 | Сомборелектро | Сомбор |
М14 - Б група
Екипа | Место | |
---|---|---|
1 | Обилић (м) | Нови Кнежевац |
2 | Потисје Плетекс | Ада |
3 | Сента | Сента |
4 | Спартак (м) | Суботица |
5 | Црвена звезда | Мокрин |
М14 - В група
Екипа | Место | |
---|---|---|
1 | БСК 2012 | Бачки Брестовац |
2 | Врбас Петрол | Врбас |
3 | Југовић | Каћ |
4 | Младост ТСК ОРК | Темерин |
5 | Русин | Руски Крстур |
6 | Црвенка | Црвенка |
М14 - Г група
Екипа | Место | |
---|---|---|
1 | Војводина | Нови Сад |
2 | Инђија | Инђија |
3 | Лавови БП | Бачка Паланка |
4 | Раднички 1958 | Шид |
5 | Растимо | Нови Сад |
6 | Рума | Рума |
М14 - Д група
Екипа | Место | |
---|---|---|
1 | Динамо | Панчево |
2 | Јабука | Јабука |
3 | Младост | Вршац |
4 | Пролетер | Зрењанин |
5 | Раднички | Јаша Томић |
Ж14 - А група
Екипа | Место | |
---|---|---|
1 | БСК 2012 | Бачки Брестовац |
2 | Лаки | Црвенка |
3 | Пригревица | Пригревица |
4 | Раднички | Бајмок |
Ж14 - Б група
Екипа | Место | |
---|---|---|
1 | Врбас | Врбас |
2 | Јадран | Фекетић |
3 | Мокрин | Мокрин |
4 | Халас Јожеф | Ада |
Ж14 - В група
Екипа | Место | |
---|---|---|
1 | Железничар | Инђија |
2 | Младост | Нова Пазова |
3 | Пролетер (ж) | Зрењанин |
4 | Словен | Рума |
Ж14 - Г група
Екипа | Место | |
---|---|---|
1 | Долово (ж) | Долово |
2 | Јабука (ж) | Јабука |
3 | Младост | Вршац |
4 | Панчево (ж) | Панчево |