| Куп Војводине (М) |
Финале |
|||||
| 1 | 24 - 22 | 18/12/2018 20:46 |
|
||
Четвртфинале |
|||||
| 1 | 31 - 25 | 22/11/2018 21:07 |
|
||
| 2 | 30 - 37 | 27/11/2018 21:27 |
|
||
| 3 | 32 - 33 | 21/11/2018 19:41 |
|
||
| 4 | 28 - 31 | 20/11/2018 22:30 |
|
||
Осмина финала |
|||||
| 1 | 27 - 31 | 08/11/2018 21:54 |
|
||
| 2 | 27 - 31 | 07/11/2018 19:29 |
|
||
| 3 | 33 - 27 | 06/11/2018 10:15 |
|
||
| 4 | 26 - 43 | 07/11/2018 20:24 |
|
||
| 5 | 30 - 31 | 07/11/2018 21:38 |
|
||
| 6 | 24 - 23 | 07/11/2018 20:25 |
|
||
| 7 | 27 - 33 | 06/11/2018 12:11 |
|
||
| 8 | 16 - 38 | 07/11/2018 20:54 |
|
||
Шеснаестина финала |
|||||
| 1 | 26 - 24 | 24/10/2018 19:31 |
|
||
| 2 | 21 - 40 | 30/10/2018 22:06 |
|
||
| 3 | 32 - 34 | 23/10/2018 21:15 |
|
||
| 4 | 28 - 27 | 23/10/2018 19:18 |
|
||
| 5 | 28 - 30 | 23/10/2018 21:48 |
|
||
| 6 | 27 - 36 | 23/10/2018 22:18 |
|
||
| 7 | 30 - 25 | 24/10/2018 20:46 |
|
||
| 9 | 23 - 28 | 24/10/2018 20:47 |
|
||
| 10 | 23 - 43 | 24/10/2018 19:39 |
|
||
| 11 | 29 - 35 | 23/10/2018 20:58 |
|
||
| 12 | 29 - 33 | 23/10/2018 20:56 |
|
||
| 13 | 30 - 20 | 25/10/2018 21:07 |
|
||
| 14 | 21 - 36 | 24/10/2018 21:38 |
|
||
| 15 | 29 - 19 | 24/10/2018 19:46 |
|
||
2. коло |
|||||
| 1 | 18 - 32 | 10/10/2018 22:01 |
|
||
| 2 | 15 - 36 | 10/10/2018 19:00 |
|
||
| 3 | 50 - 25 | 10/10/2018 18:50 |
|
||
| 5 | 31 - 29 | 10/10/2018 21:45 |
|
||
| 7 | 39 - 28 | 10/10/2018 20:22 |
|
||
| 9 | 24 - 25 | 10/10/2018 18:14 |
|
||
| 11 | 16 - 47 | 10/10/2018 19:20 |
|
||
| 13 | 26 - 29 | 10/10/2018 18:37 |
|
||
| 14 | 13 - 26 | 10/10/2018 20:14 |
|
||
| 17 | 34 - 28 | 10/10/2018 20:24 |
|
||
| 18 | 26 - 27 | 11/10/2018 23:20 |
|
||
| 19 | 27 - 33 | 10/10/2018 18:26 |
|
||
| 21 | 20 - 25 | 09/10/2018 20:18 |
|
||
| 22 | 24 - 33 | 10/10/2018 21:19 |
|
||
| 23 | 28 - 40 | 10/10/2018 16:52 |
|
||
| 25 | 22 - 26 | 10/10/2018 20:21 |
|
||
| 27 | 32 - 36 | 10/10/2018 18:15 |
|
||
| 29 | 44 - 25 | 10/10/2018 20:15 |
|
||
| 30 | 30 - 28 | 10/10/2018 20:25 |
|
||