Куп Војводине (М) |
Финале |
|||||
1 | 21 - 20 |
Полуфинале |
|||||
1 | 33 - 20 | ||||
2 | 27 - 21 |
Четвртфинале |
|||||
1 | 26 - 40 | ||||
2 | 29 - 32 | ||||
3 | 32 - 27 | ||||
4 | 32 - 31 |
Осмина финала |
|||||
1 | 27 - 29 | ||||
2 | 22 - 30 | ||||
3 | 22 - 25 | ||||
4 | 27 - 37 | ||||
5 | 42 - 9 | ||||
6 | 39 - 22 | ||||
7 | 34 - 27 | ||||
8 | 39 - 32 |
Шеснаестина финала |
|||||
1 | 24 - 20 | ||||
2 | 16 - 32 | ||||
3 | 28 - 25 | ||||
4 | 35 - 28 | ||||
5 | 33 - 22 | ||||
6 | 33 - 30 | ||||
7 | 29 - 27 | ||||
8 | 37 - 41 | ||||
9 | 25 - 30 | ||||
10 | 19 - 18 | ||||
11 | 20 - 29 | ||||
12 | 19 - 22 | ||||
13 | 37 - 32 | ||||
14 | 0 - 10 | ||||
15 | 26 - 30 | ||||
16 | 42 - 16 |
2. коло |
|||||
1 | 32 - 39 | ||||
2 | 26 - 27 | ||||
3 | 35 - 29 | ||||
4 | 0 - 10 | ||||
5 | 28 - 36 | ||||
6 | 24 - 39 | ||||
7 | 18 - 44 | ||||
8 | 25 - 40 | ||||
9 | 36 - 20 | ||||
10 | 30 - 31 | ||||
11 | 38 - 34 | ||||
12 | 40 - 41 | ||||
13 | 16 - 28 | ||||
14 | 0 - 10 | ||||
15 | 27 - 29 | ||||
16 | 28 - 32 | ||||
17 | 40 - 39 | ||||
19 | 34 - 23 | ||||
20 | 28 - 19 | ||||
21 | 50 - 14 | ||||
23 | 27 - 22 | ||||
24 | 24 - 37 | ||||
25 | 33 - 36 | ||||
27 | 23 - 21 | ||||
28 | 37 - 32 | ||||
29 | 41 - 16 | ||||
31 | 36 - 29 | ||||
32 | 40 - 41 |
1. коло |
|||||
17 | 0 - 10 | ||||
19 | 18 - 27 | ||||
20 | 34 - 39 | ||||
21 | 22 - 39 | ||||
23 | 45 - 21 | ||||
24 | 20 - 55 |