Мушкарци | Жене |
1. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
339 | Мушкарци | Вршац | 5 | ||||
397 | Мушкарци | Јаша Томић | 5 | ||||
411 | Мушкарци | Банатски Карловац | 5 | ||||
423 | Мушкарци | Црвенка | 5 | ||||
433 | Мушкарци | Нови Бечеј | 5 | ||||
441 | Мушкарци | Црвенка | 5 |
2. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
351 | Мушкарци | Кикинда | 5 | ||||
361 | Мушкарци | Вршац | 5 | ||||
413 | Мушкарци | Јабука | 5 | ||||
425 | Мушкарци | Жабаљ | 5 | ||||
435 | Мушкарци | Мокрин | 5 | ||||
443 | Мушкарци | Сремска Митровица | 5 |
3. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
341 | Мушкарци | Јаша Томић | 5 | ||||
363 | Мушкарци | Банатски Карловац | 5 | ||||
427 | Мушкарци | Црвенка | 5 | ||||
437 | Мушкарци | Нови Бечеј | 5 | ||||
445 | Мушкарци | Врбас | 5 | ||||
451 | Мушкарци | Црвенка | 5 |
4. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
353 | Мушкарци | Кикинда | 5 | ||||
365 | Мушкарци | Вршац | 5 | ||||
381 | Мушкарци | Сечањ | 5 | ||||
439 | Мушкарци | Јабука | 5 | ||||
447 | Мушкарци | Жабаљ | 5 | ||||
453 | Мушкарци | Мокрин | 5 |
5. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
343 | Мушкарци | Банатски Карловац | 5 | ||||
367 | Мушкарци | Нови Бечеј | 5 | ||||
383 | Мушкарци | Црвенка | 5 | ||||
449 | Мушкарци | Врбас | 5 | ||||
455 | Мушкарци | Црвенка | 5 | ||||
459 | Мушкарци | Сремска Митровица | 5 |
6. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
355 | Мушкарци | Кикинда | 5 | ||||
369 | Мушкарци | Вршац | 5 | ||||
385 | Мушкарци | Сечањ | 5 | ||||
399 | Мушкарци | Банатски Карловац | 5 | ||||
457 | Мушкарци | Јабука | 5 | ||||
461 | Мушкарци | Жабаљ | 5 |
7. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
345 | Мушкарци | Црвенка | 5 | ||||
371 | Мушкарци | Црвенка | 5 | ||||
387 | Мушкарци | Врбас | 5 | ||||
401 | Мушкарци | Нови Бечеј | 5 | ||||
463 | Мушкарци | Сремска Митровица | 5 | ||||
465 | Мушкарци | Мокрин | 5 |
8. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
357 | Мушкарци | Кикинда | 5 | ||||
373 | Мушкарци | Вршац | 5 | ||||
389 | Мушкарци | Јаша Томић | 5 | ||||
403 | Мушкарци | Банатски Карловац | 5 | ||||
415 | Мушкарци | Црвенка | 5 | ||||
467 | Мушкарци | Јабука | 5 |
9. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
347 | Мушкарци | Нови Бечеј | 5 | ||||
375 | Мушкарци | Мокрин | 5 | ||||
391 | Мушкарци | Сремска Митровица | 5 | ||||
405 | Мушкарци | Црвенка | 5 | ||||
417 | Мушкарци | Врбас | 5 | ||||
469 | Мушкарци | Жабаљ | 5 |
10. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
359 | Мушкарци | Кикинда | 5 | ||||
377 | Мушкарци | Вршац | 5 | ||||
393 | Мушкарци | Јаша Томић | 5 | ||||
407 | Мушкарци | Банатски Карловац | 5 | ||||
419 | Мушкарци | Црвенка | 5 | ||||
429 | Мушкарци | Нови Бечеј | 5 |
11. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
349 | Мушкарци | Врбас | 5 | ||||
379 | Мушкарци | Јабука | 5 | ||||
395 | Мушкарци | Жабаљ | 5 | ||||
409 | Мушкарци | Мокрин | 5 | ||||
421 | Мушкарци | Сремска Митровица | 5 | ||||
431 | Мушкарци | Црвенка | 5 |
12. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
340 | Мушкарци | Кикинда | 5 | ||||
398 | Мушкарци | Јабука | 5 | ||||
412 | Мушкарци | Жабаљ | 5 | ||||
424 | Мушкарци | Мокрин | 5 | ||||
434 | Мушкарци | Сремска Митровица | 5 | ||||
442 | Мушкарци | Врбас | 5 |
13. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
352 | Мушкарци | Црвенка | 5 | ||||
362 | Мушкарци | Јаша Томић | 5 | ||||
414 | Мушкарци | Банатски Карловац | 5 | ||||
426 | Мушкарци | Црвенка | 5 | ||||
436 | Мушкарци | Нови Бечеј | 5 | ||||
444 | Мушкарци | Врбас | 5 |
14. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
342 | Мушкарци | Кикинда | 5 | ||||
364 | Мушкарци | Вршац | 5 | ||||
428 | Мушкарци | Јабука | 5 | ||||
438 | Мушкарци | Жабаљ | 5 | ||||
446 | Мушкарци | Мокрин | 5 | ||||
452 | Мушкарци | Сремска Митровица | 5 |
15. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
354 | Мушкарци | Сремска Митровица | 5 | ||||
366 | Мушкарци | Сивац | 5 | ||||
382 | Мушкарци | Банатски Карловац | 5 | ||||
440 | Мушкарци | Нови Бечеј | 5 | ||||
448 | Мушкарци | Врбас | 5 | ||||
454 | Мушкарци | Црвенка | 5 |
16. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
344 | Мушкарци | Кикинда | 5 | ||||
368 | Мушкарци | Вршац | 5 | ||||
384 | Мушкарци | Јаша Томић | 5 | ||||
450 | Мушкарци | Јабука | 5 | ||||
456 | Мушкарци | Жабаљ | 5 | ||||
460 | Мушкарци | Мокрин | 5 |
17. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
356 | Мушкарци | Мокрин | 5 | ||||
370 | Мушкарци | Врбас | 5 | ||||
386 | Мушкарци | Нови Бечеј | 5 | ||||
400 | Мушкарци | Црвенка | 5 | ||||
458 | Мушкарци | Црвенка | 5 | ||||
462 | Мушкарци | Сремска Митровица | 5 |
18. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
346 | Мушкарци | Кикинда | 5 | ||||
372 | Мушкарци | Вршац | 5 | ||||
388 | Мушкарци | Сечањ | 5 | ||||
402 | Мушкарци | Банатски Карловац | 5 | ||||
464 | Мушкарци | Јабука | 5 | ||||
466 | Мушкарци | Жабаљ | 5 |
19. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
358 | Мушкарци | Жабаљ | 5 | ||||
374 | Мушкарци | Сремска Митровица | 5 | ||||
390 | Мушкарци | Црвенка | 5 | ||||
404 | Мушкарци | Врбас | 5 | ||||
416 | Мушкарци | Нови Бечеј | 5 | ||||
468 | Мушкарци | Мокрин | 5 |
20. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
348 | Мушкарци | Кикинда | 5 | ||||
376 | Мушкарци | Вршац | 5 | ||||
392 | Мушкарци | Сечањ | 5 | ||||
406 | Мушкарци | Банатски Карловац | 5 | ||||
418 | Мушкарци | Црвенка | 5 | ||||
470 | Мушкарци | Јабука | 5 |
21. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
360 | Мушкарци | Јабука | 5 | ||||
378 | Мушкарци | Жабаљ | 5 | ||||
394 | Мушкарци | Мокрин | 5 | ||||
408 | Мушкарци | Сремска Митровица | 5 | ||||
420 | Мушкарци | Црвенка | 5 | ||||
430 | Мушкарци | Врбас | 5 |
22. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
350 | Мушкарци | Кикинда | 5 | ||||
380 | Мушкарци | Вршац | 5 | ||||
396 | Мушкарци | Јаша Томић | 5 | ||||
410 | Мушкарци | Банатски Карловац | 5 | ||||
422 | Мушкарци | Црвенка | 5 | ||||
432 | Мушкарци | Нови Бечеј | 5 |
1. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
471 | Жене | Црвенка | 5 |
25/09/2016 18:00 |
|||
529 | Жене | Српска Црња | 5 | ||||
543 | Жене | Рума | 5 | ||||
555 | Жене | Иђош | 5 | ||||
565 | Жене | Фекетић | 5 | ||||
573 | Жене | Петроварадин | 5 |
2. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
483 | Жене | Темерин | 5 | ||||
493 | Жене | Црвенка | 5 | ||||
545 | Жене | Бајмок | 5 | ||||
557 | Жене | Дебељача | 5 | ||||
567 | Жене | Сомбор | 5 | ||||
575 | Жене | Ада | 5 |
3. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
473 | Жене | Српска Црња | 5 | ||||
495 | Жене | Рума | 5 | ||||
559 | Жене | Иђош | 5 | ||||
569 | Жене | Фекетић | 5 | ||||
577 | Жене | Петроварадин | 5 | ||||
583 | Жене | Сремска Митровица | 5 |
4. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
485 | Жене | Темерин | 5 | ||||
497 | Жене | Црвенка | 5 | ||||
513 | Жене | Српска Црња | 5 | ||||
571 | Жене | Бајмок | 5 | ||||
579 | Жене | Дебељача | 5 | ||||
585 | Жене | Сомбор | 5 |
5. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
475 | Жене | Рума | 5 | ||||
499 | Жене | Фекетић | 5 | ||||
515 | Жене | Иђош | 5 | ||||
581 | Жене | Петроварадин | 5 | ||||
587 | Жене | Сремска Митровица | 5 | ||||
591 | Жене | Ада | 5 |
6. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
487 | Жене | Темерин | 5 | ||||
501 | Жене | Црвенка | 5 | ||||
517 | Жене | Српска Црња | 5 | ||||
531 | Жене | Рума | 5 | ||||
589 | Жене | Бајмок | 5 | ||||
593 | Жене | Дебељача | 5 |
7. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
477 | Жене | Иђош | 5 | ||||
503 | Жене | Сремска Митровица | 5 | ||||
519 | Жене | Петроварадин | 5 | ||||
533 | Жене | Фекетић | 5 | ||||
595 | Жене | Ада | 5 | ||||
597 | Жене | Сомбор | 5 |
8. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
489 | Жене | Темерин | 5 | ||||
505 | Жене | Црвенка | 5 | ||||
521 | Жене | Српска Црња | 5 | ||||
535 | Жене | Рума | 5 | ||||
547 | Жене | Иђош | 5 | ||||
599 | Жене | Бајмок | 5 |
9. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
479 | Жене | Фекетић | 5 | ||||
507 | Жене | Сомбор | 5 | ||||
523 | Жене | Ада | 5 | ||||
537 | Жене | Сремска Митровица | 5 | ||||
549 | Жене | Петроварадин | 5 | ||||
601 | Жене | Дебељача | 5 |
10. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
491 | Жене | Темерин | 5 | ||||
509 | Жене | Црвенка | 5 | ||||
525 | Жене | Српска Црња | 5 | ||||
539 | Жене | Рума | 5 | ||||
551 | Жене | Иђош | 5 | ||||
561 | Жене | Фекетић | 5 |
11. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
481 | Жене | Петроварадин | 5 | ||||
511 | Жене | Бајмок | 5 | ||||
527 | Жене | Дебељача | 5 | ||||
541 | Жене | Сомбор | 5 | ||||
553 | Жене | Ада | 5 | ||||
563 | Жене | Сремска Митровица | 5 |
12. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
472 | Жене | Темерин | 5 | ||||
530 | Жене | Бајмок | 5 | ||||
544 | Жене | Дебељача | 5 | ||||
556 | Жене | Сомбор | 5 | ||||
566 | Жене | Ада | 5 | ||||
574 | Жене | Сремска Митровица | 5 |
13. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
484 | Жене | Сремска Митровица | 5 | ||||
494 | Жене | Српска Црња | 5 | ||||
546 | Жене | Рума | 5 | ||||
558 | Жене | Иђош | 5 | ||||
568 | Жене | Фекетић | 5 | ||||
576 | Жене | Петроварадин | 5 |
14. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
474 | Жене | Темерин | 5 | ||||
496 | Жене | Црвенка | 5 | ||||
560 | Жене | Бајмок | 5 | ||||
570 | Жене | Дебељача | 5 | ||||
578 | Жене | Сомбор | 5 | ||||
584 | Жене | Ада | 5 |
15. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
486 | Жене | Ада | 5 | ||||
498 | Жене | Иђош | 5 | ||||
514 | Жене | Рума | 5 | ||||
572 | Жене | Фекетић | 5 | ||||
580 | Жене | Петроварадин | 5 | ||||
586 | Жене | Сремска Митровица | 5 |
16. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
476 | Жене | Темерин | 5 | ||||
500 | Жене | Црвенка | 5 | ||||
516 | Жене | Српска Црња | 5 | ||||
582 | Жене | Бајмок | 5 | ||||
588 | Жене | Дебељача | 5 | ||||
592 | Жене | Сомбор | 5 |
17. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
488 | Жене | Сомбор | 5 | ||||
502 | Жене | Петроварадин | 5 | ||||
518 | Жене | Фекетић | 5 | ||||
532 | Жене | Иђош | 5 | ||||
590 | Жене | Сремска Митровица | 5 | ||||
594 | Жене | Ада | 5 |
18. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
478 | Жене | Темерин | 5 | ||||
504 | Жене | Црвенка | 5 | ||||
520 | Жене | Српска Црња | 5 | ||||
534 | Жене | Рума | 5 | ||||
596 | Жене | Бајмок | 5 | ||||
598 | Жене | Дебељача | 5 |
19. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
490 | Жене | Дебељача | 5 | ||||
506 | Жене | Ада | 5 | ||||
522 | Жене | Сремска Митровица | 5 | ||||
536 | Жене | Петроварадин | 5 | ||||
548 | Жене | Фекетић | 5 | ||||
600 | Жене | Сомбор | 5 |
20. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
480 | Жене | Темерин | 5 | ||||
508 | Жене | Црвенка | 5 | ||||
524 | Жене | Српска Црња | 5 | ||||
538 | Жене | Рума | 5 | ||||
550 | Жене | Иђош | 5 | ||||
602 | Жене | Бајмок | 5 |
21. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
492 | Жене | Бајмок | 5 | ||||
510 | Жене | Дебељача | 5 | ||||
526 | Жене | Сомбор | 5 | ||||
540 | Жене | Ада | 5 | ||||
552 | Жене | Сремска Митровица | 5 | ||||
562 | Жене | Петроварадин | 5 |
22. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
482 | Жене | Темерин | 5 | ||||
512 | Жене | Црвенка | 5 | ||||
528 | Жене | Српска Црња | 5 | ||||
542 | Жене | Рума | 5 | ||||
554 | Жене | Иђош | 5 | ||||
564 | Жене | Фекетић | 5 |