Мушкарци |
1. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9344 | Мушкарци | Глогоњ | 44 | ||||
9402 | Мушкарци | Владимировац | 44 | ||||
9416 | Мушкарци | Омољица | 44 | ||||
9428 | Мушкарци | Панчево | 44 | ||||
9438 | Мушкарци | Алибунар | 44 | ||||
9446 | Мушкарци | Ковин | 44 |
2. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9356 | Мушкарци | 44 | |||||
9366 | Мушкарци | Глогоњ | 44 | ||||
9418 | Мушкарци | Дебељача | 44 | ||||
9430 | Мушкарци | Делиблато | 44 | ||||
9440 | Мушкарци | Црепаја | 44 | ||||
9448 | Мушкарци | Долово | 44 |
3. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9346 | Мушкарци | Владимировац | 44 | ||||
9368 | Мушкарци | Омољица | 44 | ||||
9432 | Мушкарци | Панчево | 44 | ||||
9442 | Мушкарци | Алибунар | 44 | ||||
9450 | Мушкарци | Ковин | 44 | ||||
9456 | Мушкарци | Вршац | 44 |
4. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9358 | Мушкарци | 44 | |||||
9370 | Мушкарци | Глогоњ | 44 | ||||
9386 | Мушкарци | Владимировац | 44 | ||||
9444 | Мушкарци | Дебељача | 44 | ||||
9452 | Мушкарци | Делиблато | 44 | ||||
9458 | Мушкарци | Црепаја | 44 |
5. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9348 | Мушкарци | Омољица | 44 | ||||
9372 | Мушкарци | Алибунар | 44 | ||||
9388 | Мушкарци | Панчево | 44 | ||||
9454 | Мушкарци | Ковин | 44 | ||||
9460 | Мушкарци | Вршац | 44 | ||||
9464 | Мушкарци | Долово | 44 |
6. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9360 | Мушкарци | 44 | |||||
9374 | Мушкарци | Глогоњ | 44 | ||||
9390 | Мушкарци | Владимировац | 44 | ||||
9404 | Мушкарци | Омољица | 44 | ||||
9462 | Мушкарци | Дебељача | 44 | ||||
9466 | Мушкарци | Делиблато | 44 |
7. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9350 | Мушкарци | Панчево | 44 | ||||
9376 | Мушкарци | Вршац | 44 | ||||
9392 | Мушкарци | Ковин | 44 | ||||
9406 | Мушкарци | Алибунар | 44 | ||||
9468 | Мушкарци | Долово | 44 | ||||
9470 | Мушкарци | Црепаја | 44 |
8. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9362 | Мушкарци | 44 | |||||
9378 | Мушкарци | Глогоњ | 44 | ||||
9394 | Мушкарци | Владимировац | 44 | ||||
9408 | Мушкарци | Омољица | 44 | ||||
9420 | Мушкарци | Панчево | 44 | ||||
9472 | Мушкарци | Дебељача | 44 |
9. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9352 | Мушкарци | Алибунар | 44 | ||||
9380 | Мушкарци | Црепаја | 44 | ||||
9396 | Мушкарци | Долово | 44 | ||||
9410 | Мушкарци | Вршац | 44 | ||||
9422 | Мушкарци | Ковин | 44 | ||||
9474 | Мушкарци | Делиблато | 44 |
10. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9364 | Мушкарци | 44 | |||||
9382 | Мушкарци | Глогоњ | 44 | ||||
9398 | Мушкарци | Владимировац | 44 | ||||
9412 | Мушкарци | Омољица | 44 | ||||
9424 | Мушкарци | Панчево | 44 | ||||
9434 | Мушкарци | Алибунар | 44 |
11. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9354 | Мушкарци | Ковин | 44 | ||||
9384 | Мушкарци | Дебељача | 44 | ||||
9400 | Мушкарци | Делиблато | 44 | ||||
9414 | Мушкарци | Црепаја | 44 | ||||
9426 | Мушкарци | Долово | 44 | ||||
9436 | Мушкарци | Вршац | 44 |
12. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9345 | Мушкарци | 44 | |||||
9403 | Мушкарци | Дебељача | 44 | ||||
9417 | Мушкарци | Делиблато | 44 | ||||
9429 | Мушкарци | Црепаја | 44 | ||||
9439 | Мушкарци | Долово | 44 | ||||
9447 | Мушкарци | Вршац | 44 |
13. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9357 | Мушкарци | Вршац | 44 | ||||
9367 | Мушкарци | Владимировац | 44 | ||||
9419 | Мушкарци | Омољица | 44 | ||||
9431 | Мушкарци | Панчево | 44 | ||||
9441 | Мушкарци | Алибунар | 44 | ||||
9449 | Мушкарци | Ковин | 44 |
14. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9347 | Мушкарци | 44 | |||||
9369 | Мушкарци | Глогоњ | 44 | ||||
9433 | Мушкарци | Дебељача | 44 | ||||
9443 | Мушкарци | Делиблато | 44 | ||||
9451 | Мушкарци | Црепаја | 44 | ||||
9457 | Мушкарци | Долово | 44 |
15. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9359 | Мушкарци | Долово | 44 | ||||
9371 | Мушкарци | Панчево | 44 | ||||
9387 | Мушкарци | Омољица | 44 | ||||
9445 | Мушкарци | Алибунар | 44 | ||||
9453 | Мушкарци | Ковин | 44 | ||||
9459 | Мушкарци | Вршац | 44 |
16. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9349 | Мушкарци | 44 | |||||
9373 | Мушкарци | Глогоњ | 44 | ||||
9389 | Мушкарци | Владимировац | 44 | ||||
9455 | Мушкарци | Дебељача | 44 | ||||
9461 | Мушкарци | Делиблато | 44 | ||||
9465 | Мушкарци | Црепаја | 44 |
17. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9361 | Мушкарци | Црепаја | 44 | ||||
9375 | Мушкарци | Ковин | 44 | ||||
9391 | Мушкарци | Алибунар | 44 | ||||
9405 | Мушкарци | Панчево | 44 | ||||
9463 | Мушкарци | Вршац | 44 | ||||
9467 | Мушкарци | Долово | 44 |
18. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9351 | Мушкарци | 44 | |||||
9377 | Мушкарци | Глогоњ | 44 | ||||
9393 | Мушкарци | Владимировац | 44 | ||||
9407 | Мушкарци | Омољица | 44 | ||||
9469 | Мушкарци | Дебељача | 44 | ||||
9471 | Мушкарци | Делиблато | 44 |
19. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9363 | Мушкарци | Делиблато | 44 | ||||
9379 | Мушкарци | Долово | 44 | ||||
9395 | Мушкарци | Вршац | 44 | ||||
9409 | Мушкарци | Ковин | 44 | ||||
9421 | Мушкарци | Алибунар | 44 | ||||
9473 | Мушкарци | Црепаја | 44 |
20. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9353 | Мушкарци | 44 | |||||
9381 | Мушкарци | Глогоњ | 44 | ||||
9397 | Мушкарци | Владимировац | 44 | ||||
9411 | Мушкарци | Омољица | 44 | ||||
9423 | Мушкарци | Панчево | 44 | ||||
9475 | Мушкарци | Дебељача | 44 |
21. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9365 | Мушкарци | Дебељача | 44 | ||||
9383 | Мушкарци | Делиблато | 44 | ||||
9399 | Мушкарци | Црепаја | 44 | ||||
9413 | Мушкарци | Долово | 44 | ||||
9425 | Мушкарци | Вршац | 44 | ||||
9435 | Мушкарци | Ковин | 44 |
22. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9355 | Мушкарци | 44 | |||||
9385 | Мушкарци | Глогоњ | 44 | ||||
9401 | Мушкарци | Владимировац | 44 | ||||
9415 | Мушкарци | Омољица | 44 | ||||
9427 | Мушкарци | Панчево | 44 | ||||
9437 | Мушкарци | Алибунар | 44 |