| Мушкарци | Жене |
1. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11096 | Мушкарци | Хртковци | 41 | ||||
| 11154 | Мушкарци | Нови Сад | 41 | ||||
| 11168 | Мушкарци | Путинци | 41 | ||||
| 11180 | Мушкарци | Будисава | 41 | ||||
| 11190 | Мушкарци | Нови Сад | 41 | ||||
| 11198 | Мушкарци | Војка | 41 | ||||
2. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11108 | Мушкарци | Беочин | 41 | ||||
| 11118 | Мушкарци | Хртковци | 41 | ||||
| 11170 | Мушкарци | Рума | 41 | ||||
| 11182 | Мушкарци | Бач | 41 | ||||
| 11192 | Мушкарци | Жабаљ | 41 | ||||
| 11200 | Мушкарци | Бачка Паланка | 41 | ||||
3. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11098 | Мушкарци | Нови Сад | 41 | ||||
| 11120 | Мушкарци | Путинци | 41 | ||||
| 11184 | Мушкарци | Будисава | 41 | ||||
| 11194 | Мушкарци | Нови Сад | 41 | ||||
| 11202 | Мушкарци | Војка | 41 | ||||
| 11208 | Мушкарци | Нови Сад | 41 | ||||
4. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11110 | Мушкарци | Беочин | 41 | ||||
| 11122 | Мушкарци | Хртковци | 41 | ||||
| 11138 | Мушкарци | Нови Сад | 41 | ||||
| 11196 | Мушкарци | Рума | 41 | ||||
| 11204 | Мушкарци | Бач | 41 | ||||
| 11210 | Мушкарци | Жабаљ | 41 | ||||
5. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11100 | Мушкарци | Путинци | 41 | ||||
| 11124 | Мушкарци | Нови Сад | 41 | ||||
| 11140 | Мушкарци | Будисава | 41 | ||||
| 11206 | Мушкарци | Војка | 41 | ||||
| 11212 | Мушкарци | Нови Сад | 41 | ||||
| 11216 | Мушкарци | Бачка Паланка | 41 | ||||
6. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11112 | Мушкарци | Беочин | 41 | ||||
| 11126 | Мушкарци | Хртковци | 41 | ||||
| 11142 | Мушкарци | Нови Сад | 41 | ||||
| 11156 | Мушкарци | Путинци | 41 | ||||
| 11214 | Мушкарци | Рума | 41 | ||||
| 11218 | Мушкарци | Бач | 41 | ||||
7. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11102 | Мушкарци | Будисава | 41 | ||||
| 11128 | Мушкарци | Нови Сад | 41 | ||||
| 11144 | Мушкарци | Војка | 41 | ||||
| 11158 | Мушкарци | Нови Сад | 41 | ||||
| 11220 | Мушкарци | Бачка Паланка | 41 | ||||
| 11222 | Мушкарци | Жабаљ | 41 | ||||
8. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11114 | Мушкарци | Беочин | 41 | ||||
| 11130 | Мушкарци | Хртковци | 41 | ||||
| 11146 | Мушкарци | Нови Сад | 41 | ||||
| 11160 | Мушкарци | Путинци | 41 | ||||
| 11172 | Мушкарци | Будисава | 41 | ||||
| 11224 | Мушкарци | Рума | 41 | ||||
9. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11104 | Мушкарци | Нови Сад | 41 | ||||
| 11132 | Мушкарци | Жабаљ | 41 | ||||
| 11148 | Мушкарци | Бачка Паланка | 41 | ||||
| 11162 | Мушкарци | Нови Сад | 41 | ||||
| 11174 | Мушкарци | Војка | 41 | ||||
| 11226 | Мушкарци | Бач | 41 | ||||
10. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11116 | Мушкарци | Беочин | 41 | ||||
| 11134 | Мушкарци | Хртковци | 41 | ||||
| 11150 | Мушкарци | Нови Сад | 41 | ||||
| 11164 | Мушкарци | Путинци | 41 | ||||
| 11176 | Мушкарци | Будисава | 41 | ||||
| 11186 | Мушкарци | Нови Сад | 41 | ||||
11. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11106 | Мушкарци | Војка | 41 | ||||
| 11136 | Мушкарци | Рума | 41 | ||||
| 11152 | Мушкарци | Бач | 41 | ||||
| 11166 | Мушкарци | Жабаљ | 41 | ||||
| 11178 | Мушкарци | Бачка Паланка | 41 | ||||
| 11188 | Мушкарци | Нови Сад | 41 | ||||
12. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11097 | Мушкарци | Беочин | 41 | ||||
| 11155 | Мушкарци | Рума | 41 | ||||
| 11169 | Мушкарци | Бач | 41 | ||||
| 11181 | Мушкарци | Жабаљ | 41 | ||||
| 11191 | Мушкарци | Бачка Паланка | 41 | ||||
| 11199 | Мушкарци | Нови Сад | 41 | ||||
13. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11109 | Мушкарци | Нови Сад | 41 | ||||
| 11119 | Мушкарци | Нови Сад | 41 | ||||
| 11171 | Мушкарци | Путинци | 41 | ||||
| 11183 | Мушкарци | Будисава | 41 | ||||
| 11193 | Мушкарци | Нови Сад | 41 | ||||
| 11201 | Мушкарци | Војка | 41 | ||||
14. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11099 | Мушкарци | Беочин | 41 | ||||
| 11121 | Мушкарци | Хртковци | 41 | ||||
| 11185 | Мушкарци | Рума | 41 | ||||
| 11195 | Мушкарци | Бач | 41 | ||||
| 11203 | Мушкарци | Жабаљ | 41 | ||||
| 11209 | Мушкарци | Бачка Паланка | 41 | ||||
15. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11111 | Мушкарци | Бачка Паланка | 41 | ||||
| 11123 | Мушкарци | Будисава | 41 | ||||
| 11139 | Мушкарци | Путинци | 41 | ||||
| 11197 | Мушкарци | Нови Сад | 41 | ||||
| 11205 | Мушкарци | Војка | 41 | ||||
| 11211 | Мушкарци | Нови Сад | 41 | ||||
16. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11101 | Мушкарци | Беочин | 41 | ||||
| 11125 | Мушкарци | Хртковци | 41 | ||||
| 11141 | Мушкарци | Нови Сад | 41 | ||||
| 11207 | Мушкарци | Рума | 41 | ||||
| 11213 | Мушкарци | Бач | 41 | ||||
| 11217 | Мушкарци | Жабаљ | 41 | ||||
17. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11113 | Мушкарци | Жабаљ | 41 | ||||
| 11127 | Мушкарци | Војка | 41 | ||||
| 11143 | Мушкарци | Нови Сад | 41 | ||||
| 11157 | Мушкарци | Будисава | 41 | ||||
| 11215 | Мушкарци | Нови Сад | 41 | ||||
| 11219 | Мушкарци | Бачка Паланка | 41 | ||||
18. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11103 | Мушкарци | Беочин | 41 | ||||
| 11129 | Мушкарци | Хртковци | 41 | ||||
| 11145 | Мушкарци | Нови Сад | 41 | ||||
| 11159 | Мушкарци | Путинци | 41 | ||||
| 11221 | Мушкарци | Рума | 41 | ||||
| 11223 | Мушкарци | Бач | 41 | ||||
19. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11115 | Мушкарци | Бач | 41 | ||||
| 11131 | Мушкарци | Бачка Паланка | 41 | ||||
| 11147 | Мушкарци | Нови Сад | 41 | ||||
| 11161 | Мушкарци | Војка | 41 | ||||
| 11173 | Мушкарци | Нови Сад | 41 | ||||
| 11225 | Мушкарци | Жабаљ | 41 | ||||
20. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11105 | Мушкарци | Беочин | 41 | ||||
| 11133 | Мушкарци | Хртковци | 41 | ||||
| 11149 | Мушкарци | Нови Сад | 41 | ||||
| 11163 | Мушкарци | Путинци | 41 | ||||
| 11175 | Мушкарци | Будисава | 41 | ||||
| 11227 | Мушкарци | Рума | 41 | ||||
21. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11117 | Мушкарци | Рума | 41 | ||||
| 11135 | Мушкарци | Бач | 41 | ||||
| 11151 | Мушкарци | Жабаљ | 41 | ||||
| 11165 | Мушкарци | Бачка Паланка | 41 | ||||
| 11177 | Мушкарци | Нови Сад | 41 | ||||
| 11187 | Мушкарци | Војка | 41 | ||||
22. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11107 | Мушкарци | Беочин | 41 | ||||
| 11137 | Мушкарци | Хртковци | 41 | ||||
| 11153 | Мушкарци | Нови Сад | 41 | ||||
| 11167 | Мушкарци | Путинци | 41 | ||||
| 11179 | Мушкарци | Будисава | 41 | ||||
| 11189 | Мушкарци | Нови Сад | 41 | ||||
1. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10548 | Жене | Бач | 41 | ||||
| 10606 | Жене | Шид | 41 | ||||
| 10620 | Жене | Бечеј | 41 | ||||
| 10632 | Жене | Кленак | 41 | ||||
| 10642 | Жене | Дероње | 41 | ||||
| 10650 | Жене | Темерин | 41 | ||||
2. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10560 | Жене | Руски Крстур | 41 | ||||
| 10570 | Жене | Бач | 41 | ||||
| 10622 | Жене | Оџаци | 41 | ||||
| 10634 | Жене | Инђија | 41 | ||||
| 10644 | Жене | Бешка | 41 | ||||
| 10652 | Жене | Сонта | 41 | ||||
3. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10550 | Жене | Шид | 41 | ||||
| 10572 | Жене | Бечеј | 41 | ||||
| 10636 | Жене | Кленак | 41 | ||||
| 10646 | Жене | Дероње | 41 | ||||
| 10654 | Жене | Темерин | 41 | ||||
| 10660 | Жене | Нова Пазова | 41 | ||||
4. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10562 | Жене | Руски Крстур | 41 | ||||
| 10574 | Жене | Бач | 41 | ||||
| 10590 | Жене | Шид | 41 | ||||
| 10648 | Жене | Оџаци | 41 | ||||
| 10656 | Жене | Инђија | 41 | ||||
| 10662 | Жене | Бешка | 41 | ||||
5. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10552 | Жене | Бечеј | 41 | ||||
| 10576 | Жене | Дероње | 41 | ||||
| 10592 | Жене | Кленак | 41 | ||||
| 10658 | Жене | Темерин | 41 | ||||
| 10664 | Жене | Нова Пазова | 41 | ||||
| 10668 | Жене | Сонта | 41 | ||||
6. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10564 | Жене | Руски Крстур | 41 | ||||
| 10578 | Жене | Бач | 41 | ||||
| 10594 | Жене | Шид | 41 | ||||
| 10608 | Жене | Бечеј | 41 | ||||
| 10666 | Жене | Оџаци | 41 | ||||
| 10670 | Жене | Инђија | 41 | ||||
7. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10554 | Жене | Кленак | 41 | ||||
| 10580 | Жене | Нова Пазова | 41 | ||||
| 10596 | Жене | Темерин | 41 | ||||
| 10610 | Жене | Дероње | 41 | ||||
| 10672 | Жене | Сонта | 41 | ||||
| 10674 | Жене | Бешка | 41 | ||||
8. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10566 | Жене | Руски Крстур | 41 | ||||
| 10582 | Жене | Бач | 41 | ||||
| 10598 | Жене | Шид | 41 | ||||
| 10612 | Жене | Бечеј | 41 | ||||
| 10624 | Жене | Кленак | 41 | ||||
| 10676 | Жене | Оџаци | 41 | ||||
9. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10556 | Жене | Дероње | 41 | ||||
| 10584 | Жене | Бешка | 41 | ||||
| 10600 | Жене | Сонта | 41 | ||||
| 10614 | Жене | Нова Пазова | 41 | ||||
| 10626 | Жене | Темерин | 41 | ||||
| 10678 | Жене | Инђија | 41 | ||||
10. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10568 | Жене | Руски Крстур | 41 | ||||
| 10586 | Жене | Бач | 41 | ||||
| 10602 | Жене | Шид | 41 | ||||
| 10616 | Жене | Бечеј | 41 | ||||
| 10628 | Жене | Кленак | 41 | ||||
| 10638 | Жене | Дероње | 41 | ||||
11. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10558 | Жене | Темерин | 41 | ||||
| 10588 | Жене | Оџаци | 41 | ||||
| 10604 | Жене | Инђија | 41 | ||||
| 10618 | Жене | Бешка | 41 | ||||
| 10630 | Жене | Сонта | 41 | ||||
| 10640 | Жене | Нова Пазова | 41 | ||||
12. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10549 | Жене | Руски Крстур | 41 | ||||
| 10607 | Жене | Оџаци | 41 | ||||
| 10621 | Жене | Инђија | 41 | ||||
| 10633 | Жене | Бешка | 41 | ||||
| 10643 | Жене | Сонта | 41 | ||||
| 10651 | Жене | Нова Пазова | 41 | ||||
13. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10561 | Жене | Нова Пазова | 41 | ||||
| 10571 | Жене | Шид | 41 | ||||
| 10623 | Жене | Бечеј | 41 | ||||
| 10635 | Жене | Кленак | 41 | ||||
| 10645 | Жене | Дероње | 41 | ||||
| 10653 | Жене | Темерин | 41 | ||||
14. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10551 | Жене | Руски Крстур | 41 | ||||
| 10573 | Жене | Бач | 41 | ||||
| 10637 | Жене | Оџаци | 41 | ||||
| 10647 | Жене | Инђија | 41 | ||||
| 10655 | Жене | Бешка | 41 | ||||
| 10661 | Жене | Сонта | 41 | ||||
15. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10563 | Жене | Сонта | 41 | ||||
| 10575 | Жене | Кленак | 41 | ||||
| 10591 | Жене | Бечеј | 41 | ||||
| 10649 | Жене | Дероње | 41 | ||||
| 10657 | Жене | Темерин | 41 | ||||
| 10663 | Жене | Нова Пазова | 41 | ||||
16. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10553 | Жене | Руски Крстур | 41 | ||||
| 10577 | Жене | Бач | 41 | ||||
| 10593 | Жене | Шид | 41 | ||||
| 10659 | Жене | Оџаци | 41 | ||||
| 10665 | Жене | Инђија | 41 | ||||
| 10669 | Жене | Бешка | 41 | ||||
17. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10565 | Жене | Бешка | 41 | ||||
| 10579 | Жене | Темерин | 41 | ||||
| 10595 | Жене | Дероње | 41 | ||||
| 10609 | Жене | Кленак | 41 | ||||
| 10667 | Жене | Нова Пазова | 41 | ||||
| 10671 | Жене | Сонта | 41 | ||||
18. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10555 | Жене | Руски Крстур | 41 | ||||
| 10581 | Жене | Бач | 41 | ||||
| 10597 | Жене | Шид | 41 | ||||
| 10611 | Жене | Бечеј | 41 | ||||
| 10673 | Жене | Оџаци | 41 | ||||
| 10675 | Жене | Инђија | 41 | ||||
19. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10567 | Жене | Инђија | 41 | ||||
| 10583 | Жене | Сонта | 41 | ||||
| 10599 | Жене | Нова Пазова | 41 | ||||
| 10613 | Жене | Темерин | 41 | ||||
| 10625 | Жене | Дероње | 41 | ||||
| 10677 | Жене | Бешка | 41 | ||||
20. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10557 | Жене | Руски Крстур | 41 | ||||
| 10585 | Жене | Бач | 41 | ||||
| 10601 | Жене | Шид | 41 | ||||
| 10615 | Жене | Бечеј | 41 | ||||
| 10627 | Жене | Кленак | 41 | ||||
| 10679 | Жене | Оџаци | 41 | ||||
21. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10569 | Жене | Оџаци | 41 | ||||
| 10587 | Жене | Инђија | 41 | ||||
| 10603 | Жене | Бешка | 41 | ||||
| 10617 | Жене | Сонта | 41 | ||||
| 10629 | Жене | Нова Пазова | 41 | ||||
| 10639 | Жене | Темерин | 41 | ||||
22. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10559 | Жене | Руски Крстур | 41 | ||||
| 10589 | Жене | Бач | 41 | ||||
| 10605 | Жене | Шид | 41 | ||||
| 10619 | Жене | Бечеј | 41 | ||||
| 10631 | Жене | Кленак | 41 | ||||
| 10641 | Жене | Дероње | 41 | ||||