| Мушкарци А група | Мушкарци Б група | Жене |
1. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10108 | Мушкарци А група | Врбас | 40 | ||||
| 10142 | Мушкарци А група | Србобран | 40 | ||||
| 10148 | Мушкарци А група | Бачка Паланка | 40 | ||||
| 10152 | Мушкарци А група | Будисава | 40 | ||||
2. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10116 | Мушкарци А група | 40 | |||||
| 10122 | Мушкарци А група | Врбас | 40 | ||||
| 10150 | Мушкарци А група | Жабаљ | 40 | ||||
| 10154 | Мушкарци А група | Бачка Паланка | 40 | ||||
3. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10110 | Мушкарци А група | Србобран | 40 | ||||
| 10124 | Мушкарци А група | Бачка Паланка | 40 | ||||
| 10156 | Мушкарци А група | Будисава | 40 | ||||
| 10158 | Мушкарци А група | Нови Сад | 40 | ||||
4. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10118 | Мушкарци А група | 40 | |||||
| 10126 | Мушкарци А група | Врбас | 40 | ||||
| 10134 | Мушкарци А група | Србобран | 40 | ||||
| 10160 | Мушкарци А група | Жабаљ | 40 | ||||
5. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10112 | Мушкарци А група | Бачка Паланка | 40 | ||||
| 10128 | Мушкарци А група | Нови Сад | 40 | ||||
| 10136 | Мушкарци А група | Будисава | 40 | ||||
| 10162 | Мушкарци А група | Бачка Паланка | 40 | ||||
6. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10120 | Мушкарци А група | 40 | |||||
| 10130 | Мушкарци А група | Врбас | 40 | ||||
| 10138 | Мушкарци А група | Србобран | 40 | ||||
| 10144 | Мушкарци А група | Бачка Паланка | 40 | ||||
7. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10114 | Мушкарци А група | Будисава | 40 | ||||
| 10132 | Мушкарци А група | Жабаљ | 40 | ||||
| 10140 | Мушкарци А група | Бачка Паланка | 40 | ||||
| 10146 | Мушкарци А група | Нови Сад | 40 | ||||
8. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10109 | Мушкарци А група | 40 | |||||
| 10143 | Мушкарци А група | Жабаљ | 40 | ||||
| 10149 | Мушкарци А група | Бачка Паланка | 40 | ||||
| 10153 | Мушкарци А група | Нови Сад | 40 | ||||
9. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10117 | Мушкарци А група | Нови Сад | 40 | ||||
| 10123 | Мушкарци А група | Србобран | 40 | ||||
| 10151 | Мушкарци А група | Бачка Паланка | 40 | ||||
| 10155 | Мушкарци А група | Будисава | 40 | ||||
10. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10111 | Мушкарци А група | 40 | |||||
| 10125 | Мушкарци А група | Врбас | 40 | ||||
| 10157 | Мушкарци А група | Жабаљ | 40 | ||||
| 10159 | Мушкарци А група | Бачка Паланка | 40 | ||||
11. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10119 | Мушкарци А група | Бачка Паланка | 40 | ||||
| 10127 | Мушкарци А група | Будисава | 40 | ||||
| 10135 | Мушкарци А група | Бачка Паланка | 40 | ||||
| 10161 | Мушкарци А група | Нови Сад | 40 | ||||
12. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10113 | Мушкарци А група | 40 | |||||
| 10129 | Мушкарци А група | Врбас | 40 | ||||
| 10137 | Мушкарци А група | Србобран | 40 | ||||
| 10163 | Мушкарци А група | Жабаљ | 40 | ||||
13. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10121 | Мушкарци А група | Жабаљ | 40 | ||||
| 10131 | Мушкарци А група | Бачка Паланка | 40 | ||||
| 10139 | Мушкарци А група | Нови Сад | 40 | ||||
| 10145 | Мушкарци А група | Будисава | 40 | ||||
14. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10115 | Мушкарци А група | 40 | |||||
| 10133 | Мушкарци А група | Врбас | 40 | ||||
| 10141 | Мушкарци А група | Србобран | 40 | ||||
| 10147 | Мушкарци А група | Бачка Паланка | 40 | ||||
1. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11051 | Мушкарци Б група | Путинци | 40 | ||||
| 11084 | Мушкарци Б група | Рума | 40 | ||||
| 11087 | Мушкарци Б група | Нови Сад | 40 | ||||
2. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11060 | Мушкарци Б група | Беочин | 40 | ||||
| 11066 | Мушкарци Б група | Путинци | 40 | ||||
| 11090 | Мушкарци Б група | Шид | 40 | ||||
3. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11054 | Мушкарци Б група | Рума | 40 | ||||
| 11069 | Мушкарци Б група | Нови Сад | 40 | ||||
| 11093 | Мушкарци Б група | Инђија | 40 | ||||
4. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11063 | Мушкарци Б група | Беочин | 40 | ||||
| 11072 | Мушкарци Б група | Путинци | 40 | ||||
| 11078 | Мушкарци Б група | Рума | 40 | ||||
5. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11057 | Мушкарци Б група | Нови Сад | 40 | ||||
| 11075 | Мушкарци Б група | Шид | 40 | ||||
| 11081 | Мушкарци Б група | Инђија | 40 | ||||
6. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11052 | Мушкарци Б група | Беочин | 40 | ||||
| 11085 | Мушкарци Б група | Шид | 40 | ||||
| 11088 | Мушкарци Б група | Инђија | 40 | ||||
7. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11061 | Мушкарци Б група | Инђија | 40 | ||||
| 11067 | Мушкарци Б група | Рума | 40 | ||||
| 11091 | Мушкарци Б група | Нови Сад | 40 | ||||
8. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11055 | Мушкарци Б група | Беочин | 40 | ||||
| 11070 | Мушкарци Б група | Путинци | 40 | ||||
| 11094 | Мушкарци Б група | Шид | 40 | ||||
9. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11064 | Мушкарци Б група | Шид | 40 | ||||
| 11073 | Мушкарци Б група | Инђија | 40 | ||||
| 11079 | Мушкарци Б група | Нови Сад | 40 | ||||
10. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11058 | Мушкарци Б група | Беочин | 40 | ||||
| 11076 | Мушкарци Б група | Путинци | 40 | ||||
| 11082 | Мушкарци Б група | Рума | 40 | ||||
11. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11053 | Мушкарци Б група | Путинци | 40 | ||||
| 11086 | Мушкарци Б група | Рума | 40 | ||||
| 11089 | Мушкарци Б група | Нови Сад | 40 | ||||
12. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11062 | Мушкарци Б група | Беочин | 40 | ||||
| 11068 | Мушкарци Б група | Путинци | 40 | ||||
| 11092 | Мушкарци Б група | Шид | 40 | ||||
13. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11056 | Мушкарци Б група | Рума | 40 | ||||
| 11071 | Мушкарци Б група | Нови Сад | 40 | ||||
| 11095 | Мушкарци Б група | Инђија | 40 | ||||
14. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11065 | Мушкарци Б група | Беочин | 40 | ||||
| 11074 | Мушкарци Б група | Путинци | 40 | ||||
| 11080 | Мушкарци Б група | Рума | 40 | ||||
15. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11059 | Мушкарци Б група | Нови Сад | 40 | ||||
| 11077 | Мушкарци Б група | Шид | 40 | ||||
| 11083 | Мушкарци Б група | Инђија | 40 | ||||
1. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10194 | Жене | Сонта | 40 | ||||
| 10240 | Жене | Оџаци | 40 | ||||
| 10250 | Жене | Бачка Паланка | 40 | ||||
| 10258 | Жене | Бач | 40 | ||||
| 10264 | Жене | Бешка | 40 | ||||
2. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10204 | Жене | 40 | |||||
| 10212 | Жене | Сонта | 40 | ||||
| 10252 | Жене | Дероње | 40 | ||||
| 10260 | Жене | Инђија | 40 | ||||
| 10266 | Жене | Руски Крстур | 40 | ||||
3. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10196 | Жене | Оџаци | 40 | ||||
| 10214 | Жене | Бачка Паланка | 40 | ||||
| 10262 | Жене | Бач | 40 | ||||
| 10268 | Жене | Бешка | 40 | ||||
| 10272 | Жене | Темерин | 40 | ||||
4. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10206 | Жене | 40 | |||||
| 10216 | Жене | Сонта | 40 | ||||
| 10228 | Жене | Оџаци | 40 | ||||
| 10270 | Жене | Дероње | 40 | ||||
| 10274 | Жене | Инђија | 40 | ||||
5. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10198 | Жене | Бачка Паланка | 40 | ||||
| 10218 | Жене | Бешка | 40 | ||||
| 10230 | Жене | Бач | 40 | ||||
| 10276 | Жене | Темерин | 40 | ||||
| 10278 | Жене | Руски Крстур | 40 | ||||
6. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10208 | Жене | 40 | |||||
| 10220 | Жене | Сонта | 40 | ||||
| 10232 | Жене | Оџаци | 40 | ||||
| 10242 | Жене | Бачка Паланка | 40 | ||||
| 10280 | Жене | Дероње | 40 | ||||
7. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10200 | Жене | Бач | 40 | ||||
| 10222 | Жене | Руски Крстур | 40 | ||||
| 10234 | Жене | Темерин | 40 | ||||
| 10244 | Жене | Бешка | 40 | ||||
| 10282 | Жене | Инђија | 40 | ||||
8. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10210 | Жене | 40 | |||||
| 10224 | Жене | Сонта | 40 | ||||
| 10236 | Жене | Оџаци | 40 | ||||
| 10246 | Жене | Бачка Паланка | 40 | ||||
| 10254 | Жене | Бач | 40 | ||||
9. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10202 | Жене | Бешка | 40 | ||||
| 10226 | Жене | Дероње | 40 | ||||
| 10238 | Жене | Инђија | 40 | ||||
| 10248 | Жене | Руски Крстур | 40 | ||||
| 10256 | Жене | Темерин | 40 | ||||
10. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10195 | Жене | 40 | |||||
| 10241 | Жене | Дероње | 40 | ||||
| 10251 | Жене | Инђија | 40 | ||||
| 10259 | Жене | Руски Крстур | 40 | ||||
| 10265 | Жене | Темерин | 40 | ||||
11. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10205 | Жене | Темерин | 40 | ||||
| 10213 | Жене | Оџаци | 40 | ||||
| 10253 | Жене | Бачка Паланка | 40 | ||||
| 10261 | Жене | Бач | 40 | ||||
| 10267 | Жене | Бешка | 40 | ||||
12. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10197 | Жене | 40 | |||||
| 10215 | Жене | Сонта | 40 | ||||
| 10263 | Жене | Дероње | 40 | ||||
| 10269 | Жене | Инђија | 40 | ||||
| 10273 | Жене | Руски Крстур | 40 | ||||
13. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10207 | Жене | Руски Крстур | 40 | ||||
| 10217 | Жене | Бач | 40 | ||||
| 10229 | Жене | Бачка Паланка | 40 | ||||
| 10271 | Жене | Бешка | 40 | ||||
| 10275 | Жене | Темерин | 40 | ||||
14. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10199 | Жене | 40 | |||||
| 10219 | Жене | Сонта | 40 | ||||
| 10231 | Жене | Оџаци | 40 | ||||
| 10277 | Жене | Дероње | 40 | ||||
| 10279 | Жене | Инђија | 40 | ||||
15. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10209 | Жене | Инђија | 40 | ||||
| 10221 | Жене | Темерин | 40 | ||||
| 10233 | Жене | Бешка | 40 | ||||
| 10243 | Жене | Бач | 40 | ||||
| 10281 | Жене | Руски Крстур | 40 | ||||
16. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10201 | Жене | 40 | |||||
| 10223 | Жене | Сонта | 40 | ||||
| 10235 | Жене | Оџаци | 40 | ||||
| 10245 | Жене | Бачка Паланка | 40 | ||||
| 10283 | Жене | Дероње | 40 | ||||
17. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10211 | Жене | Дероње | 40 | ||||
| 10225 | Жене | Инђија | 40 | ||||
| 10237 | Жене | Руски Крстур | 40 | ||||
| 10247 | Жене | Темерин | 40 | ||||
| 10255 | Жене | Бешка | 40 | ||||
18. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10203 | Жене | 40 | |||||
| 10227 | Жене | Сонта | 40 | ||||
| 10239 | Жене | Оџаци | 40 | ||||
| 10249 | Жене | Бачка Паланка | 40 | ||||
| 10257 | Жене | Бач | 40 | ||||