| Мушкарци | Жене | 
1. коло | 
            |||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8974 | Мушкарци | Зрењанин | 36 | ||||
| 9020 | Мушкарци | Хоргош | 36 | ||||
| 9030 | Мушкарци | Бочар | 36 | ||||
| 9038 | Мушкарци | Сента | 36 | ||||
| 9044 | Мушкарци | Честерег | 36 | ||||
2. коло | 
              
            |||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8984 | Мушкарци | 36 | |||||
| 8992 | Мушкарци | Зрењанин | 36 | ||||
| 9032 | Мушкарци | Иђош | 36 | ||||
| 9040 | Мушкарци | Мокрин | 36 | ||||
| 9046 | Мушкарци | Елемир | 36 | ||||
3. коло | 
              
            |||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8976 | Мушкарци | Хоргош | 36 | ||||
| 8994 | Мушкарци | Бочар | 36 | ||||
| 9042 | Мушкарци | Сента | 36 | ||||
| 9048 | Мушкарци | Честерег | 36 | ||||
| 9052 | Мушкарци | Војвода Степа | 36 | ||||
4. коло | 
              
            |||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8986 | Мушкарци | 36 | |||||
| 8996 | Мушкарци | Зрењанин | 36 | ||||
| 9008 | Мушкарци | Хоргош | 36 | ||||
| 9050 | Мушкарци | Иђош | 36 | ||||
| 9054 | Мушкарци | Мокрин | 36 | ||||
5. коло | 
              
            |||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8978 | Мушкарци | Бочар | 36 | ||||
| 8998 | Мушкарци | Честерег | 36 | ||||
| 9010 | Мушкарци | Сента | 36 | ||||
| 9056 | Мушкарци | Војвода Степа | 36 | ||||
| 9058 | Мушкарци | Елемир | 36 | ||||
6. коло | 
              
            |||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8988 | Мушкарци | 36 | |||||
| 9000 | Мушкарци | Зрењанин | 36 | ||||
| 9012 | Мушкарци | Хоргош | 36 | ||||
| 9022 | Мушкарци | Бочар | 36 | ||||
| 9060 | Мушкарци | Иђош | 36 | ||||
7. коло | 
              
            |||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8980 | Мушкарци | Сента | 36 | ||||
| 9002 | Мушкарци | Елемир | 36 | ||||
| 9014 | Мушкарци | Војвода Степа | 36 | ||||
| 9024 | Мушкарци | Честерег | 36 | ||||
| 9062 | Мушкарци | Мокрин | 36 | ||||
8. коло | 
              
            |||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8990 | Мушкарци | 36 | |||||
| 9004 | Мушкарци | Зрењанин | 36 | ||||
| 9016 | Мушкарци | Хоргош | 36 | ||||
| 9026 | Мушкарци | Бочар | 36 | ||||
| 9034 | Мушкарци | Сента | 36 | ||||
9. коло | 
              
            |||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8982 | Мушкарци | Честерег | 36 | ||||
| 9006 | Мушкарци | Иђош | 36 | ||||
| 9018 | Мушкарци | Мокрин | 36 | ||||
| 9028 | Мушкарци | Елемир | 36 | ||||
| 9036 | Мушкарци | Војвода Степа | 36 | ||||
10. коло | 
              
            |||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8975 | Мушкарци | 36 | |||||
| 9021 | Мушкарци | Иђош | 36 | ||||
| 9031 | Мушкарци | Мокрин | 36 | ||||
| 9039 | Мушкарци | Елемир | 36 | ||||
| 9045 | Мушкарци | Војвода Степа | 36 | ||||
11. коло | 
              
            |||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8985 | Мушкарци | Војвода Степа | 36 | ||||
| 8993 | Мушкарци | Хоргош | 36 | ||||
| 9033 | Мушкарци | Бочар | 36 | ||||
| 9041 | Мушкарци | Сента | 36 | ||||
| 9047 | Мушкарци | Честерег | 36 | ||||
12. коло | 
              
            |||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8977 | Мушкарци | 36 | |||||
| 8995 | Мушкарци | Зрењанин | 36 | ||||
| 9043 | Мушкарци | Иђош | 36 | ||||
| 9049 | Мушкарци | Мокрин | 36 | ||||
| 9053 | Мушкарци | Елемир | 36 | ||||
13. коло | 
              
            |||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8987 | Мушкарци | Елемир | 36 | ||||
| 8997 | Мушкарци | Сента | 36 | ||||
| 9009 | Мушкарци | Бочар | 36 | ||||
| 9051 | Мушкарци | Честерег | 36 | ||||
| 9055 | Мушкарци | Војвода Степа | 36 | ||||
14. коло | 
              
            |||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8979 | Мушкарци | 36 | |||||
| 8999 | Мушкарци | Зрењанин | 36 | ||||
| 9011 | Мушкарци | Хоргош | 36 | ||||
| 9057 | Мушкарци | Иђош | 36 | ||||
| 9059 | Мушкарци | Мокрин | 36 | ||||
15. коло | 
              
            |||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8989 | Мушкарци | Мокрин | 36 | ||||
| 9001 | Мушкарци | Војвода Степа | 36 | ||||
| 9013 | Мушкарци | Честерег | 36 | ||||
| 9023 | Мушкарци | Сента | 36 | ||||
| 9061 | Мушкарци | Елемир | 36 | ||||
16. коло | 
              
            |||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8981 | Мушкарци | 36 | |||||
| 9003 | Мушкарци | Зрењанин | 36 | ||||
| 9015 | Мушкарци | Хоргош | 36 | ||||
| 9025 | Мушкарци | Бочар | 36 | ||||
| 9063 | Мушкарци | Иђош | 36 | ||||
17. коло | 
              
            |||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8991 | Мушкарци | Иђош | 36 | ||||
| 9005 | Мушкарци | Мокрин | 36 | ||||
| 9017 | Мушкарци | Елемир | 36 | ||||
| 9027 | Мушкарци | Војвода Степа | 36 | ||||
| 9035 | Мушкарци | Честерег | 36 | ||||
18. коло | 
              
            |||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8983 | Мушкарци | 36 | |||||
| 9007 | Мушкарци | Зрењанин | 36 | ||||
| 9019 | Мушкарци | Хоргош | 36 | ||||
| 9029 | Мушкарци | Бочар | 36 | ||||
| 9037 | Мушкарци | Сента | 36 | ||||
1. коло | 
            |||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9064 | Жене | Мужља | 36 | ||||
| 9098 | Жене | Сента | 36 | ||||
| 9104 | Жене | Нови Кнежевац | 36 | ||||
| 9108 | Жене | Остојићево | 36 | ||||
2. коло | 
              
            |||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9072 | Жене | 36 | |||||
| 9078 | Жене | Мужља | 36 | ||||
| 9106 | Жене | Мокрин | 36 | ||||
| 9110 | Жене | Опово | 36 | ||||
3. коло | 
              
            |||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9066 | Жене | Сента | 36 | ||||
| 9080 | Жене | Нови Кнежевац | 36 | ||||
| 9112 | Жене | Остојићево | 36 | ||||
| 9114 | Жене | Александрово | 36 | ||||
4. коло | 
              
            |||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9074 | Жене | 36 | |||||
| 9082 | Жене | Мужља | 36 | ||||
| 9090 | Жене | Сента | 36 | ||||
| 9116 | Жене | Мокрин | 36 | ||||
5. коло | 
              
            |||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9068 | Жене | Нови Кнежевац | 36 | ||||
| 9084 | Жене | Александрово | 36 | ||||
| 9092 | Жене | Остојићево | 36 | ||||
| 9118 | Жене | Опово | 36 | ||||
6. коло | 
              
            |||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9076 | Жене | 36 | |||||
| 9086 | Жене | Мужља | 36 | ||||
| 9094 | Жене | Сента | 36 | ||||
| 9100 | Жене | Нови Кнежевац | 36 | ||||
7. коло | 
              
            |||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9070 | Жене | Остојићево | 36 | ||||
| 9088 | Жене | Мокрин | 36 | ||||
| 9096 | Жене | Опово | 36 | ||||
| 9102 | Жене | Александрово | 36 | ||||
8. коло | 
              
            |||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9065 | Жене | 36 | |||||
| 9099 | Жене | Мокрин | 36 | ||||
| 9105 | Жене | Опово | 36 | ||||
| 9109 | Жене | Александрово | 36 | ||||
9. коло | 
              
            |||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9073 | Жене | Александрово | 36 | ||||
| 9079 | Жене | Сента | 36 | ||||
| 9107 | Жене | Нови Кнежевац | 36 | ||||
| 9111 | Жене | Остојићево | 36 | ||||
10. коло | 
              
            |||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9067 | Жене | 36 | |||||
| 9081 | Жене | Мужља | 36 | ||||
| 9113 | Жене | Мокрин | 36 | ||||
| 9115 | Жене | Опово | 36 | ||||
11. коло | 
              
            |||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9075 | Жене | Опово | 36 | ||||
| 9083 | Жене | Остојићево | 36 | ||||
| 9091 | Жене | Нови Кнежевац | 36 | ||||
| 9117 | Жене | Александрово | 36 | ||||
12. коло | 
              
            |||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9069 | Жене | 36 | |||||
| 9085 | Жене | Мужља | 36 | ||||
| 9093 | Жене | Сента | 36 | ||||
| 9119 | Жене | Мокрин | 36 | ||||
13. коло | 
              
            |||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9077 | Жене | Мокрин | 36 | ||||
| 9087 | Жене | Опово | 36 | ||||
| 9095 | Жене | Александрово | 36 | ||||
| 9101 | Жене | Остојићево | 36 | ||||
14. коло | 
              
            |||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9071 | Жене | 36 | |||||
| 9089 | Жене | Мужља | 36 | ||||
| 9097 | Жене | Сента | 36 | ||||
| 9103 | Жене | Нови Кнежевац | 36 | ||||