| Мушкарци | Жене |
1. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8786 | Мушкарци | Иђош | 35 | ||||
| 8844 | Мушкарци | Елемир | 35 | ||||
| 8858 | Мушкарци | Сента | 35 | ||||
| 8870 | Мушкарци | Нови Кнежевац | 35 | ||||
| 8880 | Мушкарци | Војвода Степа | 35 | ||||
| 8888 | Мушкарци | Хоргош | 35 | ||||
2. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8798 | Мушкарци | 35 | |||||
| 8808 | Мушкарци | Иђош | 35 | ||||
| 8860 | Мушкарци | Бочар | 35 | ||||
| 8872 | Мушкарци | Мокрин | 35 | ||||
| 8882 | Мушкарци | Јаша Томић | 35 | ||||
| 8890 | Мушкарци | Ада | 35 | ||||
3. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8788 | Мушкарци | Елемир | 35 | ||||
| 8810 | Мушкарци | Сента | 35 | ||||
| 8874 | Мушкарци | Нови Кнежевац | 35 | ||||
| 8884 | Мушкарци | Војвода Степа | 35 | ||||
| 8892 | Мушкарци | Хоргош | 35 | ||||
| 8898 | Мушкарци | Зрењанин | 35 | ||||
4. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8800 | Мушкарци | 35 | |||||
| 8812 | Мушкарци | Иђош | 35 | ||||
| 8828 | Мушкарци | Елемир | 35 | ||||
| 8886 | Мушкарци | Бочар | 35 | ||||
| 8894 | Мушкарци | Мокрин | 35 | ||||
| 8900 | Мушкарци | Јаша Томић | 35 | ||||
5. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8790 | Мушкарци | Сента | 35 | ||||
| 8814 | Мушкарци | Војвода Степа | 35 | ||||
| 8830 | Мушкарци | Нови Кнежевац | 35 | ||||
| 8896 | Мушкарци | Хоргош | 35 | ||||
| 8902 | Мушкарци | Зрењанин | 35 | ||||
| 8906 | Мушкарци | Ада | 35 | ||||
6. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8802 | Мушкарци | 35 | |||||
| 8816 | Мушкарци | Иђош | 35 | ||||
| 8832 | Мушкарци | Елемир | 35 | ||||
| 8846 | Мушкарци | Сента | 35 | ||||
| 8904 | Мушкарци | Бочар | 35 | ||||
| 8908 | Мушкарци | Мокрин | 35 | ||||
7. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8792 | Мушкарци | Нови Кнежевац | 35 | ||||
| 8818 | Мушкарци | Зрењанин | 35 | ||||
| 8834 | Мушкарци | Хоргош | 35 | ||||
| 8848 | Мушкарци | Војвода Степа | 35 | ||||
| 8910 | Мушкарци | Ада | 35 | ||||
| 8912 | Мушкарци | Јаша Томић | 35 | ||||
8. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8804 | Мушкарци | 35 | |||||
| 8820 | Мушкарци | Иђош | 35 | ||||
| 8836 | Мушкарци | Елемир | 35 | ||||
| 8850 | Мушкарци | Сента | 35 | ||||
| 8862 | Мушкарци | Нови Кнежевац | 35 | ||||
| 8914 | Мушкарци | Бочар | 35 | ||||
9. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8794 | Мушкарци | Војвода Степа | 35 | ||||
| 8822 | Мушкарци | Јаша Томић | 35 | ||||
| 8838 | Мушкарци | Ада | 35 | ||||
| 8852 | Мушкарци | Зрењанин | 35 | ||||
| 8864 | Мушкарци | Хоргош | 35 | ||||
| 8916 | Мушкарци | Мокрин | 35 | ||||
10. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8806 | Мушкарци | 35 | |||||
| 8824 | Мушкарци | Иђош | 35 | ||||
| 8840 | Мушкарци | Елемир | 35 | ||||
| 8854 | Мушкарци | Сента | 35 | ||||
| 8866 | Мушкарци | Нови Кнежевац | 35 | ||||
| 8876 | Мушкарци | Војвода Степа | 35 | ||||
11. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8796 | Мушкарци | Хоргош | 35 | ||||
| 8826 | Мушкарци | Бочар | 35 | ||||
| 8842 | Мушкарци | Мокрин | 35 | ||||
| 8856 | Мушкарци | Јаша Томић | 35 | ||||
| 8868 | Мушкарци | Ада | 35 | ||||
| 8878 | Мушкарци | Зрењанин | 35 | ||||
12. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8787 | Мушкарци | 35 | |||||
| 8845 | Мушкарци | Бочар | 35 | ||||
| 8859 | Мушкарци | Мокрин | 35 | ||||
| 8871 | Мушкарци | Јаша Томић | 35 | ||||
| 8881 | Мушкарци | Ада | 35 | ||||
| 8889 | Мушкарци | Зрењанин | 35 | ||||
13. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8799 | Мушкарци | Зрењанин | 35 | ||||
| 8809 | Мушкарци | Елемир | 35 | ||||
| 8861 | Мушкарци | Сента | 35 | ||||
| 8873 | Мушкарци | Нови Кнежевац | 35 | ||||
| 8883 | Мушкарци | Војвода Степа | 35 | ||||
| 8891 | Мушкарци | Хоргош | 35 | ||||
14. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8789 | Мушкарци | 35 | |||||
| 8811 | Мушкарци | Иђош | 35 | ||||
| 8875 | Мушкарци | Бочар | 35 | ||||
| 8885 | Мушкарци | Мокрин | 35 | ||||
| 8893 | Мушкарци | Јаша Томић | 35 | ||||
| 8899 | Мушкарци | Ада | 35 | ||||
15. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8801 | Мушкарци | Ада | 35 | ||||
| 8813 | Мушкарци | Нови Кнежевац | 35 | ||||
| 8829 | Мушкарци | Сента | 35 | ||||
| 8887 | Мушкарци | Војвода Степа | 35 | ||||
| 8895 | Мушкарци | Хоргош | 35 | ||||
| 8901 | Мушкарци | Зрењанин | 35 | ||||
16. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8791 | Мушкарци | 35 | |||||
| 8815 | Мушкарци | Иђош | 35 | ||||
| 8831 | Мушкарци | Елемир | 35 | ||||
| 8897 | Мушкарци | Бочар | 35 | ||||
| 8903 | Мушкарци | Мокрин | 35 | ||||
| 8907 | Мушкарци | Јаша Томић | 35 | ||||
17. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8803 | Мушкарци | Јаша Томић | 35 | ||||
| 8817 | Мушкарци | Хоргош | 35 | ||||
| 8833 | Мушкарци | Војвода Степа | 35 | ||||
| 8847 | Мушкарци | Нови Кнежевац | 35 | ||||
| 8905 | Мушкарци | Зрењанин | 35 | ||||
| 8909 | Мушкарци | Ада | 35 | ||||
18. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8793 | Мушкарци | 35 | |||||
| 8819 | Мушкарци | Иђош | 35 | ||||
| 8835 | Мушкарци | Елемир | 35 | ||||
| 8849 | Мушкарци | Сента | 35 | ||||
| 8911 | Мушкарци | Бочар | 35 | ||||
| 8913 | Мушкарци | Мокрин | 35 | ||||
19. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8805 | Мушкарци | Мокрин | 35 | ||||
| 8821 | Мушкарци | Ада | 35 | ||||
| 8837 | Мушкарци | Зрењанин | 35 | ||||
| 8851 | Мушкарци | Хоргош | 35 | ||||
| 8863 | Мушкарци | Војвода Степа | 35 | ||||
| 8915 | Мушкарци | Јаша Томић | 35 | ||||
20. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8795 | Мушкарци | 35 | |||||
| 8823 | Мушкарци | Иђош | 35 | ||||
| 8839 | Мушкарци | Елемир | 35 | ||||
| 8853 | Мушкарци | Сента | 35 | ||||
| 8865 | Мушкарци | Нови Кнежевац | 35 | ||||
| 8917 | Мушкарци | Бочар | 35 | ||||
21. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8807 | Мушкарци | Бочар | 35 | ||||
| 8825 | Мушкарци | Мокрин | 35 | ||||
| 8841 | Мушкарци | Јаша Томић | 35 | ||||
| 8855 | Мушкарци | Ада | 35 | ||||
| 8867 | Мушкарци | Зрењанин | 35 | ||||
| 8877 | Мушкарци | Хоргош | 35 | ||||
22. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8797 | Мушкарци | 35 | |||||
| 8827 | Мушкарци | Иђош | 35 | ||||
| 8843 | Мушкарци | Елемир | 35 | ||||
| 8857 | Мушкарци | Сента | 35 | ||||
| 8869 | Мушкарци | Нови Кнежевац | 35 | ||||
| 8879 | Мушкарци | Војвода Степа | 35 | ||||
1. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8918 | Жене | Долово | 35 | ||||
| 8952 | Жене | Сента | 35 | ||||
| 8958 | Жене | Нови Кнежевац | 35 | ||||
| 8962 | Жене | Иђош | 35 | ||||
2. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8926 | Жене | Мужља | 35 | ||||
| 8932 | Жене | Долово | 35 | ||||
| 8960 | Жене | Зрењанин | 35 | ||||
| 8964 | Жене | Александрово | 35 | ||||
3. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8920 | Жене | Сента | 35 | ||||
| 8934 | Жене | Нови Кнежевац | 35 | ||||
| 8966 | Жене | Иђош | 35 | ||||
| 8968 | Жене | Опово | 35 | ||||
4. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8928 | Жене | Мужља | 35 | ||||
| 8936 | Жене | Долово | 35 | ||||
| 8944 | Жене | Сента | 35 | ||||
| 8970 | Жене | Зрењанин | 35 | ||||
5. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8922 | Жене | Нови Кнежевац | 35 | ||||
| 8938 | Жене | Опово | 35 | ||||
| 8946 | Жене | Иђош | 35 | ||||
| 8972 | Жене | Александрово | 35 | ||||
6. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8930 | Жене | Мужља | 35 | ||||
| 8940 | Жене | Долово | 35 | ||||
| 8948 | Жене | Сента | 35 | ||||
| 8954 | Жене | Нови Кнежевац | 35 | ||||
7. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8924 | Жене | Иђош | 35 | ||||
| 8942 | Жене | Зрењанин | 35 | ||||
| 8950 | Жене | Александрово | 35 | ||||
| 8956 | Жене | Опово | 35 | ||||
8. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8919 | Жене | Мужља | 35 | ||||
| 8953 | Жене | Зрењанин | 35 | ||||
| 8959 | Жене | Александрово | 35 | ||||
| 8963 | Жене | Опово | 35 | ||||
9. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8927 | Жене | Опово | 35 | ||||
| 8933 | Жене | Сента | 35 | ||||
| 8961 | Жене | Нови Кнежевац | 35 | ||||
| 8965 | Жене | Иђош | 35 | ||||
10. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8921 | Жене | Мужља | 35 | ||||
| 8935 | Жене | Долово | 35 | ||||
| 8967 | Жене | Зрењанин | 35 | ||||
| 8969 | Жене | Александрово | 35 | ||||
11. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8929 | Жене | Александрово | 35 | ||||
| 8937 | Жене | Иђош | 35 | ||||
| 8945 | Жене | Нови Кнежевац | 35 | ||||
| 8971 | Жене | Опово | 35 | ||||
12. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8923 | Жене | Мужља | 35 | ||||
| 8939 | Жене | Долово | 35 | ||||
| 8947 | Жене | Сента | 35 | ||||
| 8973 | Жене | Зрењанин | 35 | ||||
13. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8931 | Жене | Зрењанин | 35 | ||||
| 8941 | Жене | Александрово | 35 | ||||
| 8949 | Жене | Опово | 35 | ||||
| 8955 | Жене | Иђош | 35 | ||||
14. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8925 | Жене | Мужља | 35 | ||||
| 8943 | Жене | Долово | 35 | ||||
| 8951 | Жене | Сента | 35 | ||||
| 8957 | Жене | Нови Кнежевац | 35 | ||||