Мушкарци | Жене |
1. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7276 | Мушкарци | Апатин | 28 | ||||
7346 | Мушкарци | Футог | 28 | ||||
7364 | Мушкарци | Владимировац | 28 | ||||
7380 | Мушкарци | Алибунар | 28 | ||||
7394 | Мушкарци | Нови Сад | 28 | ||||
7406 | Мушкарци | Риђица | 28 | ||||
7416 | Мушкарци | Ада | 28 |
2. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7290 | Мушкарци | Хртковци | 28 | ||||
7302 | Мушкарци | Апатин | 28 | ||||
7366 | Мушкарци | Бачки Јарак | 28 | ||||
7382 | Мушкарци | Путинци | 28 | ||||
7396 | Мушкарци | Бачка Паланка | 28 | ||||
7408 | Мушкарци | Беочин | 28 | ||||
7418 | Мушкарци | Долово | 28 |
3. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7278 | Мушкарци | Футог | 28 | ||||
7304 | Мушкарци | Владимировац | 28 | ||||
7384 | Мушкарци | Алибунар | 28 | ||||
7398 | Мушкарци | Нови Сад | 28 | ||||
7410 | Мушкарци | Риђица | 28 | ||||
7420 | Мушкарци | Ада | 28 | ||||
7428 | Мушкарци | Шид | 28 |
4. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7292 | Мушкарци | Хртковци | 28 | ||||
7306 | Мушкарци | Апатин | 28 | ||||
7326 | Мушкарци | Футог | 28 | ||||
7400 | Мушкарци | Бачки Јарак | 28 | ||||
7412 | Мушкарци | Путинци | 28 | ||||
7422 | Мушкарци | Бачка Паланка | 28 | ||||
7430 | Мушкарци | Беочин | 28 |
5. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7280 | Мушкарци | Владимировац | 28 | ||||
7308 | Мушкарци | Нови Сад | 28 | ||||
7328 | Мушкарци | Алибунар | 28 | ||||
7414 | Мушкарци | Риђица | 28 | ||||
7424 | Мушкарци | Ада | 28 | ||||
7432 | Мушкарци | Шид | 28 | ||||
7438 | Мушкарци | Долово | 28 |
6. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7294 | Мушкарци | Хртковци | 28 | ||||
7310 | Мушкарци | Апатин | 28 | ||||
7330 | Мушкарци | Футог | 28 | ||||
7348 | Мушкарци | Владимировац | 28 | ||||
7426 | Мушкарци | Бачки Јарак | 28 | ||||
7434 | Мушкарци | Путинци | 28 | ||||
7440 | Мушкарци | Бачка Паланка | 28 |
7. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7282 | Мушкарци | Алибунар | 28 | ||||
7312 | Мушкарци | Ада | 28 | ||||
7332 | Мушкарци | Риђица | 28 | ||||
7350 | Мушкарци | Нови Сад | 28 | ||||
7436 | Мушкарци | Шид | 28 | ||||
7442 | Мушкарци | Долово | 28 | ||||
7446 | Мушкарци | Беочин | 28 |
8. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7296 | Мушкарци | Хртковци | 28 | ||||
7314 | Мушкарци | Апатин | 28 | ||||
7334 | Мушкарци | Футог | 28 | ||||
7352 | Мушкарци | Владимировац | 28 | ||||
7368 | Мушкарци | Алибунар | 28 | ||||
7444 | Мушкарци | Бачки Јарак | 28 | ||||
7448 | Мушкарци | Путинци | 28 |
9. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7284 | Мушкарци | Нови Сад | 28 | ||||
7316 | Мушкарци | Долово | 28 | ||||
7336 | Мушкарци | Шид | 28 | ||||
7354 | Мушкарци | Ада | 28 | ||||
7370 | Мушкарци | Риђица | 28 | ||||
7450 | Мушкарци | Беочин | 28 | ||||
7452 | Мушкарци | Бачка Паланка | 28 |
10. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7298 | Мушкарци | Хртковци | 28 | ||||
7318 | Мушкарци | Апатин | 28 | ||||
7338 | Мушкарци | Футог | 28 | ||||
7356 | Мушкарци | Владимировац | 28 | ||||
7372 | Мушкарци | Алибунар | 28 | ||||
7386 | Мушкарци | Нови Сад | 28 | ||||
7454 | Мушкарци | Бачки Јарак | 28 |
11. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7286 | Мушкарци | Риђица | 28 | ||||
7320 | Мушкарци | Бачка Паланка | 28 | ||||
7340 | Мушкарци | Беочин | 28 | ||||
7358 | Мушкарци | Долово | 28 | ||||
7374 | Мушкарци | Шид | 28 | ||||
7388 | Мушкарци | Ада | 28 | ||||
7456 | Мушкарци | Путинци | 28 |
12. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7300 | Мушкарци | Хртковци | 28 | ||||
7322 | Мушкарци | Апатин | 28 | ||||
7342 | Мушкарци | Футог | 28 | ||||
7360 | Мушкарци | Владимировац | 28 | ||||
7376 | Мушкарци | Алибунар | 28 | ||||
7390 | Мушкарци | Нови Сад | 28 | ||||
7402 | Мушкарци | Риђица | 28 |
13. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7288 | Мушкарци | Ада | 28 | ||||
7324 | Мушкарци | Бачки Јарак | 28 | ||||
7344 | Мушкарци | Путинци | 28 | ||||
7362 | Мушкарци | Бачка Паланка | 28 | ||||
7378 | Мушкарци | Беочин | 28 | ||||
7392 | Мушкарци | Долово | 28 | ||||
7404 | Мушкарци | Шид | 28 |
14. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7277 | Мушкарци | Хртковци | 28 | ||||
7347 | Мушкарци | Бачки Јарак | 28 | ||||
7365 | Мушкарци | Путинци | 28 | ||||
7381 | Мушкарци | Бачка Паланка | 28 | ||||
7395 | Мушкарци | Беочин | 28 | ||||
7407 | Мушкарци | Долово | 28 | ||||
7417 | Мушкарци | Шид | 28 |
15. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7291 | Мушкарци | Шид | 28 | ||||
7303 | Мушкарци | Футог | 28 | ||||
7367 | Мушкарци | Владимировац | 28 | ||||
7383 | Мушкарци | Алибунар | 28 | ||||
7397 | Мушкарци | Нови Сад | 28 | ||||
7409 | Мушкарци | Риђица | 28 | ||||
7419 | Мушкарци | Ада | 28 |
16. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7279 | Мушкарци | Хртковци | 28 | ||||
7305 | Мушкарци | Апатин | 28 | ||||
7385 | Мушкарци | Бачки Јарак | 28 | ||||
7399 | Мушкарци | Путинци | 28 | ||||
7411 | Мушкарци | Бачка Паланка | 28 | ||||
7421 | Мушкарци | Беочин | 28 | ||||
7429 | Мушкарци | Долово | 28 |
17. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7293 | Мушкарци | Долово | 28 | ||||
7307 | Мушкарци | Алибунар | 28 | ||||
7327 | Мушкарци | Владимировац | 28 | ||||
7401 | Мушкарци | Нови Сад | 28 | ||||
7413 | Мушкарци | Риђица | 28 | ||||
7423 | Мушкарци | Ада | 28 | ||||
7431 | Мушкарци | Шид | 28 |
18. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7281 | Мушкарци | Хртковци | 28 | ||||
7309 | Мушкарци | Апатин | 28 | ||||
7329 | Мушкарци | Футог | 28 | ||||
7415 | Мушкарци | Бачки Јарак | 28 | ||||
7425 | Мушкарци | Путинци | 28 | ||||
7433 | Мушкарци | Бачка Паланка | 28 | ||||
7439 | Мушкарци | Беочин | 28 |
19. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7295 | Мушкарци | Беочин | 28 | ||||
7311 | Мушкарци | Риђица | 28 | ||||
7331 | Мушкарци | Нови Сад | 28 | ||||
7349 | Мушкарци | Алибунар | 28 | ||||
7427 | Мушкарци | Ада | 28 | ||||
7435 | Мушкарци | Шид | 28 | ||||
7441 | Мушкарци | Долово | 28 |
20. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7283 | Мушкарци | Хртковци | 28 | ||||
7313 | Мушкарци | Апатин | 28 | ||||
7333 | Мушкарци | Футог | 28 | ||||
7351 | Мушкарци | Владимировац | 28 | ||||
7437 | Мушкарци | Бачки Јарак | 28 | ||||
7443 | Мушкарци | Путинци | 28 | ||||
7447 | Мушкарци | Бачка Паланка | 28 |
21. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7297 | Мушкарци | Бачка Паланка | 28 | ||||
7315 | Мушкарци | Шид | 28 | ||||
7335 | Мушкарци | Ада | 28 | ||||
7353 | Мушкарци | Риђица | 28 | ||||
7369 | Мушкарци | Нови Сад | 28 | ||||
7445 | Мушкарци | Долово | 28 | ||||
7449 | Мушкарци | Беочин | 28 |
22. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7285 | Мушкарци | Хртковци | 28 | ||||
7317 | Мушкарци | Апатин | 28 | ||||
7337 | Мушкарци | Футог | 28 | ||||
7355 | Мушкарци | Владимировац | 28 | ||||
7371 | Мушкарци | Алибунар | 28 | ||||
7451 | Мушкарци | Бачки Јарак | 28 | ||||
7453 | Мушкарци | Путинци | 28 |
23. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7299 | Мушкарци | Путинци | 28 | ||||
7319 | Мушкарци | Беочин | 28 | ||||
7339 | Мушкарци | Долово | 28 | ||||
7357 | Мушкарци | Шид | 28 | ||||
7373 | Мушкарци | Ада | 28 | ||||
7387 | Мушкарци | Риђица | 28 | ||||
7455 | Мушкарци | Бачка Паланка | 28 |
24. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7287 | Мушкарци | Хртковци | 28 | ||||
7321 | Мушкарци | Апатин | 28 | ||||
7341 | Мушкарци | Футог | 28 | ||||
7359 | Мушкарци | Владимировац | 28 | ||||
7375 | Мушкарци | Алибунар | 28 | ||||
7389 | Мушкарци | Нови Сад | 28 | ||||
7457 | Мушкарци | Бачки Јарак | 28 |
25. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7301 | Мушкарци | Бачки Јарак | 28 | ||||
7323 | Мушкарци | Путинци | 28 | ||||
7343 | Мушкарци | Бачка Паланка | 28 | ||||
7361 | Мушкарци | Беочин | 28 | ||||
7377 | Мушкарци | Долово | 28 | ||||
7391 | Мушкарци | Шид | 28 | ||||
7403 | Мушкарци | Ада | 28 |
26. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7289 | Мушкарци | Хртковци | 28 | ||||
7325 | Мушкарци | Апатин | 28 | ||||
7345 | Мушкарци | Футог | 28 | ||||
7363 | Мушкарци | Владимировац | 28 | ||||
7379 | Мушкарци | Алибунар | 28 | ||||
7393 | Мушкарци | Нови Сад | 28 | ||||
7405 | Мушкарци | Риђица | 28 |
1. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7458 | Жене | Кленак | 28 | ||||
7492 | Жене | Долово | 28 | ||||
7498 | Жене | Шид | 28 | ||||
7502 | Жене | Мокрин | 28 |
2. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7466 | Жене | Дероње | 28 | ||||
7472 | Жене | Кленак | 28 | ||||
7500 | Жене | Качарево | 28 | ||||
7504 | Жене | Апатин | 28 |
3. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7460 | Жене | Долово | 28 | ||||
7474 | Жене | Шид | 28 | ||||
7506 | Жене | Мокрин | 28 | ||||
7508 | Жене | Жабаљ | 28 |
4. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7468 | Жене | Дероње | 28 | ||||
7476 | Жене | Кленак | 28 | ||||
7484 | Жене | Долово | 28 | ||||
7510 | Жене | Качарево | 28 |
5. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7462 | Жене | Шид | 28 | ||||
7478 | Жене | Жабаљ | 28 | ||||
7486 | Жене | Мокрин | 28 | ||||
7512 | Жене | Апатин | 28 |
6. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7470 | Жене | Дероње | 28 | ||||
7480 | Жене | Кленак | 28 | ||||
7488 | Жене | Долово | 28 | ||||
7494 | Жене | Шид | 28 |
7. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7464 | Жене | Мокрин | 28 | ||||
7482 | Жене | Качарево | 28 | ||||
7490 | Жене | Апатин | 28 | ||||
7496 | Жене | Жабаљ | 28 |
8. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7459 | Жене | Дероње | 28 | ||||
7493 | Жене | Качарево | 28 | ||||
7499 | Жене | Апатин | 28 | ||||
7503 | Жене | Жабаљ | 28 |
9. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7467 | Жене | Жабаљ | 28 | ||||
7473 | Жене | Долово | 28 | ||||
7501 | Жене | Шид | 28 | ||||
7505 | Жене | Мокрин | 28 |
10. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7461 | Жене | Дероње | 28 | ||||
7475 | Жене | Кленак | 28 | ||||
7507 | Жене | Качарево | 28 | ||||
7509 | Жене | Апатин | 28 |
11. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7469 | Жене | Апатин | 28 | ||||
7477 | Жене | Мокрин | 28 | ||||
7485 | Жене | Шид | 28 | ||||
7511 | Жене | Жабаљ | 28 |
12. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7463 | Жене | Дероње | 28 | ||||
7479 | Жене | Кленак | 28 | ||||
7487 | Жене | Долово | 28 | ||||
7513 | Жене | Качарево | 28 |
13. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7471 | Жене | Качарево | 28 | ||||
7481 | Жене | Апатин | 28 | ||||
7489 | Жене | Жабаљ | 28 | ||||
7495 | Жене | Мокрин | 28 |
14. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7465 | Жене | Дероње | 28 | ||||
7483 | Жене | Кленак | 28 | ||||
7491 | Жене | Долово | 28 | ||||
7497 | Жене | Шид | 28 |