| Мушкарци | Жене |
1. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6320 | Мушкарци | Честерег | 23 | ||||
| 6390 | Мушкарци | Нови Бечеј | 23 | ||||
| 6408 | Мушкарци | Јабука | 23 | ||||
| 6424 | Мушкарци | Футог | 23 | ||||
| 6438 | Мушкарци | Сомбор | 23 | ||||
| 6450 | Мушкарци | Владимировац | 23 | ||||
| 6460 | Мушкарци | Банатски Карловац | 23 | ||||
2. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6334 | Мушкарци | Апатин | 23 | ||||
| 6346 | Мушкарци | Честерег | 23 | ||||
| 6410 | Мушкарци | Чуруг | 23 | ||||
| 6426 | Мушкарци | Нови Сад | 23 | ||||
| 6440 | Мушкарци | Кикинда | 23 | ||||
| 6452 | Мушкарци | Црвенка | 23 | ||||
| 6462 | Мушкарци | Сивац | 23 | ||||
3. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6322 | Мушкарци | Нови Бечеј | 23 | ||||
| 6348 | Мушкарци | Јабука | 23 | ||||
| 6428 | Мушкарци | Футог | 23 | ||||
| 6442 | Мушкарци | Сомбор | 23 | ||||
| 6454 | Мушкарци | Владимировац | 23 | ||||
| 6464 | Мушкарци | Банатски Карловац | 23 | ||||
| 6472 | Мушкарци | Сремска Митровица | 23 | ||||
4. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6336 | Мушкарци | Апатин | 23 | ||||
| 6350 | Мушкарци | Честерег | 23 | ||||
| 6370 | Мушкарци | Нови Бечеј | 23 | ||||
| 6444 | Мушкарци | Чуруг | 23 | ||||
| 6456 | Мушкарци | Нови Сад | 23 | ||||
| 6466 | Мушкарци | Кикинда | 23 | ||||
| 6474 | Мушкарци | Црвенка | 23 | ||||
5. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6324 | Мушкарци | Јабука | 23 | ||||
| 6352 | Мушкарци | Сомбор | 23 | ||||
| 6372 | Мушкарци | Футог | 23 | ||||
| 6458 | Мушкарци | Владимировац | 23 | ||||
| 6468 | Мушкарци | Банатски Карловац | 23 | ||||
| 6476 | Мушкарци | Сремска Митровица | 23 | ||||
| 6482 | Мушкарци | Сивац | 23 | ||||
6. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6338 | Мушкарци | Апатин | 23 | ||||
| 6354 | Мушкарци | Честерег | 23 | ||||
| 6374 | Мушкарци | Нови Бечеј | 23 | ||||
| 6392 | Мушкарци | Јабука | 23 | ||||
| 6470 | Мушкарци | Чуруг | 23 | ||||
| 6478 | Мушкарци | Нови Сад | 23 | ||||
| 6484 | Мушкарци | Кикинда | 23 | ||||
7. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6326 | Мушкарци | Футог | 23 | ||||
| 6356 | Мушкарци | Банатски Карловац | 23 | ||||
| 6376 | Мушкарци | Владимировац | 23 | ||||
| 6394 | Мушкарци | Сомбор | 23 | ||||
| 6480 | Мушкарци | Сремска Митровица | 23 | ||||
| 6486 | Мушкарци | Сивац | 23 | ||||
| 6490 | Мушкарци | Црвенка | 23 | ||||
8. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6340 | Мушкарци | Апатин | 23 | ||||
| 6358 | Мушкарци | Честерег | 23 | ||||
| 6378 | Мушкарци | Нови Бечеј | 23 | ||||
| 6396 | Мушкарци | Јабука | 23 | ||||
| 6412 | Мушкарци | Футог | 23 | ||||
| 6488 | Мушкарци | Чуруг | 23 | ||||
| 6492 | Мушкарци | Нови Сад | 23 | ||||
9. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6328 | Мушкарци | Сомбор | 23 | ||||
| 6360 | Мушкарци | Сивац | 23 | ||||
| 6380 | Мушкарци | Сремска Митровица | 23 | ||||
| 6398 | Мушкарци | Банатски Карловац | 23 | ||||
| 6414 | Мушкарци | Владимировац | 23 | ||||
| 6494 | Мушкарци | Црвенка | 23 | ||||
| 6496 | Мушкарци | Кикинда | 23 | ||||
10. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6342 | Мушкарци | Апатин | 23 | ||||
| 6362 | Мушкарци | Честерег | 23 | ||||
| 6382 | Мушкарци | Нови Бечеј | 23 | ||||
| 6400 | Мушкарци | Јабука | 23 | ||||
| 6416 | Мушкарци | Футог | 23 | ||||
| 6430 | Мушкарци | Сомбор | 23 | ||||
| 6498 | Мушкарци | Чуруг | 23 | ||||
11. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6330 | Мушкарци | Владимировац | 23 | ||||
| 6364 | Мушкарци | Кикинда | 23 | ||||
| 6384 | Мушкарци | Црвенка | 23 | ||||
| 6402 | Мушкарци | Сивац | 23 | ||||
| 6418 | Мушкарци | Сремска Митровица | 23 | ||||
| 6432 | Мушкарци | Банатски Карловац | 23 | ||||
| 6500 | Мушкарци | Нови Сад | 23 | ||||
12. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6344 | Мушкарци | Апатин | 23 | ||||
| 6366 | Мушкарци | Честерег | 23 | ||||
| 6386 | Мушкарци | Нови Бечеј | 23 | ||||
| 6404 | Мушкарци | Јабука | 23 | ||||
| 6420 | Мушкарци | Футог | 23 | ||||
| 6434 | Мушкарци | Сомбор | 23 | ||||
| 6446 | Мушкарци | Владимировац | 23 | ||||
13. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6332 | Мушкарци | Банатски Карловац | 23 | ||||
| 6368 | Мушкарци | Чуруг | 23 | ||||
| 6388 | Мушкарци | Нови Сад | 23 | ||||
| 6406 | Мушкарци | Кикинда | 23 | ||||
| 6422 | Мушкарци | Црвенка | 23 | ||||
| 6436 | Мушкарци | Сивац | 23 | ||||
| 6448 | Мушкарци | Сремска Митровица | 23 | ||||
14. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6321 | Мушкарци | Апатин | 23 | ||||
| 6391 | Мушкарци | Чуруг | 23 | ||||
| 6409 | Мушкарци | Нови Сад | 23 | ||||
| 6425 | Мушкарци | Кикинда | 23 | ||||
| 6439 | Мушкарци | Црвенка | 23 | ||||
| 6451 | Мушкарци | Сивац | 23 | ||||
| 6461 | Мушкарци | Сремска Митровица | 23 | ||||
15. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6335 | Мушкарци | Сремска Митровица | 23 | ||||
| 6347 | Мушкарци | Нови Бечеј | 23 | ||||
| 6411 | Мушкарци | Јабука | 23 | ||||
| 6427 | Мушкарци | Футог | 23 | ||||
| 6441 | Мушкарци | Сомбор | 23 | ||||
| 6453 | Мушкарци | Владимировац | 23 | ||||
| 6463 | Мушкарци | Банатски Карловац | 23 | ||||
16. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6323 | Мушкарци | Апатин | 23 | ||||
| 6349 | Мушкарци | Честерег | 23 | ||||
| 6429 | Мушкарци | Чуруг | 23 | ||||
| 6443 | Мушкарци | Нови Сад | 23 | ||||
| 6455 | Мушкарци | Кикинда | 23 | ||||
| 6465 | Мушкарци | Црвенка | 23 | ||||
| 6473 | Мушкарци | Сивац | 23 | ||||
17. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6337 | Мушкарци | Сивац | 23 | ||||
| 6351 | Мушкарци | Футог | 23 | ||||
| 6371 | Мушкарци | Јабука | 23 | ||||
| 6445 | Мушкарци | Сомбор | 23 | ||||
| 6457 | Мушкарци | Владимировац | 23 | ||||
| 6467 | Мушкарци | Банатски Карловац | 23 | ||||
| 6475 | Мушкарци | Сремска Митровица | 23 | ||||
18. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6325 | Мушкарци | Апатин | 23 | ||||
| 6353 | Мушкарци | Честерег | 23 | ||||
| 6373 | Мушкарци | Нови Бечеј | 23 | ||||
| 6459 | Мушкарци | Чуруг | 23 | ||||
| 6469 | Мушкарци | Нови Сад | 23 | ||||
| 6477 | Мушкарци | Кикинда | 23 | ||||
| 6483 | Мушкарци | Црвенка | 23 | ||||
19. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6339 | Мушкарци | Црвенка | 23 | ||||
| 6355 | Мушкарци | Владимировац | 23 | ||||
| 6375 | Мушкарци | Сомбор | 23 | ||||
| 6393 | Мушкарци | Футог | 23 | ||||
| 6471 | Мушкарци | Банатски Карловац | 23 | ||||
| 6479 | Мушкарци | Сремска Митровица | 23 | ||||
| 6485 | Мушкарци | Сивац | 23 | ||||
20. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6327 | Мушкарци | Апатин | 23 | ||||
| 6357 | Мушкарци | Честерег | 23 | ||||
| 6377 | Мушкарци | Нови Бечеј | 23 | ||||
| 6395 | Мушкарци | Јабука | 23 | ||||
| 6481 | Мушкарци | Чуруг | 23 | ||||
| 6487 | Мушкарци | Нови Сад | 23 | ||||
| 6491 | Мушкарци | Кикинда | 23 | ||||
21. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6341 | Мушкарци | Кикинда | 23 | ||||
| 6359 | Мушкарци | Сремска Митровица | 23 | ||||
| 6379 | Мушкарци | Банатски Карловац | 23 | ||||
| 6397 | Мушкарци | Владимировац | 23 | ||||
| 6413 | Мушкарци | Сомбор | 23 | ||||
| 6489 | Мушкарци | Сивац | 23 | ||||
| 6493 | Мушкарци | Црвенка | 23 | ||||
22. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6329 | Мушкарци | Апатин | 23 | ||||
| 6361 | Мушкарци | Честерег | 23 | ||||
| 6381 | Мушкарци | Нови Бечеј | 23 | ||||
| 6399 | Мушкарци | Јабука | 23 | ||||
| 6415 | Мушкарци | Футог | 23 | ||||
| 6495 | Мушкарци | Чуруг | 23 | ||||
| 6497 | Мушкарци | Нови Сад | 23 | ||||
23. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6343 | Мушкарци | Нови Сад | 23 | ||||
| 6363 | Мушкарци | Црвенка | 23 | ||||
| 6383 | Мушкарци | Сивац | 23 | ||||
| 6401 | Мушкарци | Сремска Митровица | 23 | ||||
| 6417 | Мушкарци | Банатски Карловац | 23 | ||||
| 6431 | Мушкарци | Владимировац | 23 | ||||
| 6499 | Мушкарци | Кикинда | 23 | ||||
24. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6331 | Мушкарци | Апатин | 23 | ||||
| 6365 | Мушкарци | Честерег | 23 | ||||
| 6385 | Мушкарци | Нови Бечеј | 23 | ||||
| 6403 | Мушкарци | Јабука | 23 | ||||
| 6419 | Мушкарци | Футог | 23 | ||||
| 6433 | Мушкарци | Сомбор | 23 | ||||
| 6501 | Мушкарци | Чуруг | 23 | ||||
25. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6345 | Мушкарци | Чуруг | 23 | ||||
| 6367 | Мушкарци | Нови Сад | 23 | ||||
| 6387 | Мушкарци | Кикинда | 23 | ||||
| 6405 | Мушкарци | Црвенка | 23 | ||||
| 6421 | Мушкарци | Сивац | 23 | ||||
| 6435 | Мушкарци | Сремска Митровица | 23 | ||||
| 6447 | Мушкарци | Банатски Карловац | 23 | ||||
26. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6333 | Мушкарци | Апатин | 23 | ||||
| 6369 | Мушкарци | Честерег | 23 | ||||
| 6389 | Мушкарци | Нови Бечеј | 23 | ||||
| 6407 | Мушкарци | Јабука | 23 | ||||
| 6423 | Мушкарци | Футог | 23 | ||||
| 6437 | Мушкарци | Сомбор | 23 | ||||
| 6449 | Мушкарци | Владимировац | 23 | ||||
1. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6502 | Жене | Мошорин | 23 | ||||
| 6560 | Жене | Црвенка | 23 | ||||
| 6574 | Жене | Елемир | 23 | ||||
| 6586 | Жене | Суботица | 23 | ||||
| 6596 | Жене | Ковин | 23 | ||||
| 6604 | Жене | Петроварадин | 23 | ||||
2. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6514 | Жене | 23 | |||||
| 6524 | Жене | Мошорин | 23 | ||||
| 6576 | Жене | Жабаљ | 23 | ||||
| 6588 | Жене | Врбас | 23 | ||||
| 6598 | Жене | Апатин | 23 | ||||
| 6606 | Жене | Качарево | 23 | ||||
3. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6504 | Жене | Црвенка | 23 | ||||
| 6526 | Жене | Елемир | 23 | ||||
| 6590 | Жене | Суботица | 23 | ||||
| 6600 | Жене | Ковин | 23 | ||||
| 6608 | Жене | Петроварадин | 23 | ||||
| 6614 | Жене | Бачка Топола | 23 | ||||
4. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6516 | Жене | 23 | |||||
| 6528 | Жене | Мошорин | 23 | ||||
| 6544 | Жене | Црвенка | 23 | ||||
| 6602 | Жене | Жабаљ | 23 | ||||
| 6610 | Жене | Врбас | 23 | ||||
| 6616 | Жене | Апатин | 23 | ||||
5. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6506 | Жене | Елемир | 23 | ||||
| 6530 | Жене | Ковин | 23 | ||||
| 6546 | Жене | Суботица | 23 | ||||
| 6612 | Жене | Петроварадин | 23 | ||||
| 6618 | Жене | Бачка Топола | 23 | ||||
| 6622 | Жене | Качарево | 23 | ||||
6. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6518 | Жене | 23 | |||||
| 6532 | Жене | Мошорин | 23 | ||||
| 6548 | Жене | Црвенка | 23 | ||||
| 6562 | Жене | Елемир | 23 | ||||
| 6620 | Жене | Жабаљ | 23 | ||||
| 6624 | Жене | Врбас | 23 | ||||
7. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6508 | Жене | Суботица | 23 | ||||
| 6534 | Жене | Бачка Топола | 23 | ||||
| 6550 | Жене | Петроварадин | 23 | ||||
| 6564 | Жене | Ковин | 23 | ||||
| 6626 | Жене | Качарево | 23 | ||||
| 6628 | Жене | Апатин | 23 | ||||
8. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6520 | Жене | 23 | |||||
| 6536 | Жене | Мошорин | 23 | ||||
| 6552 | Жене | Црвенка | 23 | ||||
| 6566 | Жене | Елемир | 23 | ||||
| 6578 | Жене | Суботица | 23 | ||||
| 6630 | Жене | Жабаљ | 23 | ||||
9. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6510 | Жене | Ковин | 23 | ||||
| 6538 | Жене | Апатин | 23 | ||||
| 6554 | Жене | Качарево | 23 | ||||
| 6568 | Жене | Бачка Топола | 23 | ||||
| 6580 | Жене | Петроварадин | 23 | ||||
| 6632 | Жене | Врбас | 23 | ||||
10. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6522 | Жене | 23 | |||||
| 6540 | Жене | Мошорин | 23 | ||||
| 6556 | Жене | Црвенка | 23 | ||||
| 6570 | Жене | Елемир | 23 | ||||
| 6582 | Жене | Суботица | 23 | ||||
| 6592 | Жене | Ковин | 23 | ||||
11. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6512 | Жене | Петроварадин | 23 | ||||
| 6542 | Жене | Жабаљ | 23 | ||||
| 6558 | Жене | Врбас | 23 | ||||
| 6572 | Жене | Апатин | 23 | ||||
| 6584 | Жене | Качарево | 23 | ||||
| 6594 | Жене | Бачка Топола | 23 | ||||
12. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6503 | Жене | 23 | |||||
| 6561 | Жене | Жабаљ | 23 | ||||
| 6575 | Жене | Врбас | 23 | ||||
| 6587 | Жене | Апатин | 23 | ||||
| 6597 | Жене | Качарево | 23 | ||||
| 6605 | Жене | Бачка Топола | 23 | ||||
13. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6515 | Жене | Бачка Топола | 23 | ||||
| 6525 | Жене | Црвенка | 23 | ||||
| 6577 | Жене | Елемир | 23 | ||||
| 6589 | Жене | Суботица | 23 | ||||
| 6599 | Жене | Ковин | 23 | ||||
| 6607 | Жене | Петроварадин | 23 | ||||
14. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6505 | Жене | 23 | |||||
| 6527 | Жене | Мошорин | 23 | ||||
| 6591 | Жене | Жабаљ | 23 | ||||
| 6601 | Жене | Врбас | 23 | ||||
| 6609 | Жене | Апатин | 23 | ||||
| 6615 | Жене | Качарево | 23 | ||||
15. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6517 | Жене | Качарево | 23 | ||||
| 6529 | Жене | Суботица | 23 | ||||
| 6545 | Жене | Елемир | 23 | ||||
| 6603 | Жене | Ковин | 23 | ||||
| 6611 | Жене | Петроварадин | 23 | ||||
| 6617 | Жене | Бачка Топола | 23 | ||||
16. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6507 | Жене | 23 | |||||
| 6531 | Жене | Мошорин | 23 | ||||
| 6547 | Жене | Црвенка | 23 | ||||
| 6613 | Жене | Жабаљ | 23 | ||||
| 6619 | Жене | Врбас | 23 | ||||
| 6623 | Жене | Апатин | 23 | ||||
17. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6519 | Жене | Апатин | 23 | ||||
| 6533 | Жене | Петроварадин | 23 | ||||
| 6549 | Жене | Ковин | 23 | ||||
| 6563 | Жене | Суботица | 23 | ||||
| 6621 | Жене | Бачка Топола | 23 | ||||
| 6625 | Жене | Качарево | 23 | ||||
18. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6509 | Жене | 23 | |||||
| 6535 | Жене | Мошорин | 23 | ||||
| 6551 | Жене | Црвенка | 23 | ||||
| 6565 | Жене | Елемир | 23 | ||||
| 6627 | Жене | Жабаљ | 23 | ||||
| 6629 | Жене | Врбас | 23 | ||||
19. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6521 | Жене | Врбас | 23 | ||||
| 6537 | Жене | Качарево | 23 | ||||
| 6553 | Жене | Бачка Топола | 23 | ||||
| 6567 | Жене | Петроварадин | 23 | ||||
| 6579 | Жене | Ковин | 23 | ||||
| 6631 | Жене | Апатин | 23 | ||||
20. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6511 | Жене | 23 | |||||
| 6539 | Жене | Мошорин | 23 | ||||
| 6555 | Жене | Црвенка | 23 | ||||
| 6569 | Жене | Елемир | 23 | ||||
| 6581 | Жене | Суботица | 23 | ||||
| 6633 | Жене | Жабаљ | 23 | ||||
21. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6523 | Жене | Жабаљ | 23 | ||||
| 6541 | Жене | Врбас | 23 | ||||
| 6557 | Жене | Апатин | 23 | ||||
| 6571 | Жене | Качарево | 23 | ||||
| 6583 | Жене | Бачка Топола | 23 | ||||
| 6593 | Жене | Петроварадин | 23 | ||||
22. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6513 | Жене | 23 | |||||
| 6543 | Жене | Мошорин | 23 | ||||
| 6559 | Жене | Црвенка | 23 | ||||
| 6573 | Жене | Елемир | 23 | ||||
| 6585 | Жене | Суботица | 23 | ||||
| 6595 | Жене | Ковин | 23 | ||||