Мушкарци | Жене |
1. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5184 | Мушкарци | Мокрин | 22 | ||||
5242 | Мушкарци | Сечањ | 22 | ||||
5256 | Мушкарци | Панчево | 22 | ||||
5268 | Мушкарци | Тител | 22 | ||||
5278 | Мушкарци | Зрењанин | 22 | ||||
5286 | Мушкарци | Бачки Јарак | 22 |
2. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5196 | Мушкарци | Жабаљ | 22 | ||||
5206 | Мушкарци | Мокрин | 22 | ||||
5258 | Мушкарци | Бачка Паланка | 22 | ||||
5270 | Мушкарци | Црвенка | 22 | ||||
5280 | Мушкарци | Нова Пазова | 22 | ||||
5288 | Мушкарци | Инђија | 22 |
3. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5186 | Мушкарци | Сечањ | 22 | ||||
5208 | Мушкарци | Панчево | 22 | ||||
5272 | Мушкарци | Тител | 22 | ||||
5282 | Мушкарци | Зрењанин | 22 | ||||
5290 | Мушкарци | Бачки Јарак | 22 | ||||
5296 | Мушкарци | Нови Бечеј | 22 |
4. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5198 | Мушкарци | Жабаљ | 22 | ||||
5210 | Мушкарци | Мокрин | 22 | ||||
5226 | Мушкарци | Сечањ | 22 | ||||
5284 | Мушкарци | Бачка Паланка | 22 | ||||
5292 | Мушкарци | Црвенка | 22 | ||||
5298 | Мушкарци | Нова Пазова | 22 |
5. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5188 | Мушкарци | Панчево | 22 | ||||
5212 | Мушкарци | Зрењанин | 22 | ||||
5228 | Мушкарци | Тител | 22 | ||||
5294 | Мушкарци | Бачки Јарак | 22 | ||||
5300 | Мушкарци | Нови Бечеј | 22 | ||||
5304 | Мушкарци | Инђија | 22 |
6. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5200 | Мушкарци | Жабаљ | 22 | ||||
5214 | Мушкарци | Мокрин | 22 | ||||
5230 | Мушкарци | Сечањ | 22 | ||||
5244 | Мушкарци | Панчево | 22 | ||||
5302 | Мушкарци | Бачка Паланка | 22 | ||||
5306 | Мушкарци | Црвенка | 22 |
7. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5190 | Мушкарци | Тител | 22 | ||||
5216 | Мушкарци | Нови Бечеј | 22 | ||||
5232 | Мушкарци | Бачки Јарак | 22 | ||||
5246 | Мушкарци | Зрењанин | 22 | ||||
5308 | Мушкарци | Инђија | 22 | ||||
5310 | Мушкарци | Нова Пазова | 22 |
8. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5202 | Мушкарци | Жабаљ | 22 | ||||
5218 | Мушкарци | Мокрин | 22 | ||||
5234 | Мушкарци | Сечањ | 22 | ||||
5248 | Мушкарци | Панчево | 22 | ||||
5260 | Мушкарци | Тител | 22 | ||||
5312 | Мушкарци | Бачка Паланка | 22 |
9. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5192 | Мушкарци | Зрењанин | 22 | ||||
5220 | Мушкарци | Нова Пазова | 22 | ||||
5236 | Мушкарци | Инђија | 22 | ||||
5250 | Мушкарци | Нови Бечеј | 22 | ||||
5262 | Мушкарци | Бачки Јарак | 22 | ||||
5314 | Мушкарци | Црвенка | 22 |
10. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5204 | Мушкарци | Жабаљ | 22 | ||||
5222 | Мушкарци | Мокрин | 22 | ||||
5238 | Мушкарци | Сечањ | 22 | ||||
5252 | Мушкарци | Панчево | 22 | ||||
5264 | Мушкарци | Тител | 22 | ||||
5274 | Мушкарци | Зрењанин | 22 |
11. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5194 | Мушкарци | Бачки Јарак | 22 | ||||
5224 | Мушкарци | Бачка Паланка | 22 | ||||
5240 | Мушкарци | Црвенка | 22 | ||||
5254 | Мушкарци | Нова Пазова | 22 | ||||
5266 | Мушкарци | Инђија | 22 | ||||
5276 | Мушкарци | Нови Бечеј | 22 |
12. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5185 | Мушкарци | Жабаљ | 22 | ||||
5243 | Мушкарци | Бачка Паланка | 22 | ||||
5257 | Мушкарци | Црвенка | 22 | ||||
5269 | Мушкарци | Нова Пазова | 22 | ||||
5279 | Мушкарци | Инђија | 22 | ||||
5287 | Мушкарци | Нови Бечеј | 22 |
13. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5197 | Мушкарци | Нови Бечеј | 22 | ||||
5207 | Мушкарци | Сечањ | 22 | ||||
5259 | Мушкарци | Панчево | 22 | ||||
5271 | Мушкарци | Тител | 22 | ||||
5281 | Мушкарци | Зрењанин | 22 | ||||
5289 | Мушкарци | Бачки Јарак | 22 |
14. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5187 | Мушкарци | Жабаљ | 22 | ||||
5209 | Мушкарци | Мокрин | 22 | ||||
5273 | Мушкарци | Бачка Паланка | 22 | ||||
5283 | Мушкарци | Црвенка | 22 | ||||
5291 | Мушкарци | Нова Пазова | 22 | ||||
5297 | Мушкарци | Инђија | 22 |
15. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5199 | Мушкарци | Инђија | 22 | ||||
5211 | Мушкарци | Тител | 22 | ||||
5227 | Мушкарци | Панчево | 22 | ||||
5285 | Мушкарци | Зрењанин | 22 | ||||
5293 | Мушкарци | Бачки Јарак | 22 | ||||
5299 | Мушкарци | Нови Бечеј | 22 |
16. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5189 | Мушкарци | Жабаљ | 22 | ||||
5213 | Мушкарци | Мокрин | 22 | ||||
5229 | Мушкарци | Сечањ | 22 | ||||
5295 | Мушкарци | Бачка Паланка | 22 | ||||
5301 | Мушкарци | Црвенка | 22 | ||||
5305 | Мушкарци | Нова Пазова | 22 |
17. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5201 | Мушкарци | Нова Пазова | 22 | ||||
5215 | Мушкарци | Бачки Јарак | 22 | ||||
5231 | Мушкарци | Зрењанин | 22 | ||||
5245 | Мушкарци | Тител | 22 | ||||
5303 | Мушкарци | Нови Бечеј | 22 | ||||
5307 | Мушкарци | Инђија | 22 |
18. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5191 | Мушкарци | Жабаљ | 22 | ||||
5217 | Мушкарци | Мокрин | 22 | ||||
5233 | Мушкарци | Сечањ | 22 | ||||
5247 | Мушкарци | Панчево | 22 | ||||
5309 | Мушкарци | Бачка Паланка | 22 | ||||
5311 | Мушкарци | Црвенка | 22 |
19. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5203 | Мушкарци | Црвенка | 22 | ||||
5219 | Мушкарци | Инђија | 22 | ||||
5235 | Мушкарци | Нови Бечеј | 22 | ||||
5249 | Мушкарци | Бачки Јарак | 22 | ||||
5261 | Мушкарци | Зрењанин | 22 | ||||
5313 | Мушкарци | Нова Пазова | 22 |
20. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5193 | Мушкарци | Жабаљ | 22 | ||||
5221 | Мушкарци | Мокрин | 22 | ||||
5237 | Мушкарци | Сечањ | 22 | ||||
5251 | Мушкарци | Панчево | 22 | ||||
5263 | Мушкарци | Тител | 22 | ||||
5315 | Мушкарци | Бачка Паланка | 22 |
21. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5205 | Мушкарци | Бачка Паланка | 22 | ||||
5223 | Мушкарци | Црвенка | 22 | ||||
5239 | Мушкарци | Нова Пазова | 22 | ||||
5253 | Мушкарци | Инђија | 22 | ||||
5265 | Мушкарци | Нови Бечеј | 22 | ||||
5275 | Мушкарци | Бачки Јарак | 22 |
22. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5195 | Мушкарци | Жабаљ | 22 | ||||
5225 | Мушкарци | Мокрин | 22 | ||||
5241 | Мушкарци | Сечањ | 22 | ||||
5255 | Мушкарци | Панчево | 22 | ||||
5267 | Мушкарци | Тител | 22 | ||||
5277 | Мушкарци | Зрењанин | 22 |
1. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5316 | Жене | Јабука | 22 | ||||
5374 | Жене | Темерин | 22 | ||||
5388 | Жене | Фекетић | 22 | ||||
5400 | Жене | Зрењанин | 22 | ||||
5410 | Жене | Српска Црња | 22 | ||||
5418 | Жене | Дебељача | 22 |
2. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5328 | Жене | Бајмок | 22 | ||||
5338 | Жене | Јабука | 22 | ||||
5390 | Жене | Сремска Митровица | 22 | ||||
5402 | Жене | Рума | 22 | ||||
5412 | Жене | Панчево | 22 | ||||
5420 | Жене | Сомбор | 22 |
3. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5318 | Жене | Темерин | 22 | ||||
5340 | Жене | Фекетић | 22 | ||||
5404 | Жене | Зрењанин | 22 | ||||
5414 | Жене | Српска Црња | 22 | ||||
5422 | Жене | Дебељача | 22 | ||||
5428 | Жене | Ада | 22 |
4. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5330 | Жене | Бајмок | 22 | ||||
5342 | Жене | Јабука | 22 | ||||
5358 | Жене | Темерин | 22 | ||||
5416 | Жене | Сремска Митровица | 22 | ||||
5424 | Жене | Рума | 22 | ||||
5430 | Жене | Панчево | 22 |
5. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5320 | Жене | Фекетић | 22 | ||||
5344 | Жене | Српска Црња | 22 | ||||
5360 | Жене | Зрењанин | 22 | ||||
5426 | Жене | Дебељача | 22 | ||||
5432 | Жене | Ада | 22 | ||||
5436 | Жене | Сомбор | 22 |
6. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5332 | Жене | Бајмок | 22 | ||||
5346 | Жене | Јабука | 22 | ||||
5362 | Жене | Темерин | 22 | ||||
5376 | Жене | Фекетић | 22 | ||||
5434 | Жене | Сремска Митровица | 22 | ||||
5438 | Жене | Рума | 22 |
7. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5322 | Жене | Зрењанин | 22 | ||||
5348 | Жене | Ада | 22 | ||||
5364 | Жене | Дебељача | 22 | ||||
5378 | Жене | Српска Црња | 22 | ||||
5440 | Жене | Сомбор | 22 | ||||
5442 | Жене | Панчево | 22 |
8. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5334 | Жене | Бајмок | 22 | ||||
5350 | Жене | Јабука | 22 | ||||
5366 | Жене | Темерин | 22 | ||||
5380 | Жене | Фекетић | 22 | ||||
5392 | Жене | Зрењанин | 22 | ||||
5444 | Жене | Сремска Митровица | 22 |
9. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5324 | Жене | Српска Црња | 22 | ||||
5352 | Жене | Панчево | 22 | ||||
5368 | Жене | Сомбор | 22 | ||||
5382 | Жене | Ада | 22 | ||||
5394 | Жене | Дебељача | 22 | ||||
5446 | Жене | Рума | 22 |
10. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5336 | Жене | Бајмок | 22 | ||||
5354 | Жене | Јабука | 22 | ||||
5370 | Жене | Темерин | 22 | ||||
5384 | Жене | Фекетић | 22 | ||||
5396 | Жене | Зрењанин | 22 | ||||
5406 | Жене | Српска Црња | 22 |
11. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5326 | Жене | Дебељача | 22 | ||||
5356 | Жене | Сремска Митровица | 22 | ||||
5372 | Жене | Рума | 22 | ||||
5386 | Жене | Панчево | 22 | ||||
5398 | Жене | Сомбор | 22 | ||||
5408 | Жене | Ада | 22 |
12. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5317 | Жене | Бајмок | 22 | ||||
5375 | Жене | Сремска Митровица | 22 | ||||
5389 | Жене | Рума | 22 | ||||
5401 | Жене | Панчево | 22 | ||||
5411 | Жене | Сомбор | 22 | ||||
5419 | Жене | Ада | 22 |
13. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5329 | Жене | Ада | 22 | ||||
5339 | Жене | Темерин | 22 | ||||
5391 | Жене | Фекетић | 22 | ||||
5403 | Жене | Зрењанин | 22 | ||||
5413 | Жене | Српска Црња | 22 | ||||
5421 | Жене | Дебељача | 22 |
14. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5319 | Жене | Бајмок | 22 | ||||
5341 | Жене | Јабука | 22 | ||||
5405 | Жене | Сремска Митровица | 22 | ||||
5415 | Жене | Рума | 22 | ||||
5423 | Жене | Панчево | 22 | ||||
5429 | Жене | Сомбор | 22 |
15. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5331 | Жене | Сомбор | 22 | ||||
5343 | Жене | Зрењанин | 22 | ||||
5359 | Жене | Фекетић | 22 | ||||
5417 | Жене | Српска Црња | 22 | ||||
5425 | Жене | Дебељача | 22 | ||||
5431 | Жене | Ада | 22 |
16. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5321 | Жене | Бајмок | 22 | ||||
5345 | Жене | Јабука | 22 | ||||
5361 | Жене | Темерин | 22 | ||||
5427 | Жене | Сремска Митровица | 22 | ||||
5433 | Жене | Рума | 22 | ||||
5437 | Жене | Панчево | 22 |
17. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5333 | Жене | Панчево | 22 | ||||
5347 | Жене | Дебељача | 22 | ||||
5363 | Жене | Српска Црња | 22 | ||||
5377 | Жене | Зрењанин | 22 | ||||
5435 | Жене | Ада | 22 | ||||
5439 | Жене | Сомбор | 22 |
18. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5323 | Жене | Бајмок | 22 | ||||
5349 | Жене | Јабука | 22 | ||||
5365 | Жене | Темерин | 22 | ||||
5379 | Жене | Фекетић | 22 | ||||
5441 | Жене | Сремска Митровица | 22 | ||||
5443 | Жене | Рума | 22 |
19. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5335 | Жене | Рума | 22 | ||||
5351 | Жене | Сомбор | 22 | ||||
5367 | Жене | Ада | 22 | ||||
5381 | Жене | Дебељача | 22 | ||||
5393 | Жене | Српска Црња | 22 | ||||
5445 | Жене | Панчево | 22 |
20. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5325 | Жене | Бајмок | 22 | ||||
5353 | Жене | Јабука | 22 | ||||
5369 | Жене | Темерин | 22 | ||||
5383 | Жене | Фекетић | 22 | ||||
5395 | Жене | Зрењанин | 22 | ||||
5447 | Жене | Сремска Митровица | 22 |
21. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5337 | Жене | Сремска Митровица | 22 | ||||
5355 | Жене | Рума | 22 | ||||
5371 | Жене | Панчево | 22 | ||||
5385 | Жене | Сомбор | 22 | ||||
5397 | Жене | Ада | 22 | ||||
5407 | Жене | Дебељача | 22 |
22. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5327 | Жене | Бајмок | 22 | ||||
5357 | Жене | Јабука | 22 | ||||
5373 | Жене | Темерин | 22 | ||||
5387 | Жене | Фекетић | 22 | ||||
5399 | Жене | Зрењанин | 22 | ||||
5409 | Жене | Српска Црња | 22 |