Мушкарци | Жене |
1. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6006 | Мушкарци | Шид | 21 | ||||
6076 | Мушкарци | Нови Бечеј | 21 | ||||
6094 | Мушкарци | Банатски Карловац | 21 | ||||
6110 | Мушкарци | Чуруг | 21 | ||||
6124 | Мушкарци | Апатин | 21 | ||||
6136 | Мушкарци | Риђица | 21 | ||||
6146 | Мушкарци | Нови Сад | 21 |
2. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6020 | Мушкарци | Сечањ | 21 | ||||
6032 | Мушкарци | Шид | 21 | ||||
6096 | Мушкарци | Ада | 21 | ||||
6112 | Мушкарци | Јабука | 21 | ||||
6126 | Мушкарци | Качарево | 21 | ||||
6138 | Мушкарци | Црвенка | 21 | ||||
6148 | Мушкарци | Рума | 21 |
3. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6008 | Мушкарци | Нови Бечеј | 21 | ||||
6034 | Мушкарци | Банатски Карловац | 21 | ||||
6114 | Мушкарци | Чуруг | 21 | ||||
6128 | Мушкарци | Апатин | 21 | ||||
6140 | Мушкарци | Риђица | 21 | ||||
6150 | Мушкарци | Нови Сад | 21 | ||||
6158 | Мушкарци | Честерег | 21 |
4. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6022 | Мушкарци | Сечањ | 21 | ||||
6036 | Мушкарци | Шид | 21 | ||||
6056 | Мушкарци | Нови Бечеј | 21 | ||||
6130 | Мушкарци | Ада | 21 | ||||
6142 | Мушкарци | Јабука | 21 | ||||
6152 | Мушкарци | Качарево | 21 | ||||
6160 | Мушкарци | Црвенка | 21 |
5. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6010 | Мушкарци | Банатски Карловац | 21 | ||||
6038 | Мушкарци | Апатин | 21 | ||||
6058 | Мушкарци | Чуруг | 21 | ||||
6144 | Мушкарци | Риђица | 21 | ||||
6154 | Мушкарци | Нови Сад | 21 | ||||
6162 | Мушкарци | Честерег | 21 | ||||
6168 | Мушкарци | Рума | 21 |
6. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6024 | Мушкарци | Сечањ | 21 | ||||
6040 | Мушкарци | Шид | 21 | ||||
6060 | Мушкарци | Нови Бечеј | 21 | ||||
6078 | Мушкарци | Банатски Карловац | 21 | ||||
6156 | Мушкарци | Ада | 21 | ||||
6164 | Мушкарци | Јабука | 21 | ||||
6170 | Мушкарци | Качарево | 21 |
7. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6012 | Мушкарци | Чуруг | 21 | ||||
6042 | Мушкарци | Нови Сад | 21 | ||||
6062 | Мушкарци | Риђица | 21 | ||||
6080 | Мушкарци | Апатин | 21 | ||||
6166 | Мушкарци | Честерег | 21 | ||||
6172 | Мушкарци | Рума | 21 | ||||
6176 | Мушкарци | Црвенка | 21 |
8. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6026 | Мушкарци | Сечањ | 21 | ||||
6044 | Мушкарци | Шид | 21 | ||||
6064 | Мушкарци | Нови Бечеј | 21 | ||||
6082 | Мушкарци | Банатски Карловац | 21 | ||||
6098 | Мушкарци | Чуруг | 21 | ||||
6174 | Мушкарци | Ада | 21 | ||||
6178 | Мушкарци | Јабука | 21 |
9. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6014 | Мушкарци | Апатин | 21 | ||||
6046 | Мушкарци | Рума | 21 | ||||
6066 | Мушкарци | Честерег | 21 | ||||
6084 | Мушкарци | Нови Сад | 21 | ||||
6100 | Мушкарци | Риђица | 21 | ||||
6180 | Мушкарци | Црвенка | 21 | ||||
6182 | Мушкарци | Качарево | 21 |
10. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6028 | Мушкарци | Сечањ | 21 | ||||
6048 | Мушкарци | Шид | 21 | ||||
6068 | Мушкарци | Нови Бечеј | 21 | ||||
6086 | Мушкарци | Банатски Карловац | 21 | ||||
6102 | Мушкарци | Чуруг | 21 | ||||
6116 | Мушкарци | Апатин | 21 | ||||
6184 | Мушкарци | Ада | 21 |
11. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6016 | Мушкарци | Риђица | 21 | ||||
6050 | Мушкарци | Качарево | 21 | ||||
6070 | Мушкарци | Црвенка | 21 | ||||
6088 | Мушкарци | Рума | 21 | ||||
6104 | Мушкарци | Честерег | 21 | ||||
6118 | Мушкарци | Нови Сад | 21 | ||||
6186 | Мушкарци | Јабука | 21 |
12. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6030 | Мушкарци | Сечањ | 21 | ||||
6052 | Мушкарци | Шид | 21 | ||||
6072 | Мушкарци | Нови Бечеј | 21 | ||||
6090 | Мушкарци | Банатски Карловац | 21 | ||||
6106 | Мушкарци | Чуруг | 21 | ||||
6120 | Мушкарци | Апатин | 21 | ||||
6132 | Мушкарци | Риђица | 21 |
13. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6018 | Мушкарци | Нови Сад | 21 | ||||
6054 | Мушкарци | Ада | 21 | ||||
6074 | Мушкарци | Јабука | 21 | ||||
6092 | Мушкарци | Качарево | 21 | ||||
6108 | Мушкарци | Црвенка | 21 | ||||
6122 | Мушкарци | Рума | 21 | ||||
6134 | Мушкарци | Честерег | 21 |
14. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6007 | Мушкарци | Сечањ | 21 | ||||
6077 | Мушкарци | Ада | 21 | ||||
6095 | Мушкарци | Јабука | 21 | ||||
6111 | Мушкарци | Качарево | 21 | ||||
6125 | Мушкарци | Црвенка | 21 | ||||
6137 | Мушкарци | Рума | 21 | ||||
6147 | Мушкарци | Честерег | 21 |
15. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6021 | Мушкарци | Честерег | 21 | ||||
6033 | Мушкарци | Нови Бечеј | 21 | ||||
6097 | Мушкарци | Банатски Карловац | 21 | ||||
6113 | Мушкарци | Чуруг | 21 | ||||
6127 | Мушкарци | Апатин | 21 | ||||
6139 | Мушкарци | Риђица | 21 | ||||
6149 | Мушкарци | Нови Сад | 21 |
16. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6009 | Мушкарци | Сечањ | 21 | ||||
6035 | Мушкарци | Шид | 21 | ||||
6115 | Мушкарци | Ада | 21 | ||||
6129 | Мушкарци | Јабука | 21 | ||||
6141 | Мушкарци | Качарево | 21 | ||||
6151 | Мушкарци | Црвенка | 21 | ||||
6159 | Мушкарци | Рума | 21 |
17. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6023 | Мушкарци | Рума | 21 | ||||
6037 | Мушкарци | Чуруг | 21 | ||||
6057 | Мушкарци | Банатски Карловац | 21 | ||||
6131 | Мушкарци | Апатин | 21 | ||||
6143 | Мушкарци | Риђица | 21 | ||||
6153 | Мушкарци | Нови Сад | 21 | ||||
6161 | Мушкарци | Честерег | 21 |
18. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6011 | Мушкарци | Сечањ | 21 | ||||
6039 | Мушкарци | Шид | 21 | ||||
6059 | Мушкарци | Нови Бечеј | 21 | ||||
6145 | Мушкарци | Ада | 21 | ||||
6155 | Мушкарци | Јабука | 21 | ||||
6163 | Мушкарци | Качарево | 21 | ||||
6169 | Мушкарци | Црвенка | 21 |
19. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6025 | Мушкарци | Црвенка | 21 | ||||
6041 | Мушкарци | Риђица | 21 | ||||
6061 | Мушкарци | Апатин | 21 | ||||
6079 | Мушкарци | Чуруг | 21 | ||||
6157 | Мушкарци | Нови Сад | 21 | ||||
6165 | Мушкарци | Честерег | 21 | ||||
6171 | Мушкарци | Рума | 21 |
20. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6013 | Мушкарци | Сечањ | 21 | ||||
6043 | Мушкарци | Шид | 21 | ||||
6063 | Мушкарци | Нови Бечеј | 21 | ||||
6081 | Мушкарци | Банатски Карловац | 21 | ||||
6167 | Мушкарци | Ада | 21 | ||||
6173 | Мушкарци | Јабука | 21 | ||||
6177 | Мушкарци | Качарево | 21 |
21. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6027 | Мушкарци | Качарево | 21 | ||||
6045 | Мушкарци | Честерег | 21 | ||||
6065 | Мушкарци | Нови Сад | 21 | ||||
6083 | Мушкарци | Риђица | 21 | ||||
6099 | Мушкарци | Апатин | 21 | ||||
6175 | Мушкарци | Рума | 21 | ||||
6179 | Мушкарци | Црвенка | 21 |
22. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6015 | Мушкарци | Сечањ | 21 | ||||
6047 | Мушкарци | Шид | 21 | ||||
6067 | Мушкарци | Нови Бечеј | 21 | ||||
6085 | Мушкарци | Банатски Карловац | 21 | ||||
6101 | Мушкарци | Чуруг | 21 | ||||
6181 | Мушкарци | Ада | 21 | ||||
6183 | Мушкарци | Јабука | 21 |
23. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6029 | Мушкарци | Јабука | 21 | ||||
6049 | Мушкарци | Црвенка | 21 | ||||
6069 | Мушкарци | Рума | 21 | ||||
6087 | Мушкарци | Честерег | 21 | ||||
6103 | Мушкарци | Нови Сад | 21 | ||||
6117 | Мушкарци | Риђица | 21 | ||||
6185 | Мушкарци | Качарево | 21 |
24. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6017 | Мушкарци | Сечањ | 21 | ||||
6051 | Мушкарци | Шид | 21 | ||||
6071 | Мушкарци | Нови Бечеј | 21 | ||||
6089 | Мушкарци | Банатски Карловац | 21 | ||||
6105 | Мушкарци | Чуруг | 21 | ||||
6119 | Мушкарци | Апатин | 21 | ||||
6187 | Мушкарци | Ада | 21 |
25. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6031 | Мушкарци | Ада | 21 | ||||
6053 | Мушкарци | Јабука | 21 | ||||
6073 | Мушкарци | Качарево | 21 | ||||
6091 | Мушкарци | Црвенка | 21 | ||||
6107 | Мушкарци | Рума | 21 | ||||
6121 | Мушкарци | Честерег | 21 | ||||
6133 | Мушкарци | Нови Сад | 21 |
26. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6019 | Мушкарци | Сечањ | 21 | ||||
6055 | Мушкарци | Шид | 21 | ||||
6075 | Мушкарци | Нови Бечеј | 21 | ||||
6093 | Мушкарци | Банатски Карловац | 21 | ||||
6109 | Мушкарци | Чуруг | 21 | ||||
6123 | Мушкарци | Апатин | 21 | ||||
6135 | Мушкарци | Риђица | 21 |
1. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6188 | Жене | Уздин | 21 | ||||
6246 | Жене | Апатин | 21 | ||||
6260 | Жене | Рума | 21 | ||||
6272 | Жене | Бачка Топола | 21 | ||||
6282 | Жене | Суботица | 21 | ||||
6290 | Жене | Мошорин | 21 |
2. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6200 | Жене | Врбас | 21 | ||||
6210 | Жене | Уздин | 21 | ||||
6262 | Жене | Жабаљ | 21 | ||||
6274 | Жене | Црвенка | 21 | ||||
6284 | Жене | Нови Кнежевац | 21 | ||||
6292 | Жене | Фекетић | 21 |
3. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6190 | Жене | Апатин | 21 | ||||
6212 | Жене | Рума | 21 | ||||
6276 | Жене | Бачка Топола | 21 | ||||
6286 | Жене | Суботица | 21 | ||||
6294 | Жене | Мошорин | 21 | ||||
6300 | Жене | Сомбор | 21 |
4. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6202 | Жене | Врбас | 21 | ||||
6214 | Жене | Уздин | 21 | ||||
6230 | Жене | Апатин | 21 | ||||
6288 | Жене | Жабаљ | 21 | ||||
6296 | Жене | Црвенка | 21 | ||||
6302 | Жене | Нови Кнежевац | 21 |
5. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6192 | Жене | Рума | 21 | ||||
6216 | Жене | Суботица | 21 | ||||
6232 | Жене | Бачка Топола | 21 | ||||
6298 | Жене | Мошорин | 21 | ||||
6304 | Жене | Сомбор | 21 | ||||
6308 | Жене | Фекетић | 21 |
6. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6204 | Жене | Врбас | 21 | ||||
6218 | Жене | Уздин | 21 | ||||
6234 | Жене | Апатин | 21 | ||||
6248 | Жене | Рума | 21 | ||||
6306 | Жене | Жабаљ | 21 | ||||
6310 | Жене | Црвенка | 21 |
7. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6194 | Жене | Бачка Топола | 21 | ||||
6220 | Жене | Сомбор | 21 | ||||
6236 | Жене | Мошорин | 21 | ||||
6250 | Жене | Суботица | 21 | ||||
6312 | Жене | Фекетић | 21 | ||||
6314 | Жене | Нови Кнежевац | 21 |
8. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6206 | Жене | Врбас | 21 | ||||
6222 | Жене | Уздин | 21 | ||||
6238 | Жене | Апатин | 21 | ||||
6252 | Жене | Рума | 21 | ||||
6264 | Жене | Бачка Топола | 21 | ||||
6316 | Жене | Жабаљ | 21 |
9. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6196 | Жене | Суботица | 21 | ||||
6224 | Жене | Нови Кнежевац | 21 | ||||
6240 | Жене | Фекетић | 21 | ||||
6254 | Жене | Сомбор | 21 | ||||
6266 | Жене | Мошорин | 21 | ||||
6318 | Жене | Црвенка | 21 |
10. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6208 | Жене | Врбас | 21 | ||||
6226 | Жене | Уздин | 21 | ||||
6242 | Жене | Апатин | 21 | ||||
6256 | Жене | Рума | 21 | ||||
6268 | Жене | Бачка Топола | 21 | ||||
6278 | Жене | Суботица | 21 |
11. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6198 | Жене | Мошорин | 21 | ||||
6228 | Жене | Жабаљ | 21 | ||||
6244 | Жене | Црвенка | 21 | ||||
6258 | Жене | Нови Кнежевац | 21 | ||||
6270 | Жене | Фекетић | 21 | ||||
6280 | Жене | Сомбор | 21 |
12. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6189 | Жене | Врбас | 21 | ||||
6247 | Жене | Жабаљ | 21 | ||||
6261 | Жене | Црвенка | 21 | ||||
6273 | Жене | Нови Кнежевац | 21 | ||||
6283 | Жене | Фекетић | 21 | ||||
6291 | Жене | Сомбор | 21 |
13. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6201 | Жене | Сомбор | 21 | ||||
6211 | Жене | Апатин | 21 | ||||
6263 | Жене | Рума | 21 | ||||
6275 | Жене | Бачка Топола | 21 | ||||
6285 | Жене | Суботица | 21 | ||||
6293 | Жене | Мошорин | 21 |
14. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6191 | Жене | Врбас | 21 | ||||
6213 | Жене | Уздин | 21 | ||||
6277 | Жене | Жабаљ | 21 | ||||
6287 | Жене | Црвенка | 21 | ||||
6295 | Жене | Нови Кнежевац | 21 | ||||
6301 | Жене | Фекетић | 21 |
15. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6203 | Жене | Фекетић | 21 | ||||
6215 | Жене | Бачка Топола | 21 | ||||
6231 | Жене | Рума | 21 | ||||
6289 | Жене | Суботица | 21 | ||||
6297 | Жене | Мошорин | 21 | ||||
6303 | Жене | Сомбор | 21 |
16. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6193 | Жене | Врбас | 21 | ||||
6217 | Жене | Уздин | 21 | ||||
6233 | Жене | Апатин | 21 | ||||
6299 | Жене | Жабаљ | 21 | ||||
6305 | Жене | Црвенка | 21 | ||||
6309 | Жене | Нови Кнежевац | 21 |
17. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6205 | Жене | Нови Кнежевац | 21 | ||||
6219 | Жене | Мошорин | 21 | ||||
6235 | Жене | Суботица | 21 | ||||
6249 | Жене | Бачка Топола | 21 | ||||
6307 | Жене | Сомбор | 21 | ||||
6311 | Жене | Фекетић | 21 |
18. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6195 | Жене | Врбас | 21 | ||||
6221 | Жене | Уздин | 21 | ||||
6237 | Жене | Апатин | 21 | ||||
6251 | Жене | Рума | 21 | ||||
6313 | Жене | Жабаљ | 21 | ||||
6315 | Жене | Црвенка | 21 |
19. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6207 | Жене | Црвенка | 21 | ||||
6223 | Жене | Фекетић | 21 | ||||
6239 | Жене | Сомбор | 21 | ||||
6253 | Жене | Мошорин | 21 | ||||
6265 | Жене | Суботица | 21 | ||||
6317 | Жене | Нови Кнежевац | 21 |
20. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6197 | Жене | Врбас | 21 | ||||
6225 | Жене | Уздин | 21 | ||||
6241 | Жене | Апатин | 21 | ||||
6255 | Жене | Рума | 21 | ||||
6267 | Жене | Бачка Топола | 21 | ||||
6319 | Жене | Жабаљ | 21 |
21. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6209 | Жене | Жабаљ | 21 | ||||
6227 | Жене | Црвенка | 21 | ||||
6243 | Жене | Нови Кнежевац | 21 | ||||
6257 | Жене | Фекетић | 21 | ||||
6269 | Жене | Сомбор | 21 | ||||
6279 | Жене | Мошорин | 21 |
22. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6199 | Жене | Врбас | 21 | ||||
6229 | Жене | Уздин | 21 | ||||
6245 | Жене | Апатин | 21 | ||||
6259 | Жене | Рума | 21 | ||||
6271 | Жене | Бачка Топола | 21 | ||||
6281 | Жене | Суботица | 21 |