| Мушкарци група А | Мушкарци група Б | Жене |
1. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55745 | Мушкарци група А | 1 | Нови Сад | 188 | |||
| 55779 | Мушкарци група А | 2 | Путинци | 188 | |||
| 55785 | Мушкарци група А | 3 | Бачки Јарак | 188 | |||
| 55789 | Мушкарци група А | 4 | Црвенка | 188 | |||
2. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55753 | Мушкарци група А | 5 | Суботица | 188 | |||
| 55759 | Мушкарци група А | 6 | Нови Сад | 188 | |||
| 55787 | Мушкарци група А | 7 | Нови Сад | 188 | |||
| 55791 | Мушкарци група А | 8 | Футог | 188 | |||
3. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55747 | Мушкарци група А | 9 | Путинци | 188 | |||
| 55761 | Мушкарци група А | 10 | Бачки Јарак | 188 | |||
| 55793 | Мушкарци група А | 11 | Црвенка | 188 | |||
| 55795 | Мушкарци група А | 12 | Шид | 188 | |||
4. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55755 | Мушкарци група А | 13 | Суботица | 188 | |||
| 55763 | Мушкарци група А | 14 | Нови Сад | 188 | |||
| 55771 | Мушкарци група А | 15 | Путинци | 188 | |||
| 55797 | Мушкарци група А | 16 | Нови Сад | 188 | |||
5. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55749 | Мушкарци група А | 17 | Бачки Јарак | 188 | |||
| 55765 | Мушкарци група А | 18 | Шид | 188 | |||
| 55773 | Мушкарци група А | 19 | Црвенка | 188 | |||
| 55799 | Мушкарци група А | 20 | Футог | 188 | |||
6. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55757 | Мушкарци група А | 21 | Суботица | 188 | |||
| 55767 | Мушкарци група А | 22 | Нови Сад | 188 | |||
| 55775 | Мушкарци група А | 23 | Путинци | 188 | |||
| 55781 | Мушкарци група А | 24 | Бачки Јарак | 188 | |||
7. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55751 | Мушкарци група А | 25 | Црвенка | 188 | |||
| 55769 | Мушкарци група А | 26 | Нови Сад | 188 | |||
| 55777 | Мушкарци група А | 27 | Футог | 188 | |||
| 55783 | Мушкарци група А | 28 | Шид | 188 | |||
8. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55746 | Мушкарци група А | 29 | Суботица | 188 | |||
| 55780 | Мушкарци група А | 30 | Нови Сад | 188 | |||
| 55786 | Мушкарци група А | 31 | Футог | 188 | |||
| 55790 | Мушкарци група А | 32 | Шид | 188 | |||
9. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55754 | Мушкарци група А | 33 | Шид | 188 | |||
| 55760 | Мушкарци група А | 34 | Путинци | 188 | |||
| 55788 | Мушкарци група А | 35 | Бачки Јарак | 188 | |||
| 55792 | Мушкарци група А | 36 | Црвенка | 188 | |||
10. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55748 | Мушкарци група А | 37 | Суботица | 188 | |||
| 55762 | Мушкарци група А | 38 | Нови Сад | 188 | |||
| 55794 | Мушкарци група А | 39 | Нови Сад | 188 | |||
| 55796 | Мушкарци група А | 40 | Футог | 188 | |||
11. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55756 | Мушкарци група А | 41 | Футог | 188 | |||
| 55764 | Мушкарци група А | 42 | Црвенка | 188 | |||
| 55772 | Мушкарци група А | 43 | Бачки Јарак | 188 | |||
| 55798 | Мушкарци група А | 44 | Шид | 188 | |||
12. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55750 | Мушкарци група А | 45 | Суботица | 188 | |||
| 55766 | Мушкарци група А | 46 | Нови Сад | 188 | |||
| 55774 | Мушкарци група А | 47 | Путинци | 188 | |||
| 55800 | Мушкарци група А | 48 | Нови Сад | 188 | |||
13. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55758 | Мушкарци група А | 49 | Нови Сад | 188 | |||
| 55768 | Мушкарци група А | 50 | Футог | 188 | |||
| 55776 | Мушкарци група А | 51 | Шид | 188 | |||
| 55782 | Мушкарци група А | 52 | Црвенка | 188 | |||
14. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55752 | Мушкарци група А | 53 | Суботица | 188 | |||
| 55770 | Мушкарци група А | 54 | Нови Сад | 188 | |||
| 55778 | Мушкарци група А | 55 | Путинци | 188 | |||
| 55784 | Мушкарци група А | 56 | Бачки Јарак | 188 | |||
1. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55857 | Мушкарци група Б | 1 | Јабука | 188 | |||
| 55891 | Мушкарци група Б | 2 | Зрењанин | 188 | |||
| 55897 | Мушкарци група Б | 3 | Банатски Карловац | 188 | |||
| 55901 | Мушкарци група Б | 4 | Војвода Степа | 188 | |||
2. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55865 | Мушкарци група Б | 5 | Нови Бечеј | 188 | |||
| 55871 | Мушкарци група Б | 6 | Јабука | 188 | |||
| 55899 | Мушкарци група Б | 7 | Алибунар | 188 | |||
| 55903 | Мушкарци група Б | 8 | Жабаљ | 188 | |||
3. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55859 | Мушкарци група Б | 9 | Зрењанин | 188 | |||
| 55873 | Мушкарци група Б | 10 | Банатски Карловац | 188 | |||
| 55905 | Мушкарци група Б | 11 | Војвода Степа | 188 | |||
| 55907 | Мушкарци група Б | 12 | Сечањ | 188 | |||
4. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55867 | Мушкарци група Б | 13 | Нови Бечеј | 188 | |||
| 55875 | Мушкарци група Б | 14 | Јабука | 188 | |||
| 55883 | Мушкарци група Б | 15 | Зрењанин | 188 | |||
| 55909 | Мушкарци група Б | 16 | Алибунар | 188 | |||
5. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55861 | Мушкарци група Б | 17 | Банатски Карловац | 188 | |||
| 55877 | Мушкарци група Б | 18 | Сечањ | 188 | |||
| 55885 | Мушкарци група Б | 19 | Војвода Степа | 188 | |||
| 55911 | Мушкарци група Б | 20 | Жабаљ | 188 | |||
6. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55869 | Мушкарци група Б | 21 | Нови Бечеј | 188 | |||
| 55879 | Мушкарци група Б | 22 | Јабука | 188 | |||
| 55887 | Мушкарци група Б | 23 | Зрењанин | 188 | |||
| 55893 | Мушкарци група Б | 24 | Банатски Карловац | 188 | |||
7. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55863 | Мушкарци група Б | 25 | Војвода Степа | 188 | |||
| 55881 | Мушкарци група Б | 26 | Алибунар | 188 | |||
| 55889 | Мушкарци група Б | 27 | Жабаљ | 188 | |||
| 55895 | Мушкарци група Б | 28 | Сечањ | 188 | |||
8. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55858 | Мушкарци група Б | 29 | Нови Бечеј | 188 | |||
| 55892 | Мушкарци група Б | 30 | Алибунар | 188 | |||
| 55898 | Мушкарци група Б | 31 | Жабаљ | 188 | |||
| 55902 | Мушкарци група Б | 32 | Сечањ | 188 | |||
9. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55866 | Мушкарци група Б | 33 | Сечањ | 188 | |||
| 55872 | Мушкарци група Б | 34 | Зрењанин | 188 | |||
| 55900 | Мушкарци група Б | 35 | Банатски Карловац | 188 | |||
| 55904 | Мушкарци група Б | 36 | Војвода Степа | 188 | |||
10. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55860 | Мушкарци група Б | 37 | Нови Бечеј | 188 | |||
| 55874 | Мушкарци група Б | 38 | Јабука | 188 | |||
| 55906 | Мушкарци група Б | 39 | Алибунар | 188 | |||
| 55908 | Мушкарци група Б | 40 | Жабаљ | 188 | |||
11. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55868 | Мушкарци група Б | 41 | Жабаљ | 188 | |||
| 55876 | Мушкарци група Б | 42 | Војвода Степа | 188 | |||
| 55884 | Мушкарци група Б | 43 | Банатски Карловац | 188 | |||
| 55910 | Мушкарци група Б | 44 | Сечањ | 188 | |||
12. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55862 | Мушкарци група Б | 45 | Нови Бечеј | 188 | |||
| 55878 | Мушкарци група Б | 46 | Јабука | 188 | |||
| 55886 | Мушкарци група Б | 47 | Зрењанин | 188 | |||
| 55912 | Мушкарци група Б | 48 | Алибунар | 188 | |||
13. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55870 | Мушкарци група Б | 49 | Алибунар | 188 | |||
| 55880 | Мушкарци група Б | 50 | Жабаљ | 188 | |||
| 55888 | Мушкарци група Б | 51 | Сечањ | 188 | |||
| 55894 | Мушкарци група Б | 52 | Војвода Степа | 188 | |||
14. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55864 | Мушкарци група Б | 53 | Нови Бечеј | 188 | |||
| 55882 | Мушкарци група Б | 54 | Јабука | 188 | |||
| 55890 | Мушкарци група Б | 55 | Зрењанин | 188 | |||
| 55896 | Мушкарци група Б | 56 | Банатски Карловац | 188 | |||
1. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55655 | Жене | 1 | Српска Црња | 188 | |||
| 55701 | Жене | 2 | Темерин | 188 | |||
| 55711 | Жене | 3 | Долово | 188 | |||
| 55719 | Жене | 4 | Ада | 188 | |||
| 55725 | Жене | 5 | Кикинда | 188 | |||
2. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55665 | Жене | 6 | Нови Сад | 188 | |||
| 55673 | Жене | 7 | Српска Црња | 188 | |||
| 55713 | Жене | 8 | Панчево | 188 | |||
| 55721 | Жене | 9 | Рума | 188 | |||
| 55727 | Жене | 10 | Сивац | 188 | |||
3. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55657 | Жене | 11 | Темерин | 188 | |||
| 55675 | Жене | 12 | Долово | 188 | |||
| 55723 | Жене | 13 | Ада | 188 | |||
| 55729 | Жене | 14 | Кикинда | 188 | |||
| 55733 | Жене | 15 | Петроварадин | 188 | |||
4. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55667 | Жене | 16 | Нови Сад | 188 | |||
| 55677 | Жене | 17 | Српска Црња | 188 | |||
| 55689 | Жене | 18 | Темерин | 188 | |||
| 55731 | Жене | 19 | Панчево | 188 | |||
| 55735 | Жене | 20 | Рума | 188 | |||
5. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55659 | Жене | 21 | Долово | 188 | |||
| 55679 | Жене | 22 | Кикинда | 188 | |||
| 55691 | Жене | 23 | Ада | 188 | |||
| 55737 | Жене | 24 | Петроварадин | 188 | |||
| 55739 | Жене | 25 | Сивац | 188 | |||
6. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55669 | Жене | 26 | Нови Сад | 188 | |||
| 55681 | Жене | 27 | Српска Црња | 188 | |||
| 55693 | Жене | 28 | Темерин | 188 | |||
| 55703 | Жене | 29 | Долово | 188 | |||
| 55741 | Жене | 30 | Панчево | 188 | |||
7. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55661 | Жене | 31 | Ада | 188 | |||
| 55683 | Жене | 32 | Сивац | 188 | |||
| 55695 | Жене | 33 | Петроварадин | 188 | |||
| 55705 | Жене | 34 | Кикинда | 188 | |||
| 55743 | Жене | 35 | Рума | 188 | |||
8. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55671 | Жене | 36 | Нови Сад | 188 | |||
| 55685 | Жене | 37 | Српска Црња | 188 | |||
| 55697 | Жене | 38 | Темерин | 188 | |||
| 55707 | Жене | 39 | Долово | 188 | |||
| 55715 | Жене | 40 | Ада | 188 | |||
9. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55663 | Жене | 41 | Кикинда | 188 | |||
| 55687 | Жене | 42 | Панчево | 188 | |||
| 55699 | Жене | 43 | Рума | 188 | |||
| 55709 | Жене | 44 | Сивац | 188 | |||
| 55717 | Жене | 45 | Петроварадин | 188 | |||
10. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55656 | Жене | 46 | Нови Сад | 188 | |||
| 55702 | Жене | 47 | Панчево | 188 | |||
| 55712 | Жене | 48 | Рума | 188 | |||
| 55720 | Жене | 49 | Сивац | 188 | |||
| 55726 | Жене | 50 | Петроварадин | 188 | |||
11. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55666 | Жене | 51 | Петроварадин | 188 | |||
| 55674 | Жене | 52 | Темерин | 188 | |||
| 55714 | Жене | 53 | Долово | 188 | |||
| 55722 | Жене | 54 | Ада | 188 | |||
| 55728 | Жене | 55 | Кикинда | 188 | |||
12. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55658 | Жене | 56 | Нови Сад | 188 | |||
| 55676 | Жене | 57 | Српска Црња | 188 | |||
| 55724 | Жене | 58 | Панчево | 188 | |||
| 55730 | Жене | 59 | Рума | 188 | |||
| 55734 | Жене | 60 | Сивац | 188 | |||
13. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55668 | Жене | 61 | Сивац | 188 | |||
| 55678 | Жене | 62 | Ада | 188 | |||
| 55690 | Жене | 63 | Долово | 188 | |||
| 55732 | Жене | 64 | Кикинда | 188 | |||
| 55736 | Жене | 65 | Петроварадин | 188 | |||
14. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55660 | Жене | 66 | Нови Сад | 188 | |||
| 55680 | Жене | 67 | Српска Црња | 188 | |||
| 55692 | Жене | 68 | Темерин | 188 | |||
| 55738 | Жене | 69 | Панчево | 188 | |||
| 55740 | Жене | 70 | Рума | 188 | |||
15. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55670 | Жене | 71 | Рума | 188 | |||
| 55682 | Жене | 72 | Петроварадин | 188 | |||
| 55694 | Жене | 73 | Кикинда | 188 | |||
| 55704 | Жене | 74 | Ада | 188 | |||
| 55742 | Жене | 75 | Сивац | 188 | |||
16. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55662 | Жене | 76 | Нови Сад | 188 | |||
| 55684 | Жене | 77 | Српска Црња | 188 | |||
| 55696 | Жене | 78 | Темерин | 188 | |||
| 55706 | Жене | 79 | Долово | 188 | |||
| 55744 | Жене | 80 | Панчево | 188 | |||
17. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55672 | Жене | 81 | Панчево | 188 | |||
| 55686 | Жене | 82 | Рума | 188 | |||
| 55698 | Жене | 83 | Сивац | 188 | |||
| 55708 | Жене | 84 | Петроварадин | 188 | |||
| 55716 | Жене | 85 | Кикинда | 188 | |||
18. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55664 | Жене | 86 | Нови Сад | 188 | |||
| 55688 | Жене | 87 | Српска Црња | 188 | |||
| 55700 | Жене | 88 | Темерин | 188 | |||
| 55710 | Жене | 89 | Долово | 188 | |||
| 55718 | Жене | 90 | Ада | 188 | |||