| Мушкарци група А | Мушкарци група Б | Жене |
1. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55745 | Мушкарци група А | 1 | СЦ „Слана бара“, Сентандрејски пут 106б, Нови Сад | 188 |
20/09/2026 18:00 |
||
| 55779 | Мушкарци група А | 2 | СХ Путинци, Лењинова број 7, Путинци | 188 |
20/09/2026 18:00 |
||
| 55785 | Мушкарци група А | 3 | ОШ "Бранко Радичевић", Mаршала Тита 112, Равно Село | 188 |
19/09/2026 15:00 |
||
| 55789 | Мушкарци група А | 4 | "Слободан Мишковић", Моше Пијаде 30, Црвенка | 188 |
19/09/2026 18:00 |
||
2. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55753 | Мушкарци група А | 9 | ОШ ''Вук Караџић'', Трг Маршала Тита 1, Бајмок | 188 |
27/09/2026 18:00 |
||
| 55759 | Мушкарци група А | 10 | СЦ „Слана бара“, Сентандрејски пут 106б, Нови Сад | 188 |
26/09/2026 19:00 |
||
| 55787 | Мушкарци група А | 11 | СЦ “Слана бара“, Сентандрејски пут 106 б, Нови Сад | 188 |
27/09/2026 19:00 |
||
| 55791 | Мушкарци група А | 12 | СЦ „Футог“, Пролетерска бб, Футог | 188 |
26/09/2026 18:30 |
||
3. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55747 | Мушкарци група А | 17 | СХ Путинци, Лењинова број 7, Путинци | 188 |
03/10/2026 19:00 |
||
| 55761 | Мушкарци група А | 18 | ОШ "Бранко Радичевић", Маршала Тита 112, Равно Село | 188 |
03/10/2026 15:00 |
||
| 55793 | Мушкарци група А | 19 | СЦ Слободан Мишковић, Моше Пијаде 30, Црвенка | 188 |
03/10/2026 18:00 |
||
| 55795 | Мушкарци група А | 20 | СЦ Шид, Матије Гупца 5, Шид | 188 |
04/10/2026 18:00 |
||
4. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55755 | Мушкарци група А | 25 | ОШ ''Вук Караџић'', Трг Маршала Тита 1, Бајмок | 188 |
11/10/2026 18:00 |
||
| 55763 | Мушкарци група А | 26 | СЦ „Слана бара“, Сентандрејски пут 106б, Нови Сад | 188 |
11/10/2026 16:00 |
||
| 55771 | Мушкарци група А | 27 | СХ Путинци, Лењинова број 7, Путинци | 188 |
11/10/2026 18:00 |
||
| 55797 | Мушкарци група А | 28 | СЦ “Слана бара“, Сентандрејски пут 106 б, Нови Сад | 188 |
11/10/2026 19:00 |
||
5. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55749 | Мушкарци група А | 33 | СХ Темерин, Народног Фронта 80, Темерин | 188 | |||
| 55765 | Мушкарци група А | 34 | СЦ Шид, Матије Гупца 5, Шид | 188 | |||
| 55773 | Мушкарци група А | 35 | СЦ Слободан Мишковић, Моше Пијаде 30,Црвенка | 188 | |||
| 55799 | Мушкарци група А | 36 | СЦ „Футог“, Пролетерска бб, Футог | 188 | |||
6. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55757 | Мушкарци група А | 41 | ОШ ''Вук Караџић'', Трг Маршала Тита 1, Бајмок | 188 | |||
| 55767 | Мушкарци група А | 42 | СЦ „Слана бара“, Сентандрејски пут 106б , Нови Сад | 188 | |||
| 55775 | Мушкарци група А | 43 | СХ Путинци, Лењинова број 7, Путинци | 188 | |||
| 55781 | Мушкарци група А | 44 | СХ Темерин, Народног Фронта 80, Темерин | 188 | |||
7. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55751 | Мушкарци група А | 49 | СЦ Слободан Мишковић, Моше Пијаде 30,Црвенка | 188 | |||
| 55769 | Мушкарци група А | 50 | СЦ “Слана бара“, Сентандрејски пут 106 б, Нови Сад | 188 | |||
| 55777 | Мушкарци група А | 51 | СЦ „Футог“, Пролетерска бб, Футог | 188 | |||
| 55783 | Мушкарци група А | 52 | СЦ Шид, Матије Гупца 5, Шид | 188 | |||
8. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55746 | Мушкарци група А | 57 | ОШ ''Вук Караџић'', Трг Маршала Тита 1, Бајмок | 188 | |||
| 55780 | Мушкарци група А | 58 | СЦ “Слана бара“, Сентандрејски пут 106 б, Нови Сад | 188 | |||
| 55786 | Мушкарци група А | 59 | СЦ „Футог“, Пролетерска бб, Футог | 188 | |||
| 55790 | Мушкарци група А | 60 | СЦ Шид, Матије Гупца 5, Шид | 188 | |||
9. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55754 | Мушкарци група А | 65 | СЦ Шид, Матије Гупца 5, Шид | 188 | |||
| 55760 | Мушкарци група А | 66 | СХ Путинци, Лењинова број 7, Путинци | 188 | |||
| 55788 | Мушкарци група А | 67 | СХ Темерин, Народног Фронта 80, Темерин | 188 | |||
| 55792 | Мушкарци група А | 68 | СЦ Слободан Мишковић, Моше Пијаде 30,Црвенка | 188 | |||
10. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55748 | Мушкарци група А | 73 | ОШ ''Вук Караџић'', Трг Маршала Тита 1, Бајмок | 188 | |||
| 55762 | Мушкарци група А | 74 | СЦ „Слана бара“, Сентандрејски пут 106б , Нови Сад | 188 | |||
| 55794 | Мушкарци група А | 75 | СЦ “Слана бара“, Сентандрејски пут 106 б, Нови Сад | 188 | |||
| 55796 | Мушкарци група А | 76 | СЦ „Футог“, Пролетерска бб, Футог | 188 | |||
11. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55756 | Мушкарци група А | 81 | СЦ „Футог“, Пролетерска бб, Футог | 188 | |||
| 55764 | Мушкарци група А | 82 | СЦ Слободан Мишковић, Моше Пијаде 30,Црвенка | 188 | |||
| 55772 | Мушкарци група А | 83 | СХ Темерин, Народног Фронта 80, Темерин | 188 | |||
| 55798 | Мушкарци група А | 84 | СЦ Шид, Матије Гупца 5, Шид | 188 | |||
12. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55750 | Мушкарци група А | 89 | ОШ ''Вук Караџић'', Трг Маршала Тита 1, Бајмок | 188 | |||
| 55766 | Мушкарци група А | 90 | СЦ „Слана бара“, Сентандрејски пут 106б , Нови Сад | 188 | |||
| 55774 | Мушкарци група А | 91 | СХ Путинци, Лењинова број 7, Путинци | 188 | |||
| 55800 | Мушкарци група А | 92 | СЦ “Слана бара“, Сентандрејски пут 106 б, Нови Сад | 188 | |||
13. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55758 | Мушкарци група А | 97 | СЦ “Слана бара“, Сентандрејски пут 106 б, Нови Сад | 188 | |||
| 55768 | Мушкарци група А | 98 | СЦ „Футог“, Пролетерска бб, Футог | 188 | |||
| 55776 | Мушкарци група А | 99 | СЦ Шид, Матије Гупца 5, Шид | 188 | |||
| 55782 | Мушкарци група А | 100 | СЦ Слободан Мишковић, Моше Пијаде 30,Црвенка | 188 | |||
14. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55752 | Мушкарци група А | 105 | ОШ ''Вук Караџић'', Трг Маршала Тита 1, Бајмок | 188 | |||
| 55770 | Мушкарци група А | 106 | СЦ „Слана бара“, Сентандрејски пут 106б , Нови Сад | 188 | |||
| 55778 | Мушкарци група А | 107 | СХ Путинци, Лењинова број 7, Путинци | 188 | |||
| 55784 | Мушкарци група А | 108 | СХ Темерин, Народног Фронта 80, Темерин | 188 | |||
1. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55857 | Мушкарци група Б | 5 | СХ Јабука, Трг Бориса Кидрича бб, Јабука | 188 |
19/09/2026 17:00 |
||
| 55891 | Мушкарци група Б | 6 | Кристална дворана,Карађорђев трг 100, Зрењанин | 188 |
19/09/2026 18:00 |
||
| 55897 | Мушкарци група Б | 7 | СХ Банатски Карловац, Књаза Милоша 58, Банатски Карловац | 188 |
20/09/2026 20:00 |
||
| 55901 | Мушкарци група Б | 8 | СХ ''Душан Силни'',Партизанска бб, Српска Црња | 188 |
19/09/2026 18:00 |
||
2. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55865 | Мушкарци група Б | 13 | СРЦ Јединство, Петра Драпшина 11-13, Нови Бечеј | 188 |
27/09/2026 19:00 |
||
| 55871 | Мушкарци група Б | 14 | СХ Јабука, Трг Бориса Кидрича бб, Јабука | 188 |
26/09/2026 19:30 |
||
| 55899 | Мушкарци група Б | 15 | СХ ОШ "Братство и јединство", Вука Караџића 4, Алибунар | 188 |
27/09/2026 18:00 |
||
| 55903 | Мушкарци група Б | 16 | СХ “Жабаљ”, Николе Тесле бб, Жабаљ | 188 |
27/09/2026 18:00 |
||
3. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55859 | Мушкарци група Б | 21 | Кристална дворана, Карађорђев трг 100, Зрењанин | 188 |
03/10/2026 18:00 |
||
| 55873 | Мушкарци група Б | 22 | СХ Банатски Карловац, Књаза Милоша 58, Банатски Карловац | 188 |
04/10/2026 18:00 |
||
| 55905 | Мушкарци група Б | 23 | СХ ''Душан Силни'', Партизанска бб, Српска Црња | 188 |
04/10/2026 17:30 |
||
| 55907 | Мушкарци група Б | 24 | СД „Јер“, ЈНА бб, Јаша Томић | 188 |
04/10/2026 17:00 |
||
4. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55867 | Мушкарци група Б | 29 | СРЦ Јединство, Петра Драпшина 11-13, Нови Бечеј | 188 |
11/10/2026 19:00 |
||
| 55875 | Мушкарци група Б | 30 | СХ Јабука, Трг Бориса Кидрича бб, Јабука | 188 |
10/10/2026 19:30 |
||
| 55883 | Мушкарци група Б | 31 | Кристална дворана, Карађорђев трг 100, Зрењанин | 188 |
11/10/2026 17:00 |
||
| 55909 | Мушкарци група Б | 32 | ОШ Братство и јединство, Вука Караџића 4, Алибунар | 188 |
10/10/2026 19:30 |
||
5. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55861 | Мушкарци група Б | 37 | СХ Банатски Карловац, Књаза Милоша 58, Банатски Карловац | 188 | |||
| 55877 | Мушкарци група Б | 38 | СД „Јер“, ЈНА бб, Јаша Томић | 188 | |||
| 55885 | Мушкарци група Б | 39 | СХ ''Душан Силни'', Партизанска бб, Српска Црња | 188 | |||
| 55911 | Мушкарци група Б | 40 | СХ “Жабаљ”, Николе Тесле бб, Жабаљ | 188 | |||
6. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55869 | Мушкарци група Б | 45 | СРЦ Јединство, Петра Драпшина 11-13, Нови Бечеј | 188 | |||
| 55879 | Мушкарци група Б | 46 | СХ Јабука, Трг Бориса Кидрича бб, Јабука | 188 | |||
| 55887 | Мушкарци група Б | 47 | Кристална дворана, Карађорђев трг 100, Зрењанин | 188 | |||
| 55893 | Мушкарци група Б | 48 | СХ Банатски Карловац, Књаза Милоша 58, Банатски Карловац | 188 | |||
7. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55863 | Мушкарци група Б | 53 | СХ ''Душан Силни'', Партизанска бб, Српска Црња | 188 | |||
| 55881 | Мушкарци група Б | 54 | СХ ОШ ''Вук Караџић'', Вука Караџића 4, Алибунар | 188 | |||
| 55889 | Мушкарци група Б | 55 | СХ “Жабаљ”, Николе Тесле бб, Жабаљ | 188 | |||
| 55895 | Мушкарци група Б | 56 | СД „Јер“, ЈНА бб, Јаша Томић | 188 | |||
8. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55858 | Мушкарци група Б | 61 | СРЦ Јединство, Петра Драпшина 11-13, Нови Бечеј | 188 | |||
| 55892 | Мушкарци група Б | 62 | СХ ОШ ''Вук Караџић'', Вука Караџића 4, Алибунар | 188 | |||
| 55898 | Мушкарци група Б | 63 | СХ “Жабаљ”, Николе Тесле бб, Жабаљ | 188 | |||
| 55902 | Мушкарци група Б | 64 | СД „Јер“, ЈНА бб, Јаша Томић | 188 | |||
9. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55866 | Мушкарци група Б | 69 | СД „Јер“, ЈНА бб, Јаша Томић | 188 | |||
| 55872 | Мушкарци група Б | 70 | Кристална дворана, Карађорђев трг 100, Зрењанин | 188 | |||
| 55900 | Мушкарци група Б | 71 | СХ Банатски Карловац, Књаза Милоша 58, Банатски Карловац | 188 | |||
| 55904 | Мушкарци група Б | 72 | СХ ''Душан Силни'', Партизанска бб, Српска Црња | 188 | |||
10. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55860 | Мушкарци група Б | 77 | СРЦ Јединство, Петра Драпшина 11-13, Нови Бечеј | 188 | |||
| 55874 | Мушкарци група Б | 78 | СХ Јабука, Трг Бориса Кидрича бб, Јабука | 188 | |||
| 55906 | Мушкарци група Б | 79 | СХ ОШ ''Вук Караџић'', Вука Караџића 4, Алибунар | 188 | |||
| 55908 | Мушкарци група Б | 80 | СХ “Жабаљ”, Николе Тесле бб, Жабаљ | 188 | |||
11. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55868 | Мушкарци група Б | 85 | СХ “Жабаљ”, Николе Тесле бб, Жабаљ | 188 | |||
| 55876 | Мушкарци група Б | 86 | СХ ''Душан Силни'', Партизанска бб, Српска Црња | 188 | |||
| 55884 | Мушкарци група Б | 87 | СХ Банатски Карловац, Књаза Милоша 58, Банатски Карловац | 188 | |||
| 55910 | Мушкарци група Б | 88 | СД „Јер“, ЈНА бб, Јаша Томић | 188 | |||
12. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55862 | Мушкарци група Б | 93 | СРЦ Јединство, Петра Драпшина 11-13, Нови Бечеј | 188 | |||
| 55878 | Мушкарци група Б | 94 | СХ Јабука, Трг Бориса Кидрича бб, Јабука | 188 | |||
| 55886 | Мушкарци група Б | 95 | Кристална дворана, Карађорђев трг 100, Зрењанин | 188 | |||
| 55912 | Мушкарци група Б | 96 | СХ ОШ ''Вук Караџић'', Вука Караџића 4, Алибунар | 188 | |||
13. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55870 | Мушкарци група Б | 101 | СХ ОШ ''Вук Караџић'', Вука Караџића 4, Алибунар | 188 | |||
| 55880 | Мушкарци група Б | 102 | СХ “Жабаљ”, Николе Тесле бб, Жабаљ | 188 | |||
| 55888 | Мушкарци група Б | 103 | СД „Јер“, ЈНА бб, Јаша Томић | 188 | |||
| 55894 | Мушкарци група Б | 104 | СХ ''Душан Силни'', Партизанска бб, Српска Црња | 188 | |||
14. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55864 | Мушкарци група Б | 109 | СРЦ Јединство, Петра Драпшина 11-13, Нови Бечеј | 188 | |||
| 55882 | Мушкарци група Б | 110 | СХ Јабука, Трг Бориса Кидрича бб, Јабука | 188 | |||
| 55890 | Мушкарци група Б | 111 | Кристална дворана, Карађорђев трг 100, Зрењанин | 188 | |||
| 55896 | Мушкарци група Б | 112 | СХ Банатски Карловац, Књаза Милоша 58, Банатски Карловац | 188 | |||
1. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55655 | Жене | 1 | СХ Душан Силни,Партизанска бб, Српска Црња | 188 |
20/09/2026 19:00 |
||
| 55701 | Жене | 2 | СХ Темерин, Народног Фронта 80, Темерин | 188 | |||
| 55711 | Жене | 3 | СХ ''Стрелиште'',Радивоја Кораћа 11, Панчево | 188 |
20/09/2026 14:30 |
||
| 55719 | Жене | 4 | Хала МШЦ, Кошут Лајоша бб, Ада | 188 |
20/09/2026 17:00 |
||
| 55725 | Жене | 5 | СХ Мокрин, Ђуре Ђаковића, Мокрин | 188 |
20/09/2026 17:00 |
||
2. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55665 | Жене | 6 | СЦ „Слана бара“, Сентандрејски пут 106б, Нови Сад | 188 |
01/10/2026 20:00 |
||
| 55673 | Жене | 7 | СХ Душан Силни,Партизанска бб, Српска Црња | 188 |
07/10/2026 19:30 |
||
| 55713 | Жене | 8 | СХ ''Стрелиште'', Радивоја Кораћа 11, Панчево | 188 |
27/09/2026 15:30 |
||
| 55721 | Жене | 9 | УСЦ Рума, Вељка Дугошевића 100, Рума | 188 |
27/09/2026 20:00 |
||
| 55727 | Жене | 10 | СХ Сивац, Браће Хаџић ББ, Сивац | 188 |
27/09/2026 18:00 |
||
3. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55657 | Жене | 11 | СЦ „Слана бара“, Сентандрејски пут 106б, Нови Сад | 188 |
04/10/2026 17:00 |
||
| 55675 | Жене | 12 | СХ Стрелиштe, Радивоја Кораћа 11, Панчево | 188 |
04/10/2026 16:30 |
||
| 55723 | Жене | 13 | Хала МШЦ, Кошут Лајоша бб, Ада | 188 |
02/10/2026 19:30 |
||
| 55729 | Жене | 14 | СХ Језеро, Бранка Вујина ББ, Кикинда | 188 |
03/10/2026 16:00 |
||
| 55733 | Жене | 15 | СХ Петроварадин, Раде Кончара 5, Петроварадин | 188 |
04/10/2026 17:30 |
||
4. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55667 | Жене | 16 | СХ ''Слана бара'', Сентандрејски пут 106 б, Нови Сад | 188 |
15/10/2026 19:00 |
||
| 55677 | Жене | 17 | СХ Душан Силни, Партизанска бб, Српска Црња | 188 |
11/10/2026 18:00 |
||
| 55689 | Жене | 18 | 188 | ||||
| 55731 | Жене | 19 | СХ Стрелиште, Радивоја Кораћа 11, Панчево | 188 |
10/10/2026 19:00 |
||
| 55735 | Жене | 20 | УСЦ Рума, Вељка Дугошевића 100, Рума | 188 |
11/10/2026 20:00 |
||
5. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55659 | Жене | 21 | СХ ''Стрелиште'', Радивоја Кораћа 11, Панчево | 188 |
18/10/2026 15:30 |
||
| 55679 | Жене | 22 | СХ ''Језеро'', Бранка Вујина ББ, Кикинда | 188 |
18/10/2026 20:00 |
||
| 55691 | Жене | 23 | Хала МШЦ, Кошут Лајоша бб, Ада | 188 | |||
| 55737 | Жене | 24 | СХ ''Петроварадин'', Раде Кончара 5, Петроварадин | 188 | |||
| 55739 | Жене | 25 | СХ Сивац, Браће Хаџић ББ, Сивац | 188 | |||
6. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55669 | Жене | 26 | СХ ''Слана бара'', Сентандрејски пут 106 б, Нови Сад | 188 | |||
| 55681 | Жене | 27 | СХ ''Душан Силни'', Партизанска бб, Српска Црња | 188 | |||
| 55693 | Жене | 28 | СХ Темерин, Народног Фронта 80, Темерин | 188 | |||
| 55703 | Жене | 29 | СХ ''Стрелиште'', Радивоја Кораћа 11, Панчево | 188 |
25/10/2026 15:30 |
||
| 55741 | Жене | 30 | СХ ''Стрелиште'', Радивоја Кораћа 11, Панчево | 188 | |||
7. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55661 | Жене | 31 | Хала МШЦ, Кошут Лајоша бб, Ада | 188 | |||
| 55683 | Жене | 32 | СХ Сивац, Браће Хаџић ББ, Сивац | 188 | |||
| 55695 | Жене | 33 | СХ ''Петроварадин'', Раде Кончара 5, Петроварадин | 188 | |||
| 55705 | Жене | 34 | СХ ''Језеро'', Бранка Вујина ББ, Кикинда | 188 | |||
| 55743 | Жене | 35 | УСЦ Рума, Вељка Дугошевића 100, Рума | 188 | |||
8. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55671 | Жене | 36 | СХ ''Слана бара'', Сентандрејски пут 106 б, Нови Сад | 188 | |||
| 55685 | Жене | 37 | СХ ''Душан Силни'', Партизанска бб, Српска Црња | 188 | |||
| 55697 | Жене | 38 | СХ Темерин, Народног Фронта 80, Темерин | 188 | |||
| 55707 | Жене | 39 | СХ ''Стрелиште'', Радивоја Кораћа 11, Панчево | 188 | |||
| 55715 | Жене | 40 | Хала МШЦ, Кошут Лајоша бб, Ада | 188 | |||
9. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55663 | Жене | 41 | СХ ''Језеро'', Бранка Вујина ББ, Кикинда | 188 | |||
| 55687 | Жене | 42 | СХ ''Стрелиште'', Радивоја Кораћа 11, Панчево | 188 | |||
| 55699 | Жене | 43 | УСЦ Рума, Вељка Дугошевића 100, Рума | 188 | |||
| 55709 | Жене | 44 | СХ Сивац, Браће Хаџић ББ, Сивац | 188 | |||
| 55717 | Жене | 45 | СХ ''Петроварадин'', Раде Кончара 5, Петроварадин | 188 | |||
10. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55656 | Жене | 46 | СХ ''Слана бара'', Сентандрејски пут 106 б, Нови Сад | 188 | |||
| 55702 | Жене | 47 | СХ ''Стрелиште'', Радивоја Кораћа 11, Панчево | 188 | |||
| 55712 | Жене | 48 | УСЦ Рума, Вељка Дугошевића 100, Рума | 188 | |||
| 55720 | Жене | 49 | СХ Сивац, Браће Хаџић ББ, Сивац | 188 | |||
| 55726 | Жене | 50 | СХ ''Петроварадин'', Раде Кончара 5, Петроварадин | 188 | |||
11. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55666 | Жене | 51 | СХ ''Петроварадин'', Раде Кончара 5, Петроварадин | 188 | |||
| 55674 | Жене | 52 | СХ Темерин, Народног Фронта 80, Темерин | 188 | |||
| 55714 | Жене | 53 | СХ ''Стрелиште'', Радивоја Кораћа 11, Панчево | 188 | |||
| 55722 | Жене | 54 | Хала МШЦ, Кошут Лајоша бб, Ада | 188 | |||
| 55728 | Жене | 55 | СХ ''Језеро'', Бранка Вујина ББ, Кикинда | 188 | |||
12. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55658 | Жене | 56 | СХ ''Слана бара'', Сентандрејски пут 106 б, Нови Сад | 188 | |||
| 55676 | Жене | 57 | СХ ''Душан Силни'', Партизанска бб, Српска Црња | 188 | |||
| 55724 | Жене | 58 | СХ ''Стрелиште'', Радивоја Кораћа 11, Панчево | 188 | |||
| 55730 | Жене | 59 | УСЦ Рума, Вељка Дугошевића 100, Рума | 188 | |||
| 55734 | Жене | 60 | СХ Сивац, Браће Хаџић ББ, Сивац | 188 | |||
13. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55668 | Жене | 61 | СХ Сивац, Браће Хаџић ББ, Сивац | 188 | |||
| 55678 | Жене | 62 | Хала МШЦ, Кошут Лајоша бб, Ада | 188 | |||
| 55690 | Жене | 63 | СХ ''Стрелиште'', Радивоја Кораћа 11, Панчево | 188 | |||
| 55732 | Жене | 64 | СХ ''Језеро'', Бранка Вујина ББ, Кикинда | 188 | |||
| 55736 | Жене | 65 | СХ ''Петроварадин'', Раде Кончара 5, Петроварадин | 188 | |||
14. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55660 | Жене | 66 | СХ ''Слана бара'', Сентандрејски пут 106 б, Нови Сад | 188 | |||
| 55680 | Жене | 67 | СХ ''Душан Силни'', Партизанска бб, Српска Црња | 188 | |||
| 55692 | Жене | 68 | СХ Темерин, Народног Фронта 80, Темерин | 188 | |||
| 55738 | Жене | 69 | СХ ''Стрелиште'', Радивоја Кораћа 11, Панчево | 188 | |||
| 55740 | Жене | 70 | УСЦ Рума, Вељка Дугошевића 100, Рума | 188 | |||
15. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55670 | Жене | 71 | УСЦ Рума, Вељка Дугошевића 100, Рума | 188 | |||
| 55682 | Жене | 72 | СХ ''Петроварадин'', Раде Кончара 5, Петроварадин | 188 | |||
| 55694 | Жене | 73 | СХ ''Језеро'', Бранка Вујина ББ, Кикинда | 188 | |||
| 55704 | Жене | 74 | Хала МШЦ, Кошут Лајоша бб, Ада | 188 | |||
| 55742 | Жене | 75 | СХ Сивац, Браће Хаџић ББ, Сивац | 188 | |||
16. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55662 | Жене | 76 | СХ ''Слана бара'', Сентандрејски пут 106 б, Нови Сад | 188 | |||
| 55684 | Жене | 77 | СХ ''Душан Силни'', Партизанска бб, Српска Црња | 188 | |||
| 55696 | Жене | 78 | СХ Темерин, Народног Фронта 80, Темерин | 188 | |||
| 55706 | Жене | 79 | СХ ''Стрелиште'', Радивоја Кораћа 11, Панчево | 188 | |||
| 55744 | Жене | 80 | СХ ''Стрелиште'', Радивоја Кораћа 11, Панчево | 188 | |||
17. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55672 | Жене | 81 | СХ ''Стрелиште'', Радивоја Кораћа 11, Панчево | 188 | |||
| 55686 | Жене | 82 | УСЦ Рума, Вељка Дугошевића 100, Рума | 188 | |||
| 55698 | Жене | 83 | СХ Сивац, Браће Хаџић ББ, Сивац | 188 | |||
| 55708 | Жене | 84 | СХ ''Петроварадин'', Раде Кончара 5, Петроварадин | 188 | |||
| 55716 | Жене | 85 | СХ ''Језеро'', Бранка Вујина ББ, Кикинда | 188 | |||
18. коло |
|||||||
| # | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55664 | Жене | 86 | СХ ''Слана бара'', Сентандрејски пут 106 б, Нови Сад | 188 | |||
| 55688 | Жене | 87 | СХ ''Душан Силни'', Партизанска бб, Српска Црња | 188 | |||
| 55700 | Жене | 88 | СХ Темерин, Народног Фронта 80, Темерин | 188 | |||
| 55710 | Жене | 89 | СХ ''Стрелиште'', Радивоја Кораћа 11, Панчево | 188 | |||
| 55718 | Жене | 90 | Хала МШЦ, Кошут Лајоша бб, Ада | 188 | |||