Група А мушкарци | Група Б мушкарци | Жене |
1. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
53556 | Група А мушкарци | 1 | Пригревица | 178 | |||
53590 | Група А мушкарци | 2 | Србобран | 178 |
20/09/2025 15:30 |
||
53596 | Група А мушкарци | 3 | Апатин | 178 |
20/09/2025 18:00 |
||
53600 | Група А мушкарци | 4 | Сомбор, хала Мостонга | 178 |
21/09/2025 18:00 |
2. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
53564 | Група А мушкарци | 9 | 178 | ||||
53570 | Група А мушкарци | 10 | Пригревица | 178 |
27/09/2025 19:00 |
||
53598 | Група А мушкарци | 11 | Сомбор | 178 |
28/09/2025 17:00 |
||
53602 | Група А мушкарци | 12 | Риђица | 178 |
26/09/2025 20:30 |
3. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
53558 | Група А мушкарци | 17 | Србобран | 178 | |||
53572 | Група А мушкарци | 18 | Апатин | 178 |
05/10/2025 17:00 |
||
53604 | Група А мушкарци | 19 | Сомбор | 178 |
04/10/2025 18:00 |
||
53606 | Група А мушкарци | 20 | Жабаљ | 178 |
04/10/2025 20:00 |
4. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
53566 | Група А мушкарци | 25 | 178 | ||||
53574 | Група А мушкарци | 26 | Пригревица | 178 |
11/10/2025 20:00 |
||
53582 | Група А мушкарци | 27 | Србобран | 178 |
12/10/2025 16:00 |
||
53608 | Група А мушкарци | 28 | Сомбор | 178 |
12/10/2025 18:00 |
5. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
53560 | Група А мушкарци | 33 | Апатин | 178 | |||
53576 | Група А мушкарци | 34 | Жабаљ | 178 |
18/10/2025 20:00 |
||
53584 | Група А мушкарци | 35 | Сомбор | 178 |
19/10/2025 17:00 |
||
53610 | Група А мушкарци | 36 | Риђица | 178 |
18/10/2025 18:30 |
6. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
53568 | Група А мушкарци | 41 | 178 | ||||
53578 | Група А мушкарци | 42 | Пригревица | 178 | |||
53586 | Група А мушкарци | 43 | Србобран | 178 | |||
53592 | Група А мушкарци | 44 | Апатин | 178 |
7. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
53562 | Група А мушкарци | 49 | Кљајићево | 178 | |||
53580 | Група А мушкарци | 50 | Сомбор | 178 | |||
53588 | Група А мушкарци | 51 | Риђица | 178 | |||
53594 | Група А мушкарци | 52 | Чуруг | 178 |
8. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
53557 | Група А мушкарци | 57 | 178 | ||||
53591 | Група А мушкарци | 58 | Сомбор | 178 | |||
53597 | Група А мушкарци | 59 | Риђица | 178 | |||
53601 | Група А мушкарци | 60 | Чуруг | 178 |
9. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
53565 | Група А мушкарци | 65 | Чуруг | 178 | |||
53571 | Група А мушкарци | 66 | Србобран | 178 | |||
53599 | Група А мушкарци | 67 | Апатин | 178 | |||
53603 | Група А мушкарци | 68 | Кљајићево | 178 |
10. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
53559 | Група А мушкарци | 73 | 178 | ||||
53573 | Група А мушкарци | 74 | Пригревица | 178 | |||
53605 | Група А мушкарци | 75 | Сомбор | 178 | |||
53607 | Група А мушкарци | 76 | Риђица | 178 |
11. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
53567 | Група А мушкарци | 81 | Риђица | 178 | |||
53575 | Група А мушкарци | 82 | Кљајићево | 178 | |||
53583 | Група А мушкарци | 83 | Апатин | 178 | |||
53609 | Група А мушкарци | 84 | Чуруг | 178 |
12. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
53561 | Група А мушкарци | 89 | 178 | ||||
53577 | Група А мушкарци | 90 | Пригревица | 178 | |||
53585 | Група А мушкарци | 91 | Србобран | 178 | |||
53611 | Група А мушкарци | 92 | Сомбор | 178 |
13. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
53569 | Група А мушкарци | 97 | Сомбор | 178 | |||
53579 | Група А мушкарци | 98 | Риђица | 178 | |||
53587 | Група А мушкарци | 99 | Чуруг | 178 | |||
53593 | Група А мушкарци | 100 | Кљајићево | 178 |
14. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
53563 | Група А мушкарци | 105 | 178 | ||||
53581 | Група А мушкарци | 106 | Пригревица | 178 | |||
53589 | Група А мушкарци | 107 | Србобран | 178 | |||
53595 | Група А мушкарци | 108 | Апатин | 178 |
1. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
51754 | Група Б мушкарци | 5 | Алибунар | 178 | |||
51788 | Група Б мушкарци | 6 | Нови Сад, Слана Бара | 178 |
20/09/2025 15:30 |
||
51794 | Група Б мушкарци | 7 | Црепаја | 178 |
21/09/2025 19:00 |
||
51798 | Група Б мушкарци | 8 | Јаша Томић | 178 |
20/09/2025 19:00 |
2. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
51762 | Група Б мушкарци | 13 | 178 | ||||
51768 | Група Б мушкарци | 14 | Алибунар | 178 |
28/09/2025 18:00 |
||
51796 | Група Б мушкарци | 15 | Ковин | 178 |
27/09/2025 18:00 |
||
51800 | Група Б мушкарци | 16 | Јабука | 178 |
27/09/2025 19:00 |
3. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
51756 | Група Б мушкарци | 21 | Нови Сад | 178 | |||
51770 | Група Б мушкарци | 22 | Црепаја | 178 |
05/10/2025 19:00 |
||
51802 | Група Б мушкарци | 23 | Јаша Томић | 178 |
05/10/2025 18:00 |
||
51804 | Група Б мушкарци | 24 | Рума | 178 |
05/10/2025 20:00 |
4. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
51764 | Група Б мушкарци | 29 | 178 | ||||
51772 | Група Б мушкарци | 30 | Алибунар | 178 |
11/10/2025 17:00 |
||
51780 | Група Б мушкарци | 31 | Нови Сад, Слана Бара | 178 |
12/10/2025 18:00 |
||
51806 | Група Б мушкарци | 32 | Ковин | 178 |
10/10/2025 19:30 |
5. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
51758 | Група Б мушкарци | 37 | Црепаја | 178 | |||
51774 | Група Б мушкарци | 38 | Рума | 178 |
19/10/2025 15:00 |
||
51782 | Група Б мушкарци | 39 | Јаша Томић | 178 |
19/10/2025 18:00 |
||
51808 | Група Б мушкарци | 40 | Јабука | 178 |
18/10/2025 19:00 |
6. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
51766 | Група Б мушкарци | 45 | 178 | ||||
51776 | Група Б мушкарци | 46 | Алибунар | 178 | |||
51784 | Група Б мушкарци | 47 | Нови Сад | 178 | |||
51790 | Група Б мушкарци | 48 | Црепаја | 178 |
7. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
51760 | Група Б мушкарци | 53 | Јаша Томић | 178 | |||
51778 | Група Б мушкарци | 54 | Ковин | 178 | |||
51786 | Група Б мушкарци | 55 | Долово | 178 | |||
51792 | Група Б мушкарци | 56 | Рума | 178 |
8. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
51755 | Група Б мушкарци | 61 | 178 | ||||
51789 | Група Б мушкарци | 62 | Ковин | 178 | |||
51795 | Група Б мушкарци | 63 | Долово | 178 | |||
51799 | Група Б мушкарци | 64 | Рума | 178 |
9. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
51763 | Група Б мушкарци | 69 | Рума | 178 | |||
51769 | Група Б мушкарци | 70 | Нови Сад | 178 | |||
51797 | Група Б мушкарци | 71 | Црепаја | 178 | |||
51801 | Група Б мушкарци | 72 | Јаша Томић | 178 |
10. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
51757 | Група Б мушкарци | 77 | 178 | ||||
51771 | Група Б мушкарци | 78 | Алибунар | 178 | |||
51803 | Група Б мушкарци | 79 | Ковин | 178 | |||
51805 | Група Б мушкарци | 80 | Долово | 178 |
11. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
51765 | Група Б мушкарци | 85 | Долово | 178 | |||
51773 | Група Б мушкарци | 86 | Јаша Томић | 178 | |||
51781 | Група Б мушкарци | 87 | Црепаја | 178 | |||
51807 | Група Б мушкарци | 88 | Рума | 178 |
12. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
51759 | Група Б мушкарци | 93 | 178 | ||||
51775 | Група Б мушкарци | 94 | Алибунар | 178 | |||
51783 | Група Б мушкарци | 95 | Нови Сад | 178 | |||
51809 | Група Б мушкарци | 96 | Ковин | 178 |
13. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
51767 | Група Б мушкарци | 101 | Ковин | 178 | |||
51777 | Група Б мушкарци | 102 | Долово | 178 | |||
51785 | Група Б мушкарци | 103 | Рума | 178 | |||
51791 | Група Б мушкарци | 104 | Јаша Томић | 178 |
14. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
51761 | Група Б мушкарци | 109 | 178 | ||||
51779 | Група Б мушкарци | 110 | Алибунар | 178 | |||
51787 | Група Б мушкарци | 111 | Нови Сад | 178 | |||
51793 | Група Б мушкарци | 112 | Црепаја | 178 |
1. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
51510 | Жене | 1 | Долово | 178 | |||
51568 | Жене | 2 | Нови Сад, Слана Бара | 178 |
21/09/2025 14:30 |
||
51582 | Жене | 3 | Зрењанин, хала Медисон | 178 |
21/09/2025 14:00 |
||
51594 | Жене | 4 | Ада | 178 |
20/09/2025 15:00 |
||
51604 | Жене | 5 | Апатин | 178 |
21/09/2025 16:00 |
||
51612 | Жене | 6 | Руски Крстур | 178 |
20/09/2025 17:00 |
2. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
51522 | Жене | 7 | 178 | ||||
51532 | Жене | 8 | Панчево, Хала Стрелиште | 178 |
28/09/2025 17:00 |
||
51584 | Жене | 9 | Оџаци | 178 |
28/09/2025 16:00 |
||
51596 | Жене | 10 | Сремска Митровица | 178 |
28/09/2025 19:00 |
||
51606 | Жене | 11 | Јабука | 178 |
28/09/2025 15:00 |
||
51614 | Жене | 12 | Мокрин | 178 |
27/09/2025 19:00 |
3. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
51512 | Жене | 13 | Каћ | 178 | |||
51534 | Жене | 14 | Зрењанин | 178 |
04/10/2025 19:00 |
||
51598 | Жене | 15 | Ада | 178 |
04/10/2025 15:00 |
||
51608 | Жене | 16 | Апатин | 178 |
03/10/2025 16:00 |
||
51616 | Жене | 17 | Јабука, промена домаћинства | 178 |
03/10/2025 19:00 |
||
51622 | Жене | 18 | Мокрин, промена домаћинства | 178 |
05/10/2025 17:00 |
4. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
51524 | Жене | 19 | 178 | ||||
51536 | Жене | 20 | Панчево, Хала Стрелиште | 178 |
12/10/2025 18:30 |
||
51552 | Жене | 21 | Нови Сад, Слана Бара | 178 |
10/10/2025 19:00 |
||
51610 | Жене | 22 | Оџаци | 178 |
11/10/2025 16:00 |
||
51618 | Жене | 23 | Сремска Митровица | 178 |
11/10/2025 18:30 |
||
51624 | Жене | 24 | Јабука | 178 |
13/10/2025 19:30 |
5. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
51514 | Жене | 25 | Елемир | 178 | |||
51538 | Жене | 26 | Апатин | 178 |
19/10/2025 17:30 |
||
51554 | Жене | 27 | Ада | 178 |
20/10/2025 19:00 |
||
51620 | Жене | 28 | Врбас | 178 |
18/10/2025 16:00 |
||
51626 | Жене | 29 | Руски Крстур | 178 |
22/10/2025 17:30 |
||
51630 | Жене | 30 | Мокрин | 178 |
19/10/2025 19:00 |
6. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
51526 | Жене | 31 | 178 | ||||
51540 | Жене | 32 | Долово | 178 | |||
51556 | Жене | 33 | Каћ | 178 | |||
51570 | Жене | 34 | Елемир | 178 | |||
51628 | Жене | 35 | Оџаци | 178 | |||
51632 | Жене | 36 | Сремска Митровица | 178 |
7. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
51516 | Жене | 37 | Ада | 178 | |||
51542 | Жене | 38 | Руски Крстур | 178 | |||
51558 | Жене | 39 | Врбас | 178 | |||
51572 | Жене | 40 | Апатин | 178 | |||
51634 | Жене | 41 | Мокрин | 178 | |||
51636 | Жене | 42 | Јабука | 178 |
8. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
51528 | Жене | 43 | 178 | ||||
51544 | Жене | 44 | Долово | 178 | |||
51560 | Жене | 45 | Каћ | 178 | |||
51574 | Жене | 46 | Елемир | 178 | |||
51586 | Жене | 47 | Ада | 178 | |||
51638 | Жене | 48 | Оџаци | 178 |
9. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
51518 | Жене | 49 | Апатин | 178 | |||
51546 | Жене | 50 | Јабука | 178 | |||
51562 | Жене | 51 | Мокрин | 178 | |||
51576 | Жене | 52 | Руски Крстур | 178 | |||
51588 | Жене | 53 | Врбас | 178 | |||
51640 | Жене | 54 | Сремска Митровица | 178 |
10. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
51530 | Жене | 55 | 178 | ||||
51548 | Жене | 56 | Долово | 178 | |||
51564 | Жене | 57 | Каћ | 178 | |||
51578 | Жене | 58 | Елемир | 178 | |||
51590 | Жене | 59 | Ада | 178 | |||
51600 | Жене | 60 | Апатин | 178 |
11. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
51520 | Жене | 61 | Врбас | 178 | |||
51550 | Жене | 62 | Оџаци | 178 | |||
51566 | Жене | 63 | Сремска Митровица | 178 | |||
51580 | Жене | 64 | Јабука | 178 | |||
51592 | Жене | 65 | Мокрин | 178 | |||
51602 | Жене | 66 | Руски Крстур | 178 |
12. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
51511 | Жене | 67 | 178 | ||||
51569 | Жене | 68 | Оџаци | 178 | |||
51583 | Жене | 69 | Сремска Митровица | 178 | |||
51595 | Жене | 70 | Јабука | 178 | |||
51605 | Жене | 71 | Мокрин | 178 | |||
51613 | Жене | 72 | Руски Крстур | 178 |
13. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
51523 | Жене | 73 | Руски Крстур | 178 | |||
51533 | Жене | 74 | Каћ | 178 | |||
51585 | Жене | 75 | Елемир | 178 | |||
51597 | Жене | 76 | Ада | 178 | |||
51607 | Жене | 77 | Апатин | 178 | |||
51615 | Жене | 78 | Врбас | 178 |
14. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
51513 | Жене | 79 | 178 | ||||
51535 | Жене | 80 | Долово | 178 | |||
51599 | Жене | 81 | Оџаци | 178 | |||
51609 | Жене | 82 | Сремска Митровица | 178 | |||
51617 | Жене | 83 | Јабука | 178 | |||
51623 | Жене | 84 | Мокрин | 178 |
15. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
51525 | Жене | 85 | Мокрин | 178 | |||
51537 | Жене | 86 | Ада | 178 | |||
51553 | Жене | 87 | Елемир | 178 | |||
51611 | Жене | 88 | Апатин | 178 | |||
51619 | Жене | 89 | Врбас | 178 | |||
51625 | Жене | 90 | Руски Крстур | 178 |
16. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
51515 | Жене | 91 | 178 | ||||
51539 | Жене | 92 | Долово | 178 | |||
51555 | Жене | 93 | Каћ | 178 | |||
51621 | Жене | 94 | Оџаци | 178 | |||
51627 | Жене | 95 | Сремска Митровица | 178 | |||
51631 | Жене | 96 | Јабука | 178 |
17. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
51527 | Жене | 97 | Јабука | 178 | |||
51541 | Жене | 98 | Врбас | 178 | |||
51557 | Жене | 99 | Апатин | 178 | |||
51571 | Жене | 100 | Ада | 178 | |||
51629 | Жене | 101 | Руски Крстур | 178 | |||
51633 | Жене | 102 | Мокрин | 178 |
18. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
51517 | Жене | 103 | 178 | ||||
51543 | Жене | 104 | Долово | 178 | |||
51559 | Жене | 105 | Каћ | 178 | |||
51573 | Жене | 106 | Елемир | 178 | |||
51635 | Жене | 107 | Оџаци | 178 | |||
51637 | Жене | 108 | Сремска Митровица | 178 |
19. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
51529 | Жене | 109 | Сремска Митровица | 178 | |||
51545 | Жене | 110 | Мокрин | 178 | |||
51561 | Жене | 111 | Руски Крстур | 178 | |||
51575 | Жене | 112 | Врбас | 178 | |||
51587 | Жене | 113 | Апатин | 178 | |||
51639 | Жене | 114 | Јабука | 178 |
20. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
51519 | Жене | 115 | 178 | ||||
51547 | Жене | 116 | Долово | 178 | |||
51563 | Жене | 117 | Каћ | 178 | |||
51577 | Жене | 118 | Елемир | 178 | |||
51589 | Жене | 119 | Ада | 178 | |||
51641 | Жене | 120 | Оџаци | 178 |
21. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
51531 | Жене | 121 | Оџаци | 178 | |||
51549 | Жене | 122 | Сремска Митровица | 178 | |||
51565 | Жене | 123 | Јабука | 178 | |||
51579 | Жене | 124 | Мокрин | 178 | |||
51591 | Жене | 125 | Руски Крстур | 178 | |||
51601 | Жене | 126 | Врбас | 178 |
22. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
51521 | Жене | 127 | 178 | ||||
51551 | Жене | 128 | Долово | 178 | |||
51567 | Жене | 129 | Каћ | 178 | |||
51581 | Жене | 130 | Елемир | 178 | |||
51593 | Жене | 131 | Ада | 178 | |||
51603 | Жене | 132 | Апатин | 178 |