СУПЕР ЛИГА М12 | СУПЕР ЛИГА Ж12 |
1. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
49788 | СУПЕР ЛИГА М12 | 1 | Ада | 175 | |||
49822 | СУПЕР ЛИГА М12 | 2 | Кикинда | 175 | |||
49828 | СУПЕР ЛИГА М12 | 3 | Панчево | 175 | |||
49832 | СУПЕР ЛИГА М12 | 4 | Бешка | 175 |
2. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
49796 | СУПЕР ЛИГА М12 | 5 | Нови Сад | 175 | |||
49802 | СУПЕР ЛИГА М12 | 6 | Ада | 175 | |||
49830 | СУПЕР ЛИГА М12 | 7 | Кленак | 175 | |||
49834 | СУПЕР ЛИГА М12 | 8 | Сивац | 175 |
3. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
49790 | СУПЕР ЛИГА М12 | 9 | Кикинда | 175 | |||
49804 | СУПЕР ЛИГА М12 | 10 | Панчево | 175 | |||
49836 | СУПЕР ЛИГА М12 | 11 | Бешка | 175 | |||
49838 | СУПЕР ЛИГА М12 | 12 | Црвенка | 175 |
4. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
49798 | СУПЕР ЛИГА М12 | 13 | Нови Сад | 175 | |||
49806 | СУПЕР ЛИГА М12 | 14 | Ада | 175 | |||
49814 | СУПЕР ЛИГА М12 | 15 | Кикинда | 175 | |||
49840 | СУПЕР ЛИГА М12 | 16 | Кленак | 175 |
5. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
49792 | СУПЕР ЛИГА М12 | 17 | Панчево | 175 | |||
49808 | СУПЕР ЛИГА М12 | 18 | Црвенка | 175 | |||
49816 | СУПЕР ЛИГА М12 | 19 | Бешка | 175 | |||
49842 | СУПЕР ЛИГА М12 | 20 | Сивац | 175 |
6. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
49800 | СУПЕР ЛИГА М12 | 21 | Нови Сад | 175 | |||
49810 | СУПЕР ЛИГА М12 | 22 | Ада | 175 | |||
49818 | СУПЕР ЛИГА М12 | 23 | Кикинда | 175 | |||
49824 | СУПЕР ЛИГА М12 | 24 | Панчево | 175 |
7. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
49794 | СУПЕР ЛИГА М12 | 25 | Бешка | 175 | |||
49812 | СУПЕР ЛИГА М12 | 26 | Кленак | 175 | |||
49820 | СУПЕР ЛИГА М12 | 27 | Сивац | 175 | |||
49826 | СУПЕР ЛИГА М12 | 28 | Црвенка | 175 |
8. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
49789 | СУПЕР ЛИГА М12 | 29 | Нови Сад | 175 | |||
49823 | СУПЕР ЛИГА М12 | 30 | Кленак | 175 | |||
49829 | СУПЕР ЛИГА М12 | 31 | Сивац | 175 | |||
49833 | СУПЕР ЛИГА М12 | 32 | Црвенка | 175 |
9. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
49797 | СУПЕР ЛИГА М12 | 33 | Црвенка | 175 | |||
49803 | СУПЕР ЛИГА М12 | 34 | Кикинда | 175 | |||
49831 | СУПЕР ЛИГА М12 | 35 | Панчево | 175 | |||
49835 | СУПЕР ЛИГА М12 | 36 | Бешка | 175 |
10. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
49791 | СУПЕР ЛИГА М12 | 37 | Нови Сад | 175 | |||
49805 | СУПЕР ЛИГА М12 | 38 | Ада | 175 | |||
49837 | СУПЕР ЛИГА М12 | 39 | Кленак | 175 | |||
49839 | СУПЕР ЛИГА М12 | 40 | Сивац | 175 |
11. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
49799 | СУПЕР ЛИГА М12 | 41 | Сивац | 175 | |||
49807 | СУПЕР ЛИГА М12 | 42 | Бешка | 175 | |||
49815 | СУПЕР ЛИГА М12 | 43 | Панчево | 175 | |||
49841 | СУПЕР ЛИГА М12 | 44 | Црвенка | 175 |
12. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
49793 | СУПЕР ЛИГА М12 | 45 | Нови Сад | 175 | |||
49809 | СУПЕР ЛИГА М12 | 46 | Ада | 175 | |||
49817 | СУПЕР ЛИГА М12 | 47 | Кикинда | 175 | |||
49843 | СУПЕР ЛИГА М12 | 48 | Кленак | 175 |
13. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
49801 | СУПЕР ЛИГА М12 | 49 | Кленак | 175 | |||
49811 | СУПЕР ЛИГА М12 | 50 | Сивац | 175 | |||
49819 | СУПЕР ЛИГА М12 | 51 | Црвенка | 175 | |||
49825 | СУПЕР ЛИГА М12 | 52 | Бешка | 175 |
14. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
49795 | СУПЕР ЛИГА М12 | 53 | Нови Сад | 175 | |||
49813 | СУПЕР ЛИГА М12 | 54 | Ада | 175 | |||
49821 | СУПЕР ЛИГА М12 | 55 | Кикинда | 175 | |||
49827 | СУПЕР ЛИГА М12 | 56 | Панчево | 175 |
1. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50012 | СУПЕР ЛИГА Ж12 | 1 | Зрењанин | 175 | |||
50046 | СУПЕР ЛИГА Ж12 | 2 | Дебељача | 175 | |||
50052 | СУПЕР ЛИГА Ж12 | 3 | Рума | 175 | |||
50056 | СУПЕР ЛИГА Ж12 | 4 | Лаћарак | 175 |
2. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50020 | СУПЕР ЛИГА Ж12 | 5 | Ада | 175 | |||
50026 | СУПЕР ЛИГА Ж12 | 6 | Зрењанин | 175 | |||
50054 | СУПЕР ЛИГА Ж12 | 7 | Темерин | 175 | |||
50058 | СУПЕР ЛИГА Ж12 | 8 | Оџаци | 175 |
3. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50014 | СУПЕР ЛИГА Ж12 | 9 | Дебељача | 175 | |||
50028 | СУПЕР ЛИГА Ж12 | 10 | Рума | 175 | |||
50060 | СУПЕР ЛИГА Ж12 | 11 | Лаћарак | 175 | |||
50062 | СУПЕР ЛИГА Ж12 | 12 | Нови Сад | 175 |
4. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50022 | СУПЕР ЛИГА Ж12 | 13 | Ада | 175 | |||
50030 | СУПЕР ЛИГА Ж12 | 14 | Зрењанин | 175 | |||
50038 | СУПЕР ЛИГА Ж12 | 15 | Дебељача | 175 | |||
50064 | СУПЕР ЛИГА Ж12 | 16 | Темерин | 175 |
5. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50016 | СУПЕР ЛИГА Ж12 | 17 | Рума | 175 | |||
50032 | СУПЕР ЛИГА Ж12 | 18 | Нови Сад | 175 | |||
50040 | СУПЕР ЛИГА Ж12 | 19 | Лаћарак | 175 | |||
50066 | СУПЕР ЛИГА Ж12 | 20 | Оџаци | 175 |
6. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50024 | СУПЕР ЛИГА Ж12 | 21 | Ада | 175 | |||
50034 | СУПЕР ЛИГА Ж12 | 22 | Зрењанин | 175 | |||
50042 | СУПЕР ЛИГА Ж12 | 23 | Дебељача | 175 | |||
50048 | СУПЕР ЛИГА Ж12 | 24 | Рума | 175 |
7. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50018 | СУПЕР ЛИГА Ж12 | 25 | Лаћарак | 175 | |||
50036 | СУПЕР ЛИГА Ж12 | 26 | Темерин | 175 | |||
50044 | СУПЕР ЛИГА Ж12 | 27 | Оџаци | 175 | |||
50050 | СУПЕР ЛИГА Ж12 | 28 | Нови Сад | 175 |
8. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50013 | СУПЕР ЛИГА Ж12 | 29 | Ада | 175 | |||
50047 | СУПЕР ЛИГА Ж12 | 30 | Темерин | 175 | |||
50053 | СУПЕР ЛИГА Ж12 | 31 | Оџаци | 175 | |||
50057 | СУПЕР ЛИГА Ж12 | 32 | Нови Сад | 175 |
9. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50021 | СУПЕР ЛИГА Ж12 | 33 | Нови Сад | 175 | |||
50027 | СУПЕР ЛИГА Ж12 | 34 | Дебељача | 175 | |||
50055 | СУПЕР ЛИГА Ж12 | 35 | Рума | 175 | |||
50059 | СУПЕР ЛИГА Ж12 | 36 | Лаћарак | 175 |
10. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50015 | СУПЕР ЛИГА Ж12 | 37 | Ада | 175 | |||
50029 | СУПЕР ЛИГА Ж12 | 38 | Зрењанин | 175 | |||
50061 | СУПЕР ЛИГА Ж12 | 39 | Темерин | 175 | |||
50063 | СУПЕР ЛИГА Ж12 | 40 | Оџаци | 175 |
11. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50023 | СУПЕР ЛИГА Ж12 | 41 | Оџаци | 175 | |||
50031 | СУПЕР ЛИГА Ж12 | 42 | Лаћарак | 175 | |||
50039 | СУПЕР ЛИГА Ж12 | 43 | Рума | 175 | |||
50065 | СУПЕР ЛИГА Ж12 | 44 | Нови Сад | 175 |
12. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50017 | СУПЕР ЛИГА Ж12 | 45 | Ада | 175 | |||
50033 | СУПЕР ЛИГА Ж12 | 46 | Зрењанин | 175 | |||
50041 | СУПЕР ЛИГА Ж12 | 47 | Дебељача | 175 | |||
50067 | СУПЕР ЛИГА Ж12 | 48 | Темерин | 175 |
13. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50025 | СУПЕР ЛИГА Ж12 | 49 | Темерин | 175 | |||
50035 | СУПЕР ЛИГА Ж12 | 50 | Оџаци | 175 | |||
50043 | СУПЕР ЛИГА Ж12 | 51 | Нови Сад | 175 | |||
50049 | СУПЕР ЛИГА Ж12 | 52 | Лаћарак | 175 |
14. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50019 | СУПЕР ЛИГА Ж12 | 53 | Ада | 175 | |||
50037 | СУПЕР ЛИГА Ж12 | 54 | Зрењанин | 175 | |||
50045 | СУПЕР ЛИГА Ж12 | 55 | Дебељача | 175 | |||
50051 | СУПЕР ЛИГА Ж12 | 56 | Рума | 175 |