Мушкарци | Жене |
1. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5478 | Мушкарци | Жабаљ | 24 | ||||
5536 | Мушкарци | Банатски Карловац | 24 | ||||
5550 | Мушкарци | Бачки Јарак | 24 | ||||
5562 | Мушкарци | Бачка Паланка | 24 | ||||
5572 | Мушкарци | Инђија | 24 | ||||
5580 | Мушкарци | Сечањ | 24 |
2. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5490 | Мушкарци | Футог | 24 | ||||
5500 | Мушкарци | Жабаљ | 24 | ||||
5552 | Мушкарци | Владимировац | 24 | ||||
5564 | Мушкарци | Апатин | 24 | ||||
5574 | Мушкарци | Зрењанин | 24 | ||||
5582 | Мушкарци | Нови Бечеј | 24 |
3. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5480 | Мушкарци | Банатски Карловац | 24 | ||||
5502 | Мушкарци | Бачки Јарак | 24 | ||||
5566 | Мушкарци | Бачка Паланка | 24 | ||||
5576 | Мушкарци | Инђија | 24 | ||||
5584 | Мушкарци | Сечањ | 24 | ||||
5590 | Мушкарци | Нова Пазова | 24 |
4. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5492 | Мушкарци | Футог | 24 | ||||
5504 | Мушкарци | Жабаљ | 24 | ||||
5520 | Мушкарци | Банатски Карловац | 24 | ||||
5578 | Мушкарци | Владимировац | 24 | ||||
5586 | Мушкарци | Апатин | 24 | ||||
5592 | Мушкарци | Зрењанин | 24 |
5. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5482 | Мушкарци | Бачки Јарак | 24 | ||||
5506 | Мушкарци | Инђија | 24 | ||||
5522 | Мушкарци | Бачка Паланка | 24 | ||||
5588 | Мушкарци | Сечањ | 24 | ||||
5594 | Мушкарци | Нова Пазова | 24 | ||||
5598 | Мушкарци | Нови Бечеј | 24 |
6. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5494 | Мушкарци | Футог | 24 | ||||
5508 | Мушкарци | Жабаљ | 24 | ||||
5524 | Мушкарци | Банатски Карловац | 24 | ||||
5538 | Мушкарци | Бачки Јарак | 24 | ||||
5596 | Мушкарци | Владимировац | 24 | ||||
5600 | Мушкарци | Апатин | 24 |
7. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5484 | Мушкарци | Бачка Паланка | 24 | ||||
5510 | Мушкарци | Нова Пазова | 24 | ||||
5526 | Мушкарци | Сечањ | 24 | ||||
5540 | Мушкарци | Инђија | 24 | ||||
5602 | Мушкарци | Нови Бечеј | 24 | ||||
5604 | Мушкарци | Зрењанин | 24 |
8. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5496 | Мушкарци | Футог | 24 | ||||
5512 | Мушкарци | Жабаљ | 24 | ||||
5528 | Мушкарци | Банатски Карловац | 24 | ||||
5542 | Мушкарци | Бачки Јарак | 24 | ||||
5554 | Мушкарци | Бачка Паланка | 24 | ||||
5606 | Мушкарци | Владимировац | 24 |
9. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5486 | Мушкарци | Инђија | 24 | ||||
5514 | Мушкарци | Зрењанин | 24 | ||||
5530 | Мушкарци | Нови Бечеј | 24 | ||||
5544 | Мушкарци | Нова Пазова | 24 | ||||
5556 | Мушкарци | Сечањ | 24 | ||||
5608 | Мушкарци | Апатин | 24 |
10. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5498 | Мушкарци | Футог | 24 | ||||
5516 | Мушкарци | Жабаљ | 24 | ||||
5532 | Мушкарци | Банатски Карловац | 24 | ||||
5546 | Мушкарци | Бачки Јарак | 24 | ||||
5558 | Мушкарци | Бачка Паланка | 24 | ||||
5568 | Мушкарци | Инђија | 24 |
11. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5488 | Мушкарци | Сечањ | 24 | ||||
5518 | Мушкарци | Владимировац | 24 | ||||
5534 | Мушкарци | Апатин | 24 | ||||
5548 | Мушкарци | Зрењанин | 24 | ||||
5560 | Мушкарци | Нови Бечеј | 24 | ||||
5570 | Мушкарци | Нова Пазова | 24 |
12. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5479 | Мушкарци | Футог | 24 | ||||
5537 | Мушкарци | Владимировац | 24 | ||||
5551 | Мушкарци | Апатин | 24 | ||||
5563 | Мушкарци | Зрењанин | 24 | ||||
5573 | Мушкарци | Нови Бечеј | 24 | ||||
5581 | Мушкарци | Нова Пазова | 24 |
13. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5491 | Мушкарци | Нова Пазова | 24 | ||||
5501 | Мушкарци | Банатски Карловац | 24 | ||||
5553 | Мушкарци | Бачки Јарак | 24 | ||||
5565 | Мушкарци | Бачка Паланка | 24 | ||||
5575 | Мушкарци | Инђија | 24 | ||||
5583 | Мушкарци | Сечањ | 24 |
14. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5481 | Мушкарци | Футог | 24 | ||||
5503 | Мушкарци | Жабаљ | 24 | ||||
5567 | Мушкарци | Владимировац | 24 | ||||
5577 | Мушкарци | Апатин | 24 | ||||
5585 | Мушкарци | Зрењанин | 24 | ||||
5591 | Мушкарци | Нови Бечеј | 24 |
15. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5493 | Мушкарци | Нови Бечеј | 24 | ||||
5505 | Мушкарци | Бачка Паланка | 24 | ||||
5521 | Мушкарци | Бачки Јарак | 24 | ||||
5579 | Мушкарци | Инђија | 24 | ||||
5587 | Мушкарци | Сечањ | 24 | ||||
5593 | Мушкарци | Нова Пазова | 24 |
16. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5483 | Мушкарци | Футог | 24 | ||||
5507 | Мушкарци | Жабаљ | 24 | ||||
5523 | Мушкарци | Банатски Карловац | 24 | ||||
5589 | Мушкарци | Владимировац | 24 | ||||
5595 | Мушкарци | Апатин | 24 | ||||
5599 | Мушкарци | Зрењанин | 24 |
17. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5495 | Мушкарци | Зрењанин | 24 | ||||
5509 | Мушкарци | Сечањ | 24 | ||||
5525 | Мушкарци | Инђија | 24 | ||||
5539 | Мушкарци | Бачка Паланка | 24 | ||||
5597 | Мушкарци | Нова Пазова | 24 | ||||
5601 | Мушкарци | Нови Бечеј | 24 |
18. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5485 | Мушкарци | Футог | 24 | ||||
5511 | Мушкарци | Жабаљ | 24 | ||||
5527 | Мушкарци | Банатски Карловац | 24 | ||||
5541 | Мушкарци | Бачки Јарак | 24 | ||||
5603 | Мушкарци | Владимировац | 24 | ||||
5605 | Мушкарци | Апатин | 24 |
19. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5497 | Мушкарци | Апатин | 24 | ||||
5513 | Мушкарци | Нови Бечеј | 24 | ||||
5529 | Мушкарци | Нова Пазова | 24 | ||||
5543 | Мушкарци | Сечањ | 24 | ||||
5555 | Мушкарци | Инђија | 24 | ||||
5607 | Мушкарци | Зрењанин | 24 |
20. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5487 | Мушкарци | Футог | 24 | ||||
5515 | Мушкарци | Жабаљ | 24 | ||||
5531 | Мушкарци | Банатски Карловац | 24 | ||||
5545 | Мушкарци | Бачки Јарак | 24 | ||||
5557 | Мушкарци | Бачка Паланка | 24 | ||||
5609 | Мушкарци | Владимировац | 24 |
21. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5499 | Мушкарци | Владимировац | 24 | ||||
5517 | Мушкарци | Апатин | 24 | ||||
5533 | Мушкарци | Зрењанин | 24 | ||||
5547 | Мушкарци | Нови Бечеј | 24 | ||||
5559 | Мушкарци | Нова Пазова | 24 | ||||
5569 | Мушкарци | Сечањ | 24 |
22. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5489 | Мушкарци | Футог | 24 | ||||
5519 | Мушкарци | Жабаљ | 24 | ||||
5535 | Мушкарци | Банатски Карловац | 24 | ||||
5549 | Мушкарци | Бачки Јарак | 24 | ||||
5561 | Мушкарци | Бачка Паланка | 24 | ||||
5571 | Мушкарци | Инђија | 24 |
1. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5610 | Жене | Панчево | 24 | ||||
5668 | Жене | Бајмок | 24 | ||||
5682 | Жене | Рума | 24 | ||||
5694 | Жене | Петроварадин | 24 | ||||
5704 | Жене | Темерин | 24 | ||||
5712 | Жене | Врбас | 24 |
2. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5622 | Жене | Нова Пазова | 24 | ||||
5632 | Жене | Панчево | 24 | ||||
5684 | Жене | Апатин | 24 | ||||
5696 | Жене | Сомбор | 24 | ||||
5706 | Жене | Дебељача | 24 | ||||
5714 | Жене | Сремска Митровица | 24 |
3. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5612 | Жене | Бајмок | 24 | ||||
5634 | Жене | Рума | 24 | ||||
5698 | Жене | Петроварадин | 24 | ||||
5708 | Жене | Темерин | 24 | ||||
5716 | Жене | Врбас | 24 | ||||
5722 | Жене | Ада | 24 |
4. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5624 | Жене | Нова Пазова | 24 | ||||
5636 | Жене | Панчево | 24 | ||||
5652 | Жене | Бајмок | 24 | ||||
5710 | Жене | Апатин | 24 | ||||
5718 | Жене | Сомбор | 24 | ||||
5724 | Жене | Дебељача | 24 |
5. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5614 | Жене | Рума | 24 | ||||
5638 | Жене | Темерин | 24 | ||||
5654 | Жене | Петроварадин | 24 | ||||
5720 | Жене | Врбас | 24 | ||||
5726 | Жене | Ада | 24 | ||||
5730 | Жене | Сремска Митровица | 24 |
6. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5626 | Жене | Нова Пазова | 24 | ||||
5640 | Жене | Панчево | 24 | ||||
5656 | Жене | Бајмок | 24 | ||||
5670 | Жене | Рума | 24 | ||||
5728 | Жене | Апатин | 24 | ||||
5732 | Жене | Сомбор | 24 |
7. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5616 | Жене | Петроварадин | 24 | ||||
5642 | Жене | Ада | 24 | ||||
5658 | Жене | Врбас | 24 | ||||
5672 | Жене | Темерин | 24 | ||||
5734 | Жене | Сремска Митровица | 24 | ||||
5736 | Жене | Дебељача | 24 |
8. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5628 | Жене | Нова Пазова | 24 | ||||
5644 | Жене | Панчево | 24 | ||||
5660 | Жене | Бајмок | 24 | ||||
5674 | Жене | Рума | 24 | ||||
5686 | Жене | Петроварадин | 24 | ||||
5738 | Жене | Апатин | 24 |
9. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5618 | Жене | Темерин | 24 | ||||
5646 | Жене | Дебељача | 24 | ||||
5662 | Жене | Сремска Митровица | 24 | ||||
5676 | Жене | Ада | 24 | ||||
5688 | Жене | Врбас | 24 | ||||
5740 | Жене | Сомбор | 24 |
10. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5630 | Жене | Нова Пазова | 24 | ||||
5648 | Жене | Панчево | 24 | ||||
5664 | Жене | Бајмок | 24 | ||||
5678 | Жене | Рума | 24 | ||||
5690 | Жене | Петроварадин | 24 | ||||
5700 | Жене | Темерин | 24 |
11. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5620 | Жене | Врбас | 24 | ||||
5650 | Жене | Апатин | 24 | ||||
5666 | Жене | Сомбор | 24 | ||||
5680 | Жене | Дебељача | 24 | ||||
5692 | Жене | Сремска Митровица | 24 | ||||
5702 | Жене | Ада | 24 |
12. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5611 | Жене | Нова Пазова | 24 | ||||
5669 | Жене | Апатин | 24 | ||||
5683 | Жене | Сомбор | 24 | ||||
5695 | Жене | Дебељача | 24 | ||||
5705 | Жене | Сремска Митровица | 24 | ||||
5713 | Жене | Ада | 24 |
13. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5623 | Жене | Ада | 24 | ||||
5633 | Жене | Бајмок | 24 | ||||
5685 | Жене | Рума | 24 | ||||
5697 | Жене | Петроварадин | 24 | ||||
5707 | Жене | Темерин | 24 | ||||
5715 | Жене | Врбас | 24 |
14. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5613 | Жене | Нова Пазова | 24 | ||||
5635 | Жене | Панчево | 24 | ||||
5699 | Жене | Апатин | 24 | ||||
5709 | Жене | Сомбор | 24 | ||||
5717 | Жене | Дебељача | 24 | ||||
5723 | Жене | Сремска Митровица | 24 |
15. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5625 | Жене | Сремска Митровица | 24 | ||||
5637 | Жене | Петроварадин | 24 | ||||
5653 | Жене | Рума | 24 | ||||
5711 | Жене | Темерин | 24 | ||||
5719 | Жене | Врбас | 24 | ||||
5725 | Жене | Ада | 24 |
16. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5615 | Жене | Нова Пазова | 24 | ||||
5639 | Жене | Панчево | 24 | ||||
5655 | Жене | Бајмок | 24 | ||||
5721 | Жене | Апатин | 24 | ||||
5727 | Жене | Сомбор | 24 | ||||
5731 | Жене | Дебељача | 24 |
17. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5627 | Жене | Дебељача | 24 | ||||
5641 | Жене | Врбас | 24 | ||||
5657 | Жене | Темерин | 24 | ||||
5671 | Жене | Петроварадин | 24 | ||||
5729 | Жене | Ада | 24 | ||||
5733 | Жене | Сремска Митровица | 24 |
18. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5617 | Жене | Нова Пазова | 24 | ||||
5643 | Жене | Панчево | 24 | ||||
5659 | Жене | Бајмок | 24 | ||||
5673 | Жене | Рума | 24 | ||||
5735 | Жене | Апатин | 24 | ||||
5737 | Жене | Сомбор | 24 |
19. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5629 | Жене | Сомбор | 24 | ||||
5645 | Жене | Сремска Митровица | 24 | ||||
5661 | Жене | Ада | 24 | ||||
5675 | Жене | Врбас | 24 | ||||
5687 | Жене | Темерин | 24 | ||||
5739 | Жене | Дебељача | 24 |
20. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5619 | Жене | Нова Пазова | 24 | ||||
5647 | Жене | Панчево | 24 | ||||
5663 | Жене | Бајмок | 24 | ||||
5677 | Жене | Рума | 24 | ||||
5689 | Жене | Петроварадин | 24 | ||||
5741 | Жене | Апатин | 24 |
21. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5631 | Жене | Апатин | 24 | ||||
5649 | Жене | Сомбор | 24 | ||||
5665 | Жене | Дебељача | 24 | ||||
5679 | Жене | Сремска Митровица | 24 | ||||
5691 | Жене | Ада | 24 | ||||
5701 | Жене | Врбас | 24 |
22. коло |
|||||||
# | Домаћин | Гост | Место одигравања | Време одигравања | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5621 | Жене | Нова Пазова | 24 | ||||
5651 | Жене | Панчево | 24 | ||||
5667 | Жене | Бајмок | 24 | ||||
5681 | Жене | Рума | 24 | ||||
5693 | Жене | Петроварадин | 24 | ||||
5703 | Жене | Темерин | 24 |